自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 100.56 | -0.08 | -0.08% |
欧元美元 | 1.12344 | +0.00073 | +0.06% |
美元日元 | 145.451 | -0.393 | -0.27% |
英镑美元 | 1.32361 | -0.00051 | -0.04% |
澳元美元 | 0.63994 | +0.00053 | +0.08% |
商品更多
纽约黄金 | 3324.2 | +18.2 | +0.55% |
纽约白银 | 32.680 | +0.063 | +0.19% |
美油期货 | 60.26 | +0.35 | +0.58% |
布油期货 | 63.21 | +0.37 | +0.58% |
精铜连续 | 4.5290 | -0.0750 | -1.63% |
股指更多
债市更多