自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 96.94 | +0.15 | +0.15% |
欧元美元 | 1.17626 | -0.00194 | -0.17% |
美元日元 | 143.704 | -0.262 | -0.19% |
英镑美元 | 1.37133 | -0.00127 | -0.10% |
澳元美元 | 0.65661 | -0.00067 | -0.11% |
商品更多
纽约黄金 | 3350.3 | +42.6 | +1.28% |
纽约白银 | 36.425 | +0.253 | +0.69% |
美油期货 | 65.66 | +0.55 | +0.84% |
布油期货 | 67.20 | +0.46 | +0.68% |
精铜连续 | 5.1010 | +0.0185 | +0.36% |
股指更多
债市更多