自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.00 | -0.06 | -0.07% |
| 欧元美元 | 1.16414 | -0.00004 | -0.01% |
| 美元日元 | 155.347 | +0.290 | +0.18% |
| 英镑美元 | 1.33295 | +0.00047 | +0.03% |
| 澳元美元 | 0.66371 | +0.00286 | +0.43% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4243.0 | 0.0 | 0.00% |
| 纽约白银 | 59.053 | +1.562 | +2.71% |
| 美油期货 | 60.08 | +0.41 | +0.68% |
| 布油期货 | 63.75 | +0.49 | +0.77% |
| 精铜连续 | 5.4620 | +0.0885 | +1.64% |
股指更多
债市更多