

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
03:00 | 7.5% | -- | 7.25% | 7.25% | 影响较小 | |||
07:30 | 2.3% | -- | 2.5% | 1.8% | 利空日元 | |||
0.6% | -- | -- | -0.7% | 利空日元 | ||||
07:50 | 1344.2 | -- | -- | 690.1 | 影响较小 | |||
-253.5 | -- | -- | 280.6 | 影响较小 | ||||
-62.1 | -- | -- | -581.1 | 影响较小 | ||||
-351.4 | -- | -- | -354.4 | 影响较小 | ||||
11:01 | 7.5% | -- | -- | 1.4% | 利空澳元 | |||
8.4% | -- | -- | -0.8% | 利空澳元 | ||||
11:03 | 7.4% | -- | 1.5% | 1.0% | 利空澳元 | |||
8.3% | -- | 7.1% | -1.1% | 利空澳元 | ||||
11:04 | 90.45 | -- | 99.95 | 90.07 | 利空澳元 | |||
11:05 | 645.47 | -- | -- | 640.49 | 利空澳元 | |||
11:12 | 2381.2 | -- | -- | 2152.80 | 利空澳元 | |||
11:13 | 3285.7 | -- | -- | 3053.50 | 利空澳元 | |||
14:45 | 1.5 | -- | -- | -1.6 | 利空欧元 | |||
15:00 | 12.8 | -- | -- | 15.3 | 利多欧元 | |||
-1.3% | -- | 0.5% | 3.1% | 利多欧元 | ||||
-0.5% | -- | 0.5% | 1.4% | 利多欧元 | ||||
-37 | -- | -35 | -36.9 | 利空瑞郎 | ||||
1.3% | -- | 1.5% | 1.9% | 利多英镑 | ||||
-0.3% | -- | 0.1% | 0.6% | 利多英镑 | ||||
726.739 | -- | -- | 724.841 | 影响较小 | ||||
15:45 | 57.33 | -- | -- | 58.50 | 利多欧元 | |||
51.80 | -- | -- | 51.92 | 利多欧元 | ||||
-5530 | -- | -- | -6580 | 利空欧元 | ||||
16:00 | 3338.66 | -- | 3322.00 | 3343.00 | 影响较小 | |||
33.8% | -- | 31.6% | 49.7% | 影响较小 | ||||
12.40 | -- | 10.95 | 22.58 | 影响较小 | ||||
25.1% | -- | 25.3% | 14.6% | 影响较小 | ||||
16:30 | 419.20 | -- | -- | 426.00 | 影响较小 | |||
17:00 | 393.10 | -- | -- | 392.20 | 影响较小 | |||
21:30 | 7.1% | -- | 7.1% | 等待中 | 等待中 | |||
60.4 | -- | -2.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:00 | 53.6 | -- | 53.2 | 等待中 | 等待中 | |||
58.6 | -- | 59.2 | 等待中 | 等待中 | ||||
3.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
50.3 | -- | 50.3 | 等待中 | 等待中 | ||||
4.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 匈牙利总理欧尔班会见美国总统特朗普,讨论美俄会晤的途径,并寻求美国能源制裁的豁免 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:00 | 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 | ||
美联储理事巴尔参加线上讨论会 | |||
01:00 | 克利夫兰联储主席哈玛克在纽约经济俱乐部发表讲话 | ||
02:30 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 | ||
03:00 | 墨西哥央行公布利率决议 | ||
04:30 | 美联储理事沃勒参加加拿大央行2025年度经济会议关于“中央银行与支付的未来”的小组讨论 | ||
05:30 | 费城联储主席保尔森发表讲话 | ||
06:30 | 圣路易联储主席穆萨莱姆就货币政策进行炉边谈话 | ||
16:00 | 纽约联储主席威廉姆斯在欧洲央行货币市场会议发表讲话 | ||
20:00 | 美联储副主席杰斐逊就“AI与经济”发表讲话 | ||
德国央行行长内格尔发表讲话 | |||
20:15 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 | ||
21:30 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
