

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 0.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
2.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:00 | 107.0 | -- | -- | 99.2 | 影响较小 | |||
07:00 | 1.6% | -- | 2.7% | 3.6% | 利多韩元 | |||
-0.2% | -- | 1.0% | 1.7% | 利多韩元 | ||||
07:50 | 696.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
707.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
255.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3943.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
08:30 | 51.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
13:00 | 1.2% | -- | 1.8% | 等待中 | 等待中 | |||
14:00 | 7.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
14.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
14:30 | 4.25% | -- | 4.50% | 等待中 | 等待中 | |||
14:45 | 97 | -- | 96 | 等待中 | 等待中 | |||
99.00 | -- | 99.00 | 等待中 | 等待中 | ||||
15:15 | 50.0 | -- | 49.5 | 等待中 | 等待中 | |||
48.8 | -- | 48.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
48.8 | -- | 48.6 | 等待中 | 等待中 | ||||
15:30 | 52.2 | -- | 51.4 | 等待中 | 等待中 | |||
51.9 | -- | 51.2 | 等待中 | 等待中 | ||||
50.9 | -- | 50.4 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 51.6 | -- | 50.9 | 等待中 | 等待中 | |||
17.83% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.33% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
50.2 | -- | 49.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
50.7 | -- | 50.1 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:20 | 5.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 51.0 | -- | 50.3 | 等待中 | 等待中 | |||
50.5 | -- | 50.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
1.7% | -- | 1.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | -27 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
207 | -- | 210 | 等待中 | 等待中 | ||||
1818 | -- | 1820 | 1818 | 利多美元利空金银 | ||||
0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1818 | -- | 1820 | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.11 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20.975 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
8.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 1.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
5.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:45 | 49.8 | -- | 50.3 | 等待中 | 等待中 | |||
52.3 | -- | 52.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
50.3 | -- | 50.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | 590 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 11 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
11 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 | ||
01:30 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 | ||
14:30 | 菲律宾央行公布利率决议 | ||
23:00 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
