

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
07:00 | 11.6% | -- | -0.5% | -8.1% | 影响较小 | |||
-1.2% | -- | 0.2% | -4.0% | 影响较小 | ||||
07:30 | 2.6% | -- | 2.5% | 2.6% | 利空日元 | |||
2.8% | -- | -- | 2.8% | 影响较小 | ||||
2.8% | -- | -- | 2.7% | 利空日元 | ||||
111.8 | -- | -- | 112.2 | 利多日元 | ||||
1.20 | -- | 1.20 | 1.18 | 利空日元 | ||||
07:50 | 0.3% | -- | -- | 1.6% | 利多日元 | |||
12613 | -- | -- | 13052 | 利多日元 | ||||
0.5% | -- | 0.8% | 1.7% | 利多日元 | ||||
3.8% | -- | -0.5% | 1.6% | 利多日元 | ||||
2.6% | -- | -0.6% | 1.4% | 利多日元 | ||||
348.4 | -- | -- | 576.5 | 影响较小 | ||||
183.3 | -- | -- | 276.9 | 影响较小 | ||||
1020.9 | -- | -- | -348.7 | 影响较小 | ||||
961.6 | -- | -- | -277.3 | 影响较小 | ||||
08:30 | 7.3% | -- | -- | 7.3% | 影响较小 | |||
0.6% | -- | 0.7% | 0.7% | 影响较小 | ||||
10:00 | 8.50% | -- | -- | 7.00% | 影响较小 | |||
11.9% | -- | -- | 12.7% | 影响较小 | ||||
13:00 | -7.3% | -- | -5.2% | 3.2% | 利多日元 | |||
0.728 | -- | -- | 0.803 | 利多日元 | ||||
34.7% | -- | -- | -10.1% | 利空日元 | ||||
15:00 | 0.2% | -- | 0.1% | 0.9% | 利多欧元 | |||
0.6% | -- | -- | 0.5% | 利空欧元 | ||||
0.2% | -- | 0.0% | 0.2% | 利多欧元 | ||||
0% | -- | -- | 0.2% | 利多欧元 | ||||
-1.0% | -- | -1.6% | -1.4% | 利多欧元 | ||||
0.2% | -- | 0.2% | -0.3% | 利空欧元 | ||||
15:45 | 0.5% | -- | -- | 0.5% | 影响较小 | |||
0.1% | -- | 0.0% | -0.1% | 利空欧元 | ||||
0.9% | -- | 1% | 0.9% | 利空欧元 | ||||
0.9% | -- | -- | 0.9% | 影响较小 | ||||
0.8% | -- | 1.0% | 0.8% | 利空欧元 | ||||
0.3% | -- | -- | 0.0% | 利空欧元 | ||||
0.5% | -- | -- | -0.8% | 利空欧元 | ||||
0.1% | -- | 0.0% | -0.2% | 利空欧元 | ||||
0.3% | -- | -- | 0.4% | 影响较小 | ||||
-0.3% | -- | -- | 0.4% | 影响较小 | ||||
16:00 | 1.2% | -- | -- | 0.5% | 利空瑞郎 | |||
0.1% | -- | -0.4% | -0.5% | 利空瑞郎 | ||||
7.64% | -- | -- | 8.21% | 利多台币 | ||||
101.3 | -- | 101.5 | 101.7 | 利多瑞郎 | ||||
16:30 | 4.5% | -- | -- | 3.5% | 影响较小 | |||
16:55 | 6.3% | -- | 6.3% | 等待中 | 等待中 | |||
297.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
291 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.0 | -- | 5.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | 0.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
0.0% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | 1.3% | -- | 1.3% | 等待中 | 等待中 | |||
-0.3% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.2% | -- | 1.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
21:00 | 2.3% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | |||
0.3% | -- | -0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.3% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
21:30 | -0.3% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
-1.6% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
07:30 | 美国总统特朗普发表讲话 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:00 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话 | ||
18:00 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 | ||
18:30 | 印尼央行召开2025年度会议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
感恩节 提前于北京时间29日02:00休市 |
