

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 2.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
4.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
06:30 | 46.0 | -- | -- | 46.0 | 影响较小 | |||
07:03 | 0.8% | -- | -- | 1.2% | 利多英镑 | |||
-0.9% | -- | -- | -0.3% | 利多英镑 | ||||
08:30 | 15.3% | -- | 10.2% | 24.5% | 影响较小 | |||
3.0% | -- | -- | 11.0% | 影响较小 | ||||
10:00 | 5.70% | -- | 5.90% | 4.10% | 影响较小 | |||
1.7% | -- | 2.0% | 0.2% | 影响较小 | ||||
0.28% | -- | -- | 0.05% | 影响较小 | ||||
0.52% | -- | -- | -2.36% | 影响较小 | ||||
1.7% | -- | 1.6% | -1.6% | 影响较小 | ||||
0.14% | -- | -- | -0.48% | 影响较小 | ||||
16:01 | 4944.0 | -- | -- | 4709.0 | 利空欧元 | |||
-652.0 | -- | -- | -1080.0 | 利空欧元 | ||||
20:00 | 51.00 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
22:00 | 34 | -- | 34 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 七国集团(G7)财长和央行行长会议举行,至5月19日 | ||
亚太经合组织第二次高官会于5月18日至19日在上海举办 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
15:30 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话 | ||
15:35 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话 | ||
16:30 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话 | ||
20:30 | 亚特兰大联储代理主席维纳布尔在该行主办的2026年金融市场会议上致开幕辞 | ||
22:30 | 加拿大央行公布市场参与者调查报告 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
维多利亚日 假期休市 |
