

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 198.0 | -- | -235.0 | 等待中 | 等待中 | |||
05:00 | 21 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
582 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:30 | 130 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
94.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-138.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:45 | 0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:50 | -0.9% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | |||
1.6% | -- | 5.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
08:00 | -0.03% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
08:30 | 0.8% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | |||
3.4% | -- | 3.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
15:00 | 3.4% | -- | 3.4% | 等待中 | 等待中 | |||
0.8% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | 3.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.0% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.5% | -- | 4.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.4% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.5% | -- | 3.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.0% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
15:20 | 4.75% | -- | 4.75% | 等待中 | 等待中 | |||
16:00 | 30.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
11.903 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | 2.1% | -- | 2.1% | 等待中 | 等待中 | |||
0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:00 | 334.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
172.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1247.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.34% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | -- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:30 | 641.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
89.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-94.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-34.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-63.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
10:00 | 中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会 | ||
13:30 | 德国副总理兼财政部长克林拜尔发表讲话 | ||
-- | 中国国务院总理李强于11月19日至20日对赞比亚进行正式访问 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:00 | 里奇蒙联储主席巴尔金就经济前景发表讲话 | ||
01:00 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 | ||
08:55 | 达拉斯联储主席洛根在一场活动上致闭幕词 | ||
15:20 | 印尼央行公布利率决议 | ||
23:00 | 美联储理事米兰就“银行监管和美联储资产负债表”发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
