

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 2.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
4.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
04:30 | -218.8 | -- | -- | -911 | 利多原油 | |||
50.2 | -- | -- | -579.5 | 利多原油 | ||||
-175.5 | -- | -- | -142.8 | 利空原油 | ||||
-31.9 | -- | -- | -104.7 | 利多原油 | ||||
09:00 | 3.00% | -- | 3.00% | 3.00% | 影响较小 | |||
3.50% | -- | 3.50% | 3.50% | 影响较小 | ||||
14:00 | 2.5% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | |||
5.4% | -- | 5.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.3% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.6% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | 1.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | 0.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.1% | -- | 2.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.1% | -- | 3.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.9% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.4% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.8% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 65.9% | -- | 45.0% | 等待中 | 等待中 | |||
16:20 | 69930 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
17:00 | 3.0% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | |||
1.0% | 1.3% | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.1% | -- | 2.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
19:00 | 921.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
290.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
177.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.46% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | -430.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-170.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
19 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
630 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
91.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
19:00 | 德国联邦经济和能源部部长赖歇发表讲话 | ||
-- | 亚太经合组织(APEC)贸易部长会议举行,至23日 | ||
阿里云峰会举行 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
07:00 | 费城联储主席保尔森发表讲话 | ||
14:30 | 瑞典央行副行长扬松就经济形势和当前货币政策发表讲话 | ||
15:00 | 法国央行行长候选人发表讲话 | ||
15:20 | 印尼央行公布利率决议 | ||
21:15 | 美联储理事巴尔发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
