

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 3346.37 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1359.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:30 | 174.7 | -- | 125 | -276.6 | 利多原油 | |||
84.5 | -- | -- | 66.5 | 利多原油 | ||||
97.7 | -- | 270 | 492.6 | 利空原油 | ||||
624.8 | -- | 390 | 441 | 利空原油 | ||||
08:30 | 1.3% | -- | -- | 3.2% | 利多澳元 | |||
-1.8% | -- | -- | 20.2% | 利多澳元 | ||||
-6.4% | -- | -- | 15.2% | 利多澳元 | ||||
-2.1% | -- | -- | 1.3% | 利多澳元 | ||||
15:30 | 45.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
15:45 | 89 | -- | 90 | 等待中 | 等待中 | |||
16:00 | 1.23% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 429.40 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:55 | 6.3% | -- | 6.3% | 等待中 | 等待中 | |||
1.0 | -- | 5.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
297.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
288.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | 400.00 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
17:30 | 39.4 | -- | 41.5 | 等待中 | 等待中 | |||
18:00 | -0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
2.1% | -- | 2.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:00 | -- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:00 | 1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:15 | -32.0 | -- | 50.0 | 等待中 | 等待中 | |||
23:30 | -193.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
54.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
584.5 | -- | 390 | 等待中 | 等待中 | ||||
94.7% | -- | 94.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
497.7 | -- | 270 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | “科技春晚”2026年消费电子展(CES)在拉斯维加斯举行 | ||
韩国总统李在明于2026年1月4日至7日对中国进行国事访问 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
