

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
04:30 | -833 | -- | -499.5 | -76.5 | 利空原油 | |||
-46.1 | -- | -38 | 144.7 | 利空原油 | ||||
247.9 | -- | -35 | 123.8 | 利空原油 | ||||
-152.3 | -- | -- | -98.2 | 利空原油 | ||||
07:50 | 3.0% | -- | -- | 3.3% | 影响较小 | |||
0.5% | -- | -- | 0% | 影响较小 | ||||
15:00 | 1% | -- | 1.00% | 1% | 影响较小 | |||
16:00 | 84.9 | -- | 85.6 | 85.6 | 影响较小 | |||
86.1 | -- | 86.3 | 87.0 | 利多欧元 | ||||
83.8 | -- | 85.1 | 84.1 | 利空欧元 | ||||
-2.8 | -- | -- | 2.8 | 利多瑞郎 | ||||
-11.1 | -- | -- | -25.0 | 利空瑞郎 | ||||
14.16% | -- | 9.60% | 11.78% | 影响较小 | ||||
19:00 | 810.2 | -- | -- | 834.2 | 影响较小 | |||
6.6% | -- | -- | 6.59% | 影响较小 | ||||
269.5 | -- | -- | 272.1 | 影响较小 | ||||
170.8 | -- | -- | 169.7 | 影响较小 | ||||
20:30 | -190.70 | -- | -215.00 | -226.80 | 利空美元 | |||
22:00 | -6.2% | -- | -- | -7.3% | 利空美元 | |||
622 | -- | 639 | 580 | 利空美元 | ||||
22:30 | -826.3 | -- | -446.1 | 等待中 | 等待中 | |||
95.1 | -- | -50.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
-90.6 | -- | -57.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
-160.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
96.7% | -- | 96.7% | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:30 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 | ||
07:50 | 日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要 | ||
14:30 | 日本央行副行长冰见野良三发表讲话 | ||
澳洲联储副主席豪瑟发表讲话 | |||
15:00 | 泰国央行公布利率决议 | ||
瑞士央行副行长马丁发表讲话 | |||
15:30 | 瑞典央行公布6月货币政策会议纪要 | ||
19:15 | 加拿大央行高级副行长罗杰斯发表讲话 | ||
19:20 | 英国央行副行长布里登发表讲话 | ||
23:00 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
