

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
00:00 | -445 | -- | -155.4 | -39.1 | 利空原油 | |||
98% | -- | 97.3% | 97.8% | 利多原油 | ||||
-222.8 | -- | -72 | 208.7 | 利空原油 | ||||
-117.3 | -- | -137.3 | 126.9 | 利空原油 | ||||
79.6 | -- | -- | -68.4 | 利多原油 | ||||
06:30 | 54.3 | -- | -- | 53.1 | 影响较小 | |||
07:50 | 7.2% | -- | 7.4% | 7.6% | 利多日元 | |||
0.1% | -- | 0.0% | -0.2% | 利空日元 | ||||
-1.8 | -- | -- | 7.6 | 影响较小 | ||||
-0.5 | -- | -- | 5.3 | 影响较小 | ||||
-0.5 | -- | -- | 4.2 | 影响较小 | ||||
14:00 | -0.2% | -- | 0.2% | 0.6% | 利多英镑 | |||
-23007 | -- | -22300 | -20965 | 利多英镑 | ||||
0.5% | -- | 2.0% | 2.6% | 利多英镑 | ||||
-0.5% | -- | 0.2% | 0.9% | 利多英镑 | ||||
-0.2% | -- | -0.2% | 0.2% | 利多英镑 | ||||
-10448 | -- | -- | -9663 | 利多英镑 | ||||
-125.59 | -- | -- | -113.02 | 利多英镑 | ||||
0.4% | -- | 0.3% | 0.4% | 影响较小 | ||||
0.3% | -- | 0.0% | 0.4% | 利多英镑 | ||||
16:00 | 5.3% | -- | -- | 5.6% | 利空欧元 | |||
20:30 | 3.4% | -- | 3.4% | 3.4% | 影响较小 | |||
2.5% | -- | 2.4% | 2.4% | 影响较小 | ||||
336.790 | -- | -- | 337.765 | 利多美元利空金银 | ||||
333.92 | -- | 334.85 | 334.98 | 利多美元利空金银 | ||||
0.1% | -- | 0.4% | 0.4% | 影响较小 | ||||
0.2% | -- | 0.2% | 0.3% | 利多美元利空金银 | ||||
0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | 51.7 | -- | 51.0 | 等待中 | 等待中 | |||
4.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
51.9 | -- | 51.3 | 等待中 | 等待中 | ||||
51.5 | -- | 50.5 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 七国集团(G7)议长峰会举行 | ||
10:15 | 美国总统特朗普发表讲话 | ||
16:00 | IEA公布月度原油市场报告 | ||
-- | 俄罗斯总统普京访问印度,与印度总理莫迪举行会晤,至9月13日 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
14:15 | 法国央行行长穆兰发表讲话 | ||
14:30 | 德国央行行长内格尔发表讲话 | ||
18:30 | 俄罗斯央行公布利率决议 | ||
20:00 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
