

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
01:00 | -140 | -- | -- | -110 | 利空原油 | |||
02:00 | 419 | -- | -- | 407 | 利多原油 | |||
554 | -- | -- | 544 | 利多原油 | ||||
127 | -- | -- | 130 | 利空原油 | ||||
05:45 | 2.3% | -- | -- | 4.5% | 利多纽元 | |||
0.5% | -- | 0.6% | 1.9% | 利多纽元 | ||||
08:30 | 1.7% | -- | -- | 6.9% | 影响较小 | |||
0.2% | -- | -- | 6.4% | 影响较小 | ||||
09:13 | 2.5% | -- | 2.50% | 2.50% | 影响较小 | |||
09:30 | 53732.0 | -- | -- | 59502.9 | 影响较小 | |||
3.2% | -- | -- | 1.9% | 影响较小 | ||||
21.6% | -- | -- | -5.5% | 影响较小 | ||||
15:00 | -24.1 | -- | -23.2 | -23.2 | 影响较小 | |||
17:00 | 97.6 | -- | 97.6 | 等待中 | 等待中 | |||
88.3 | -- | 88.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.46 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.0 | -- | 4.4 | 等待中 | 等待中 | ||||
-14.2 | -- | -14.2 | 等待中 | 等待中 | ||||
96.8 | -- | 97.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
-8.2 | -- | -8.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
21:30 | -21.160 | -- | -16.500 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
15:00 | 中国商务部召开11月第4次例行新闻发布会 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:05 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 | ||
03:00 | 美联储公布经济状况褐皮书 | ||
04:15 | 新西兰联储主席霍克斯比发表讲话 | ||
09:30 | 日本央行委员野口旭发表讲话 | ||
10:15 | 韩国央行行长李昌镛发表讲话 | ||
16:30 | 欧洲央行执委奇波洛内在一会议上致开幕词 | ||
18:45 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 | ||
20:30 | 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要 | ||
-- | 韩国央行公布利率决议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
感恩节 假期休市 |
