

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
02:00 | 3.50% - 3.75% | -- | 3.50% - 3.75% | 3.50% - 3.75% | 影响较小 | |||
05:30 | 14.50% | -- | 14.25% | 14.25% | 影响较小 | |||
06:45 | 1.3% | -- | 1.1% | 1.5% | 利多纽元 | |||
0.2% | -- | 0.9% | 0.8% | 利空纽元 | ||||
07:50 | 197.5 | -- | -- | 382.6 | 影响较小 | |||
-701.0 | -- | -- | -785.1 | 影响较小 | ||||
-1038.5 | -- | -- | -531.0 | 影响较小 | ||||
-943.6 | -- | -- | -418.3 | 影响较小 | ||||
14:00 | 5.0% | -- | -- | 4.9% | 利多英镑 | |||
4.41% | -- | -- | 4.46% | 利空英镑 | ||||
3.098 | -- | -- | 6.11 | 利多瑞郎 | ||||
3.00% | -- | -- | 5.00% | 利多瑞郎 | ||||
4.10% | -- | -- | 0.20% | 利空瑞郎 | ||||
4.1% | -- | -- | 4.4% | 利多英镑 | ||||
26.5 | -- | -- | 31.2 | 利空英镑 | ||||
3.4% | -- | -- | 3.4% | 影响较小 | ||||
148 | -- | -- | 100 | 利多英镑 | ||||
14:30 | 4.50% | -- | 4.75% | 4.5% | 影响较小 | |||
15:20 | 5.50% | -- | 5.75% | 5.75% | 影响较小 | |||
15:30 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 影响较小 | |||
16:00 | 14.900 | -- | -- | 15.700 | 利多欧元 | |||
24.1 | -- | -- | 14.90 | 利空欧元 | ||||
4.25% | -- | 4.25% | 4.25% | 影响较小 | ||||
16:20 | 6.5% | -- | -- | 7.8% | 影响较小 | |||
17:00 | -1.2% | -- | -- | 0.9% | 影响较小 | |||
0.8% | -- | -- | 0.6% | 影响较小 | ||||
19:00 | 3.75% | -- | 3.75% | 3.75% | 影响较小 | |||
20:30 | 229 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1795 | -- | -- | 1795 | 影响较小 | ||||
-2.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
26.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
47.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1795 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
31.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
97.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | 1080 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 北约组织举行防长会议 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
02:00 | 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要 | ||
02:30 | 美联储主席沃什召开货币政策新闻发布会 | ||
05:30 | 巴西央行公布利率决议 | ||
14:30 | 菲律宾央行公布利率决议 | ||
15:00 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话 | ||
15:20 | 印尼央行公布利率决议 | ||
15:30 | 瑞士央行公布利率决议 | ||
16:00 | 瑞士央行行长施莱格尔召开新闻发布会 | ||
挪威央行公布利率决议 | |||
19:00 | 英国央行公布利率决议及会议纪要 | ||
乌克兰央行公布利率决议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
端午节前夕 无夜盘交易 |
