

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
00:00 | 6 | -- | -- | 8 | 影响较小 | |||
4 | -- | -- | 18 | 影响较小 | ||||
05:00 | 1.2% | -- | -- | 1.5% | 影响较小 | |||
0.4% | -- | -- | 0.2% | 影响较小 | ||||
05:45 | 7.18 | -- | -- | 8.04 | 利多纽元 | |||
5.82 | -- | -- | 6.50 | 利多纽元 | ||||
-2250 | -- | -- | -2280 | 利空纽元 | ||||
-1355 | -- | -- | -1542 | 利空纽元 | ||||
07:30 | 2.9% | -- | 3.0% | 3.0% | 影响较小 | |||
2.9% | -- | 3.0% | 3.0% | 影响较小 | ||||
112.0 | -- | -- | 112.8 | 利多日元 | ||||
07:50 | 4.2% | -- | 1.1% | 3.6% | 利多日元 | |||
3.3% | -- | -0.7% | 0.7% | 利多日元 | ||||
-314.3 | -- | -128.9 | -4.222 | 利多日元 | ||||
-234.6 | -237.4 | -280.1 | -231.8 | 利多日元 | ||||
08:00 | 2.9% | -- | 3.6% | 4.2% | 利多坡元 | |||
08:01 | 1.3% | -- | 2.0% | 2.4% | 利多坡元 | |||
-17.0 | -- | -18.0 | -19.0 | 利空英镑 | ||||
08:30 | 48.2 | -- | -- | 48.8 | 影响较小 | |||
15:00 | 0.5% | -- | 0.0% | -1.1% | 利空英镑 | |||
-10.9 | -- | -- | 20.8 | 利多英镑 | ||||
20.2 | -- | 15.0 | 17.4 | 利空英镑 | ||||
2.3% | -- | 2.5% | 1.2% | 利空英镑 | ||||
1.5% | -- | 1.5% | 0.2% | 利空英镑 | ||||
0.6% | -- | -0.3% | -1.0% | 利空英镑 | ||||
15:45 | 101.00 | -- | 100.00 | 98.00 | 利空欧元 | |||
97 | -- | 97 | 98 | 利多欧元 | ||||
16:15 | 48.8 | -- | 49.0 | 47.8 | 利空欧元 | |||
48.0 | -- | 48.4 | 50.8 | 影响较小 | ||||
47.7 | -- | 48.1 | 49.9 | 利多欧元 | ||||
16:30 | 49.6 | -- | 49.8 | 48.4 | 利空欧元 | |||
54.6 | -- | 54.0 | 52.7 | 影响较小 | ||||
53.9 | -- | 53.5 | 52.1 | 利空欧元 | ||||
17:00 | 50.0 | -- | 50.2 | 49.7 | 利空欧元 | |||
53.0 | -- | 52.8 | 53.1 | 影响较小 | ||||
52.5 | -- | 52.5 | 52.4 | 影响较小 | ||||
17:30 | 49.7 | -- | 49.2 | 50.2 | 利多英镑 | |||
52.3 | -- | 52.0 | 50.5 | 影响较小 | ||||
21:30 | 1.0% | -- | -0.7% | -0.7% | 影响较小 | |||
0.7% | -- | -0.5% | 0.2% | 利多加元 | ||||
21:40 | -0.2% | -- | -- | -0.7% | 利空加元 | |||
21:41 | -1.8% | -- | -- | -1.8% | 影响较小 | |||
22:45 | 54.8 | -- | 54.6 | 55.0 | 影响较小 | |||
54.6 | -- | 54.5 | 54.8 | 影响较小 | ||||
52.5 | -- | 52.0 | 51.9 | 影响较小 | ||||
23:00 | 50.3 | -- | 50.5 | 51.0 | 利多美元利空金银 | |||
52.3 | -- | -- | 51.1 | 利空美元利多金银 | ||||
49.0 | -- | -- | 51.0 | 利多美元利空金银 | ||||
4.7% | -- | -- | 4.5% | 利空美元利多金银 | ||||
3.6% | -- | -- | 3.4% | 利空美元利多金银 | ||||
1.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 中国国务院总理李强于11月21日至23日出席在南非约翰内斯堡举行的二十国集团领导人第二十次峰会 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:00 | 美联储理事丽莎·库克就金融稳定发表讲话 | ||
01:40 | 芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话 | ||
02:30 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 | ||
02:40 | 芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话 | ||
05:00 | 英国央行货币政策委员曼恩在IMF论坛发表闭幕主旨演讲 | ||
07:15 | 美联储理事米兰参加一场讨论活动 | ||
07:45 | 费城联储主席保尔森就经济前景发表讲话 | ||
08:35 | 日本央行行长植田和男出席众议院财政委员会会议 | ||
16:00 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话 | ||
欧洲央行副行长金多斯发表讲话 | |||
16:30 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 | ||
20:30 | 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 | ||
20:40 | 瑞士央行行长施莱格尔发表讲话 | ||
21:00 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 | ||
21:30 | 美联储理事巴尔发表讲话 | ||
21:45 | 美联储副主席杰斐逊就金融稳定发表讲话 | ||
22:00 | 达拉斯联储主席洛根参加"2025年瑞士央行及其观察者"活动的一次小组会议。 | ||
波士顿联储主席柯林斯在“变化格局中的美国经济”会议上致开幕词 | |||
22:40 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 | ||
22:55 | 挪威央行行长巴赫发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
