时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
05:45 | ![]() | ![]() | 2.7% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.5% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||
09:00 | ![]() | ![]() | 3.00% | -- | 3.00% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 3.50% | -- | 3.50% | 等待中 | 等待中 | ||
10:00 | ![]() | ![]() | 5.20% | -- | 5.00% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 5.2% | -- | 4.8% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.1% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.4% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.17% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.5% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.37% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | -0.5% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -2.2% | -- | -1.4% | 等待中 | 等待中 | ||
16:00 | ![]() | ![]() | 35.00 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 27.700 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
16:30 | ![]() | ![]() | 3.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
17:00 | ![]() | ![]() | 3.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:00 | ![]() | ![]() | 50.80 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
20:30 | ![]() | ![]() | -8.5% | -- | 0.2% | 0.2% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 22 | -- | 50 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.6% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.6% | -- | 2.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.3% | -- | 4.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -78.3 | -- | -61.0 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1330 | -- | 1336 | 1343 | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | 1307 | -- | 1320 | 1320 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.0% | -- | -- | 0.3% | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.1% | 0.1% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.0% | 0.0% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.7% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 5922.58 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2805 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3588 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.8% | -- | 2.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 8.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 34.2 | -- | 34.2 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 62.3% | -- | 62.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -12 | -- | -7 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 38 | -- | 61 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 7320.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.7% | -- | 3.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
21:15 | ![]() | ![]() | 77.4% | -- | 77.3% | 77.3% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.1% | 0.1% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.0% | 0.0% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 77.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | -0.5% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 1.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 98.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
09:30 | ![]() | ![]() | 中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 |
10:00 | ![]() | ![]() | 中国国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会 |
-- | ![]() | ![]() | 中国二十届四中全会于10月20日至23日召开 |
![]() | ![]() | 美国总统特朗普会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
11:50 | ![]() | ![]() | 日本央行审议委员高田创发表讲话 |
16:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 |
22:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 |
22:30 | ![]() | ![]() | 加拿大央行公布商业前景调查和消费者预期调查报告 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |