

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 3.35% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
8.46% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1045.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
8.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.00% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
03:00 | 8.050 | -- | 10.250 | 9.480 | 影响较小 | |||
04:30 | 1026.3 | -- | -159.8 | 371.9 | 利空原油 | |||
78.4 | -- | -- | -62.9 | 利多原油 | ||||
-1043 | -- | -86.9 | -59.9 | 利空原油 | ||||
-320.9 | -- | -140.9 | -396.8 | 利多原油 | ||||
07:00 | 13260.0 | -- | -- | 23190.0 | 影响较小 | |||
07:30 | 3.3% | -- | -- | 3.3% | 影响较小 | |||
3.0% | -- | 2.7% | 3.3% | 影响较小 | ||||
07:50 | 941.6 | -- | 3548.7 | 3932.7 | 利多日元 | |||
3145.0 | -- | 2439.9 | 2709.0 | 利多日元 | ||||
10:00 | 2.25% | -- | 2.25% | 等待中 | 等待中 | |||
12:30 | 5.25% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
13:00 | 50.0 | -- | 48.0 | 等待中 | 等待中 | |||
48.9 | -- | 47.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
14:00 | 3.7% | -- | 5.0% | 等待中 | 等待中 | |||
-11.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.3% | -- | 1.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
14:45 | 2.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
55.27 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
53.43 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1843 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
15:00 | 3.2% | -- | 3.1% | 等待中 | 等待中 | |||
3.0% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
15:30 | 43.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:00 | 1.75% | -- | 1.65% | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 44.5 | -- | 43.7 | 等待中 | 等待中 | |||
17:00 | -0.1% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
-2.2% | -- | -3.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.0% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | -0.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
19:00 | 278.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
159.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.57% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
946.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | 545.1 | -- | -159.8 | 等待中 | 等待中 | |||
52 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-211.1 | -- | -86.9 | 等待中 | 等待中 | ||||
92.1% | -- | 92.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
-58.6 | -- | -140.9 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:00 | EIA公布月度短期能源展望报告 | ||
08:00 | 特朗普给伊朗达成协议设定的最后期限 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:35 | 芝加哥联储主席古尔斯比就货币政策发表讲话 | ||
05:50 | 美联储副主席杰斐逊就经济前景和劳动力市场发表讲话 | ||
07:00 | 旧金山联储主席戴利接受福克斯新闻的节目采访 | ||
10:00 | 新西兰联储公布利率决议 | ||
11:00 | 新西兰联储主席布雷曼召开货币政策新闻发布会 | ||
12:30 | 印度央行公布利率决议 | ||
15:30 | 挪威央行行长巴赫发表讲话 | ||
-- | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
