

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
05:45 | 27.3% | -- | -- | 23.5% | 影响较小 | |||
7.2% | -- | -- | -0.9% | 影响较小 | ||||
07:50 | 7.6% | -- | -- | 2.9% | 影响较小 | |||
08:00 | 6060.00 | -- | 8400.00 | 9740.00 | 影响较小 | |||
3.6% | -- | -- | 8.4% | 影响较小 | ||||
-1.5% | -- | -- | 1.2% | 影响较小 | ||||
08:30 | 48.8 | -- | -- | 48.7 | 影响较小 | |||
49.4 | -- | -- | 49.4 | 影响较小 | ||||
47.7 | -- | -- | 48.8 | 影响较小 | ||||
-3.3% | -- | -- | 1.1% | 影响较小 | ||||
0.8% | -- | -- | 0.2% | 影响较小 | ||||
-2.4% | -- | -- | 0.0% | 影响较小 | ||||
0.1% | -- | -- | -0.9% | 影响较小 | ||||
54.5 | -- | -- | 53.8 | 影响较小 | ||||
09:45 | 50.9 | -- | -- | 49.9 | 影响较小 | |||
15:30 | 1.5% | -- | -- | 2.7% | 利多瑞郎 | |||
16:30 | 5.9% | -- | -- | 6.9% | 影响较小 | |||
4.8% | -- | -- | 5.3% | 影响较小 | ||||
16:45 | 49.9 | -- | -- | 50.6 | 影响较小 | |||
16:50 | 47.8 | -- | -- | 47.8 | 影响较小 | |||
16:55 | 48.4 | -- | 48.4 | 48.2 | 利空欧元 | |||
17:00 | 49.7 | -- | 49.7 | 49.6 | 利空欧元 | |||
17:30 | 50.2 | -- | -- | 50.2 | 影响较小 | |||
65.9 | -- | -- | 65.0 | 利空英镑 | ||||
5.5 | -- | -- | 4.3 | 利空英镑 | ||||
1.5 | -- | -- | 1.1 | 利空英镑 | ||||
3.6% | -- | -- | 3.5% | 影响较小 | ||||
0.6% | -- | -- | -0.2% | 影响较小 | ||||
22:30 | 49.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
22:45 | 51.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 48.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
46.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
49.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
45.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
58.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
48.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
09:05 | 日本央行行长植田和男在日本中部名古屋发表演讲,并会见商界领袖 | ||
21:00 | 瑞典央行行长特登就央行独立性问题发表讲话 | ||
23:30 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 | ||
英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
