

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
04:30 | 610.1 | -- | -180 | -447 | 利多原油 | |||
-168.4 | -- | -- | 67.8 | 利空原油 | ||||
62.6 | -- | -133.3 | -516.5 | 利多原油 | ||||
-336.3 | -- | -250 | -459 | 利多原油 | ||||
05:00 | 2.4% | -- | -- | 4.1% | 影响较小 | |||
0.6% | -- | -- | 1.6% | 影响较小 | ||||
07:50 | 4.2% | 4.0% | 11.0% | 等待中 | 等待中 | |||
10.2% | 10.3% | 7.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
-374.2 | -- | 240.1 | 等待中 | 等待中 | ||||
57.3 | 44.3 | 1106.3 | 等待中 | 等待中 | ||||
09:00 | -0.09% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
14:00 | 3.0% | -- | 3.3% | 等待中 | 等待中 | |||
1.7% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | 3.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.8% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.6% | -- | 4.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.2% | -- | 3.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.5% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
15:20 | 4.75% | -- | 4.75% | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
19:00 | 159.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
966.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
281.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | -16.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
22:30 | -91.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-312.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
89.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-632.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-172.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 据媒体报道,美国和伊朗计划于周三在巴基斯坦举行会谈 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
02:30 | 美联储理事沃勒在布鲁金斯学会发表讲话 | ||
15:00 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话 | ||
15:20 | 印尼央行公布利率决议 | ||
15:40 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 | ||
19:00 | 土耳其央行公布利率决议 | ||
20:15 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 | ||
20:30 | 瑞典央行行长特登就战争背景下的货币政策挑战发表讲话 | ||
20:45 | 欧洲央行执委奇波洛内参与一场对话活动 | ||
21:00 | 瑞典央行副行长邦吉发表讲话 | ||
23:10 | 欧洲央行管委斯莱普恩发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
