

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 1% | -- | 1.25% | 等待中 | 等待中 | |||
05:00 | 7.7% | -- | -- | 7.9% | 影响较小 | |||
-0.4% | -- | -- | 0.2% | 影响较小 | ||||
06:45 | 9.34 | -- | -- | 8.0 | 利空纽元 | |||
7.39 | -- | -- | 6.66 | 利空纽元 | ||||
-5236 | -- | -- | -5440 | 利空纽元 | ||||
-1949 | -- | -- | -1349 | 利多纽元 | ||||
1.9% | -- | -- | 1.9% | 影响较小 | ||||
0.1% | -- | -- | 0.3% | 影响较小 | ||||
07:30 | 1.9% | -- | 2.0% | 1.9% | 利空日元 | |||
102.0 | -- | -- | 102.2 | 利多日元 | ||||
1.8% | -- | 1.8% | 1.7% | 利空日元 | ||||
14:00 | 1.1% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
-0.5% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.0% | -- | 4.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.6% | -- | 1.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.3% | -- | 1.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.9% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 35.100 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
46.90 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | -1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:15 | 76% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
76.3% | -- | 76.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | 99.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 俄罗斯国家杜马选举 | ||
欧盟经济与金融事务部长非正式会议举行,至9月19日 | |||
欧元集团峰会 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
07:30 | 澳洲联储主席布洛克出席听证会 | ||
14:30 | 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会 | ||
18:30 | 欧洲央行行长拉加德出席欧元集团会议后的新闻发布会 | ||
21:30 | 美联储理事鲍曼参加关于压力测试的交流活动 | ||
23:45 | 堪萨斯联储主席施密德发表讲话 | ||
-- | 日本央行公布利率决议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
