

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.46% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
3.35% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1045.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
8.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.00% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:01 | -12.0 | -- | -18.0 | -23.0 | 利空英镑 | |||
07:50 | -4448.1 | -- | -- | 2959.6 | 影响较小 | |||
-2646.3 | -- | -- | 2421.4 | 影响较小 | ||||
140.6 | -- | -- | 1437.4 | 影响较小 | ||||
-945.4 | -- | -- | -2462.4 | 影响较小 | ||||
13:00 | 40.0 | -- | 38.0 | 33.3 | 影响较小 | |||
14:00 | 21.2 | -- | -- | 19.8 | 利空欧元 | |||
-6.0% | -5.9% | 4.0% | 4.7% | 利多欧元 | ||||
-1.5% | -2.3% | 1.0% | 3.6% | 利多欧元 | ||||
-1.2% | -- | 0.6% | 0.0% | 利空欧元 | ||||
-0.5% | -- | 0.7% | -0.3% | 利空欧元 | ||||
16:30 | 439.20 | -- | -- | 430.80 | 影响较小 | |||
20:30 | 202 | -- | 210 | 219 | 利空美元利多金银 | |||
2.8% | -- | -- | 2.9% | 利多美元 | ||||
0.7% | -- | -- | 0.5% | 利空美元利多金银 | ||||
0.4% | -- | 0.5% | 0.5% | 影响较小 | ||||
0.3% | -- | 0.4% | 0.4% | 影响较小 | ||||
0.4% | -- | 0.3% | -0.1% | 利空美元 | ||||
3.8% | -- | -- | 3.7% | 利空美元 | ||||
3.1% | -- | 3.0% | 3.0% | 影响较小 | ||||
20.775 | -- | -- | 20.95 | 利空美元利多金银 | ||||
2.8% | -- | 2.8% | 2.8% | 影响较小 | ||||
2.7% | -- | -- | 2.7% | 影响较小 | ||||
1841 | -- | 1840 | 1794 | 利多美元利空金银 | ||||
0.4% | -- | 0.4% | 0.4% | 影响较小 | ||||
0.4% | -- | -- | 0.3% | 利空美元利多金银 | ||||
0.1% | -- | -- | 0.1% | 影响较小 | ||||
4.7% | -- | -- | 5.7% | 影响较小 | ||||
22:00 | 0.5% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
-0.5% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | 360 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
22:00 | IMF总裁格奥尔基耶娃在IMF/世界银行春季会议上致开幕词 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
02:00 | 美联储公布货币政策会议纪要 | ||
16:00 | 瑞士央行行长施莱格尔发表讲话 | ||
18:45 | 欧洲央行管委斯莱普恩发表讲话 | ||
23:00 | 墨西哥央行公布货币政策会议纪要 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
