

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
07:00 | 2.4% | -- | 2.4% | 2.4% | 影响较小 | |||
2.2% | -- | -- | 2.0% | 影响较小 | ||||
0.3% | -- | -0.3% | -0.2% | 影响较小 | ||||
07:50 | -7.8% | -- | -- | -8.7% | 影响较小 | |||
08:01 | 1% | -- | -- | 0.6% | 影响较小 | |||
08:30 | 0% | -- | -- | 1.3% | 利多澳元 | |||
12.0% | -- | -4.5% | -6.4% | 利空澳元 | ||||
4% | -- | -- | -2.1% | 利空澳元 | ||||
-13.7 | -- | -13.3 | -16.6 | 利空澳元 | ||||
0.0% | -- | -- | -1.8% | 利空澳元 | ||||
13:00 | 35.8 | -- | -- | 37.5 | 影响较小 | |||
15:00 | 2.4% | -- | 1.4% | 1.8% | 利多英镑 | |||
0.3% | -- | 0.0% | 0.3% | 利多英镑 | ||||
15:45 | -155.4 | -- | -- | -136.2 | 利多欧元 | |||
17:00 | 6.1% | -- | -- | 6.0% | 利多欧元 | |||
18:00 | 6.3% | -- | 6.3% | 6.4% | 利空欧元 | |||
2.1% | -- | 2.1% | 2.2% | 利多欧元 | ||||
0.2% | -- | -- | -0.3% | 利空欧元 | ||||
2.4% | -- | 2.5% | 2.4% | 利空欧元 | ||||
0.2% | -- | -- | -0.4% | 利空欧元 | ||||
19:00 | 1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:55 | 5.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
09:00 | 美联储主席鲍威尔在一场纪念活动中发表讲话 | ||
15:00 | 英国央行公布金融稳定报告 | ||
23:00 | 美联储理事鲍曼在众议院委员会做证词陈述 | ||
23:30 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
