

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 279.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
06:30 | 48.9 | -- | -- | 45.8 | 影响较小 | |||
12:30 | -0.2% | -- | -- | 1.3% | 影响较小 | |||
14:00 | 6.3% | -- | -- | 5.9% | 利空欧元 | |||
2.0% | -- | -- | -0.6% | 利空欧元 | ||||
14:30 | -2.0% | -- | -- | -1.8% | 利多瑞郎 | |||
0.8% | -- | -- | -0.4% | 利空瑞郎 | ||||
16:00 | -40 | -41.04 | -38 | -38 | 影响较小 | |||
16:01 | 4709.0 | -- | -- | 4293.0 | 利空欧元 | |||
-1080.0 | -- | -- | 316.0 | 利多欧元 | ||||
17:00 | 3.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-2.1% | -- | -- | 0.3% | 利多欧元 | ||||
0.2% | -- | 0.3% | 0.1% | 利空欧元 | ||||
7.8 | -- | -- | -1.0 | 利空欧元 | ||||
20:00 | 50.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
20:30 | 0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
8.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
62.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
19.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
31.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.69% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:15 | 76.1% | -- | 76.2% | 等待中 | 等待中 | |||
0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
76.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | 37 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 七国集团(G7)峰会开幕,至6月17日 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
15:15 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 | ||
15:50 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话 | ||
22:00 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
