

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 3416.00 | -- | 3422.00 | 等待中 | 等待中 | |||
-120.0 | -- | -346.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
20:15 | 239.0 | -- | 247.5 | 239.0 | 利空加元 | |||
04:00 | 566 | -- | -- | 68 | 利空美元 | |||
232.7 | -- | -- | 172.7 | 利空美元 | ||||
1322 | 1315 | -- | 1335 | 利多美元 | ||||
08:30 | 83.9 | -- | -- | 88.9 | 影响较小 | |||
4.1% | -- | -- | 6.0% | 影响较小 | ||||
14:00 | 4.9% | -- | 4.8% | 4.9% | 利空英镑 | |||
4.4% | -- | -- | 4.4% | 影响较小 | ||||
147 | -- | -- | 83 | 利多英镑 | ||||
4.3% | -- | 4.1% | 4.1% | 影响较小 | ||||
3.4% | -- | 3.4% | 3.5% | 利多英镑 | ||||
6.7 | -- | -- | -11.0 | 利多英镑 | ||||
17:00 | 26.3 | -- | 30.0 | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-77.6 | -- | -68.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
-37.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 10.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
7.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
1374 | -- | 1370 | 等待中 | 等待中 | ||||
20:55 | 8.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
21:15 | 75.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.0% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
76.1% | -- | 76.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | -5.4% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | |||
2.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
72.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
19:30 | 小米集团举行财报电话会 | ||
-- | 日本防卫大臣小泉进次郎访问澳大利亚和印度,讨论防务合作问题,至8月20日 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
09:00 | 澳洲联储助理主席琼斯发表讲话 | ||
15:00 | 菲律宾央行行长雷莫洛纳发表讲话 | ||
19:45 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
