

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
01:00 | 520.2 | -- | -- | 641.3 | 利空原油 | |||
86% | -- | -- | 89.4% | 利多原油 | ||||
-472.9 | -- | -- | -94.5 | 利空原油 | ||||
-64.3 | -- | -- | -63.7 | 利空原油 | ||||
30 | -- | -- | -34.6 | 利多原油 | ||||
05:00 | 2.2% | -- | -- | 4.8% | 影响较小 | |||
0.6% | -- | -- | 0.5% | 影响较小 | ||||
05:30 | 49.9 | -- | -- | 51.4 | 影响较小 | |||
10:00 | 6.50% | -- | 5.50% | 4.90% | 影响较小 | |||
3.0% | -- | 2.8% | 2.9% | 影响较小 | ||||
0.64% | -- | -- | 0.17% | 影响较小 | ||||
-0.18% | -- | -- | 0.16% | 影响较小 | ||||
-0.5% | -- | -0.8% | -1.7% | 影响较小 | ||||
-0.07% | -- | -- | -1.62% | 影响较小 | ||||
12:30 | -0.4% | -- | 0.2% | 0.3% | 影响较小 | |||
15:45 | 0.1% | -- | 0.1% | 0.1% | 影响较小 | |||
1.2% | -- | -- | 0.9% | 利空欧元 | ||||
0.9% | -- | 0.9% | 0.8% | 利空欧元 | ||||
0.1% | -- | 0.1% | 0.1% | 影响较小 | ||||
16:30 | 3.8% | -- | -- | 3.8% | 影响较小 | |||
17:00 | 2050.0 | -- | -- | 2852.0 | 利多欧元 | |||
17:01 | 172.0 | -- | -- | -42.0 | 利空欧元 | |||
18:00 | 1.3% | -- | 1.3% | 1.4% | 利多欧元 | |||
0.2% | -- | 0.2% | 0.2% | 影响较小 | ||||
9.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.0 | -- | -- | 19.4 | 利多欧元 | ||||
0.1% | -- | 0.1% | 0.1% | 影响较小 | ||||
21:30 | 2.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
5.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.2% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7320.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5922.58 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.75% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.0% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:30 | 330 | -- | 340 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
09:30 | 中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 | ||
10:00 | 中国国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。 | ||
-- | 中国国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 瑞士央行货币政策委员Tschudin发表讲话。 | ||
01:15 | 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就货币政策发表讲话。 | ||
01:20 | 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克参加一场炉边谈话。 | ||
06:10 | 澳洲联储助理主席麦克菲参与炉边谈话。 | ||
08:05 | 欧洲央行管委武伊契奇发表讲话。 | ||
15:00 | 瑞典央行副行长塞姆就瑞典克朗发展背后的驱动力发表讲话。 | ||
18:30 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 | ||
19:00 | 瑞典央行行长特登发表讲话。 | ||
22:20 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。 | ||
23:00 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 | ||
23:05 | 2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就经济前景和货币政策发表讲话。 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
