

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
05:00 | 107.0 | -- | -- | 99.2 | 影响较小 | |||
07:00 | 1.6% | -- | 2.7% | 3.6% | 利多韩元 | |||
-0.2% | -- | 1.0% | 1.7% | 利多韩元 | ||||
07:50 | 255.5 | -- | -- | 338.1 | 影响较小 | |||
3943.3 | -- | -- | 2380.9 | 影响较小 | ||||
707.2 | -- | -- | -298.2 | 影响较小 | ||||
696.2 | -- | -- | -12.8 | 影响较小 | ||||
08:30 | 51.6 | -- | -- | 54.9 | 影响较小 | |||
13:00 | 1.2% | -- | 1.8% | 1.8% | 影响较小 | |||
14:00 | 7.6 | -- | -- | 28.5 | 利多英镑 | |||
14.3 | -- | -- | 12.6 | 利多英镑 | ||||
14:30 | 4.25% | -- | 4.50% | 4.50% | 影响较小 | |||
14:45 | 97 | -- | 96 | 94 | 利空欧元 | |||
99.00 | -- | 99.00 | 100.00 | 利多欧元 | ||||
15:15 | 50.0 | -- | 49.5 | 52.8 | 利多欧元 | |||
48.8 | -- | 48.5 | 46.5 | 影响较小 | ||||
48.8 | -- | 48.6 | 47.6 | 利空欧元 | ||||
15:30 | 52.2 | -- | 51.4 | 51.2 | 利空欧元 | |||
51.9 | -- | 51.2 | 48.3 | 利空欧元 | ||||
50.9 | -- | 50.4 | 46.9 | 影响较小 | ||||
16:00 | 51.6 | -- | 50.9 | 52.2 | 利多欧元 | |||
3.33% | -- | -- | 3.35% | 影响较小 | ||||
17.83% | -- | -- | 28.68% | 影响较小 | ||||
50.7 | -- | 50.1 | 48.6 | 影响较小 | ||||
50.2 | -- | 49.8 | 47.4 | 影响较小 | ||||
16:20 | 5.4% | -- | -- | 5.8% | 影响较小 | |||
16:30 | 51.0 | -- | 50.3 | 53.6 | 利多英镑 | |||
50.5 | -- | 50.0 | 52.0 | 影响较小 | ||||
3.8% | -- | -- | 3.7% | 影响较小 | ||||
1.7% | -- | 1.8% | 1.7% | 影响较小 | ||||
18:00 | -27 | -- | -- | -38 | 利空英镑 | |||
-3 | -- | -- | -20 | 利空英镑 | ||||
20:30 | 207 | -- | 210 | 214 | 利空美元利多金银 | |||
20.975 | -- | -- | 21.075 | 利空美元利多金银 | ||||
1818 | -- | 1820 | 1821 | 利空美元利多金银 | ||||
-0.11 | -- | -- | -0.20 | 利空美元 | ||||
5.4% | 5.6% | -- | 7.8% | 影响较小 | ||||
8.6% | 9.1% | -- | 23.6% | 影响较小 | ||||
0.4% | -- | 1.9% | 2.4% | 影响较小 | ||||
0.6% | -- | -- | 12.0% | 影响较小 | ||||
21:45 | 49.8 | -- | 50.3 | 51.3 | 影响较小 | |||
52.3 | -- | 52.5 | 54.0 | 影响较小 | ||||
50.3 | -- | 50.5 | 52.0 | 影响较小 | ||||
22:30 | 590 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 11 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
11 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
04:00 | 特斯拉在美股盘后公布财报 | ||
05:30 | 特斯拉CEO马斯克发表讲话 | ||
15:00 | 中国商务部召开4月第4次例行新闻发布会 | ||
-- | 以色列与黎巴嫩之间在美国国务院举行第二轮大使级会谈 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 | ||
01:30 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 | ||
14:30 | 菲律宾央行公布利率决议 | ||
23:00 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
