

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.6% | -- | 8.5% | 等待中 | 等待中 | |||
174800 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
91100 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:50 | 6.3% | -- | 6.8% | 等待中 | 等待中 | |||
0.9% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
14:00 | 2.3% | -- | 2.3% | 等待中 | 等待中 | |||
-0.3% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
14:45 | -0.2% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.3% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.0% | -- | 2.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
15:00 | -38 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:00 | 1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 87.8 | -- | 10.0 | 等待中 | 等待中 | |||
-7.6% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
6.6% | -- | 6.6% | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
16:00 | IEA公布月度原油市场报告 | ||
-- | SK海力士美国存托凭证(ADR)暂定7月10日在纳斯达克上市 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:30 | 达拉斯联储主席洛根发表讲话 | ||
03:30 | 英国央行副行长布里登发表讲话 | ||
14:15 | 欧洲央行副行长武伊契奇、管委斯图纳拉斯发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
毛利新年 假期休市 |
