

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 723.98 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
105.43 | -- | 120.60 | 等待中 | 等待中 | ||||
8.6% | -- | 8.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
2713.50 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
27.4% | -- | 24.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
13.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3767.80 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
174800 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
19.4% | -- | 18.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
21.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
91100 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
02:00 | -293.0 | -- | -- | -120.0 | 利多美元 | |||
07:01 | 3.7% | -- | -- | 1.9% | 影响较小 | |||
3.4% | -- | -- | 1.7% | 影响较小 | ||||
08:00 | 6.0% | -- | 5.40% | 5.7% | 利多坡元 | |||
08:03 | 1.0% | -- | 1.20% | 1.1% | 利空坡元 | |||
08:30 | 80.6 | -- | -- | 80.6 | 影响较小 | |||
-2.9% | -- | -- | -2.9% | 影响较小 | ||||
09:30 | 3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-14 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
12:30 | 2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
102.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
14:30 | -0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-1.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | 95.3 | -- | 95.5 | 等待中 | 等待中 | |||
20:30 | 4.2% | -- | 3.8% | 等待中 | 等待中 | |||
2.9% | -- | 2.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
336.120 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
335.12 | -- | 334.71 | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:55 | 11.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:30 | 美联储理事沃勒发表讲话 | ||
01:45 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 | ||
02:00 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 | ||
06:00 | 新西兰联储首席经济学家康威发表讲话 | ||
22:00 | 美联储主席沃什出席众议院金融服务委员会“美联储半年度货币政策报告”听证会 | ||
-- | 英国财政大臣里夫斯在伦敦金融区发表年度“Mansion House”演讲,其中包括未来人工智能监管的细节 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
