

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.46% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
3.35% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1045.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
8.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.00% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:30 | -2.5% | -- | -- | 1.5% | 利多日元 | |||
-1.0% | -- | -0.7% | -1.7% | 利空日元 | ||||
07:50 | 1410.7 | -- | -- | 1374.7 | 影响较小 | |||
09:00 | 3.6% | -- | -- | 4.3% | 影响较小 | |||
-0.2% | -- | -- | 1.3% | 影响较小 | ||||
09:35 | 3.2% | -- | -- | -3.1% | 影响较小 | |||
13:00 | 117.9 | -- | 116.4 | 116.3 | 影响较小 | |||
112.1 | -- | 112.0 | 112.4 | 影响较小 | ||||
1.7% | -- | -- | 0.3% | 影响较小 | ||||
3.4% | -- | -- | -1.6% | 影响较小 | ||||
15:00 | 710.029 | -- | -- | 721.218 | 影响较小 | |||
15:45 | 52.1 | -- | -- | 49.2 | 影响较小 | |||
52.3 | -- | 51.5 | 48.8 | 影响较小 | ||||
15:50 | 48.3 | -- | 48.3 | 48.8 | 影响较小 | |||
48.3 | -- | 48.2 | 48.8 | 利多欧元 | ||||
15:55 | 51.9 | -- | 51.9 | 51.9 | 影响较小 | |||
51.2 | -- | 51.2 | 50.9 | 影响较小 | ||||
16:00 | 50.5 | -- | 50.5 | 50.7 | 影响较小 | |||
50.1 | -- | 50.1 | 50.2 | 影响较小 | ||||
16:02 | 3427.81 | -- | 3400.00 | 3342.00 | 影响较小 | |||
16:20 | 605.49 | -- | -- | 596.89 | 影响较小 | |||
16:30 | -3.1 | -- | -6.4 | -19.2 | 影响较小 | |||
51.2 | -- | 51.2 | 50.5 | 影响较小 | ||||
17:00 | 416.10 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
20:30 | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:55 | 6.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
22:00 | 56.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
56.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 美国总统特朗普在椭圆形办公室与军方共同举行新闻发布会 | ||
-- | 美国副总统万斯计划访问匈牙利 | ||
东盟财长和央行行长会议举行,至4月10日 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
复活节补休 假期休市 |
