

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-167.0 | -- | -28.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
3% | -- | 3% | 等待中 | 等待中 | ||||
05:45 | 4.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:50 | 3521.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1080.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-339.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-760.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
14:30 | 5% | -- | 5.25% | 等待中 | 等待中 | |||
14:45 | 96 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
101.00 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
16:30 | 3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | -9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 199 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1710 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
13.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | -16.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
99.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | 670 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
186.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:00 | 20 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
14 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 2026金融街论坛年会举办 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:00 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 | ||
14:30 | 菲律宾央行公布利率决议 | ||
15:30 | 瑞士央行公布货币政策会议纪要 | ||
17:30 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话 | ||
19:00 | 土耳其央行公布利率决议 | ||
21:00 | 瑞典央行副行长扬松发表讲话 | ||
22:00 | 欧洲央行管委帕内塔发表讲话 | ||
23:00 | 挪威央行行长巴赫发表讲话 | ||
-- | 韩国央行公布利率决议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
