

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 3410.55 | -- | 3411.00 | 等待中 | 等待中 | |||
85900 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
154500 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
06:30 | 50.5 | -- | -- | 49.9 | 影响较小 | |||
12:30 | 2.3% | -- | -- | 2.0% | 利空日元 | |||
103.7 | -- | -- | 102.9 | 利空日元 | ||||
-0.2% | -- | -- | -0.8% | 利空日元 | ||||
14:00 | -27218 | -- | -- | -26046 | 利多英镑 | |||
0.0% | -- | -- | -0.2% | 利空英镑 | ||||
2.7% | -- | 2.7% | 2.7% | 影响较小 | ||||
2.6% | -- | -- | 2.6% | 影响较小 | ||||
-0.2% | -- | -- | -0.2% | 影响较小 | ||||
-0.1% | -- | -- | -0.1% | 影响较小 | ||||
1.2% | -- | -- | 1.0% | 利空英镑 | ||||
1.2% | -- | -- | 0.4% | 利空英镑 | ||||
-0.2% | -- | -- | 0.0% | 利多英镑 | ||||
-15195 | -- | -- | -13048 | 利多英镑 | ||||
-120.23 | -- | -- | -129.98 | 利空英镑 | ||||
0.6% | -- | -- | 0.7% | 影响较小 | ||||
0.3% | -- | -- | -0.1% | 利空英镑 | ||||
14:45 | 0.1% | -- | -- | 0.1% | 影响较小 | |||
2.8% | -- | -- | 2.8% | 影响较小 | ||||
2.4% | -- | -- | 2.4% | 影响较小 | ||||
0.1% | -- | -- | 0.1% | 影响较小 | ||||
17:00 | 5.6% | -- | -- | 5.3% | 利多欧元 | |||
17:03 | 5.0% | -- | -- | 5.5% | 影响较小 | |||
12.2% | -- | -- | 11.9% | 影响较小 | ||||
17:04 | 8.6% | -- | -- | 8.6% | 影响较小 | |||
22:00 | 44.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
4.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
45.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
44.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 马斯克旗下商业航天公司SpaceX计划于2026年6月12日在纳斯达克上市 | ||
欧洲经济暨财政事务理事会会议举行 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
08:00 | 新西兰联储助理主席西尔克发表讲话 | ||
15:00 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话 | ||
16:00 | 欧洲央行管委雷恩发表讲话 | ||
22:30 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 | ||
-- | 德国央行公布新的经济预期报告 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
