

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
07:01 | -21.0 | -- | -25.0 | -25.0 | 影响较小 | |||
07:30 | 1.3% | -- | 1.5% | 1.5% | 影响较小 | |||
112.2 | -- | -- | 112.7 | 利多日元 | ||||
1.6% | -- | 1.8% | 1.8% | 影响较小 | ||||
07:50 | 2.7% | -- | -- | 3.1% | 影响较小 | |||
0.2% | -- | -- | 1.2% | 影响较小 | ||||
14:00 | -0.4% | -- | 0.1% | 0.7% | 利多英镑 | |||
2.5% | -- | 1.3% | 1.7% | 利多英镑 | ||||
3.4% | -- | 2.0% | 1.7% | 利空英镑 | ||||
-0.4% | -- | 0.0% | 0.2% | 利多英镑 | ||||
14:45 | 89 | -- | 88 | 84 | 影响较小 | |||
16:00 | 86.4 | -- | 85.5 | 84.4 | 利空欧元 | |||
86.7 | -- | 86.2 | 85.4 | 利空欧元 | ||||
86.0 | -- | 85.0 | 83.3 | 利空欧元 | ||||
18:30 | 15.0% | -- | 14.5% | 14.5% | 影响较小 | |||
20:30 | 1.1% | -- | 0.9% | 0.7% | 利空加元 | |||
0.8% | -- | 0.8% | 0.5% | 利空加元 | ||||
22:00 | 47.6 | -- | 48.0 | 49.8 | 利多美元利空金银 | |||
55.8 | -- | -- | 52.5 | 利空美元利多金银 | ||||
51.7 | -- | -- | 48.1 | 利空美元利多金银 | ||||
3.8% | -- | -- | 4.7% | 利多美元利空金银 | ||||
3.2% | -- | -- | 3.5% | 利多美元利空金银 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
16:00 | 瑞士央行行长施莱格尔在伯尔尼举行的年度股东大会上发表讲话 | ||
18:30 | 俄罗斯央行公布利率决议 | ||
20:00 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
