

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 3410.55 | -- | 3411.00 | 等待中 | 等待中 | |||
06:45 | -0.5% | -- | -- | 3.6% | 影响较小 | |||
0.6% | -- | -- | 2.8% | 影响较小 | ||||
07:00 | 3.6% | -- | -- | 3.8% | 利多韩元 | |||
1.7% | -- | -- | 1.8% | 利多韩元 | ||||
07:01 | -3% | -- | -- | 3.7% | 影响较小 | |||
-3.4% | -- | -- | 3.4% | 影响较小 | ||||
07:50 | 2.8% | -- | -- | 4.7% | 影响较小 | |||
2.3% | -- | -- | 2.5% | 影响较小 | ||||
08:30 | 83.0 | -- | -- | 80.6 | 影响较小 | |||
3.5% | -- | -- | -2.9% | 影响较小 | ||||
09:30 | 3 | -- | -- | 3 | 影响较小 | |||
-24 | -- | -- | -14 | 影响较小 | ||||
10:33 | 25.3% | -- | -- | 27.4% | 利多澳元 | |||
20.6% | -- | -- | 21.5% | 利多澳元 | ||||
14.1% | -- | -- | 19.4% | 利多澳元 | ||||
9.8% | -- | -- | 13.8% | 利多澳元 | ||||
10:47 | 84.82 | -- | -- | 105.43 | 利多澳元 | |||
10:48 | 585.69 | -- | -- | 723.98 | 利多澳元 | |||
10:51 | 3594.4 | -- | -- | 3767.80 | 利多澳元 | |||
10:52 | 2746.2 | -- | -- | 2713.50 | 利空澳元 | |||
14:00 | 14.3 | 14.1 | 15.3 | 14.5 | 利空欧元 | |||
5.1% | -- | -- | 1.2% | 利空欧元 | ||||
0.5% | -- | -- | 0.9% | 利多欧元 | ||||
-0.7% | -- | 0.5% | 0.4% | 利空欧元 | ||||
-2.8% | -- | -- | -0.5% | 利多欧元 | ||||
16:00 | 29.2% | -- | 37.4% | 54.9% | 影响较小 | |||
39.0% | -- | 37.9% | 51.7% | 影响较小 | ||||
14.35 | -- | 15.20 | 17.91 | 影响较小 | ||||
18:00 | 95.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
20:30 | 1.78 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-60.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
709.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
727.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3209 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3812 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:55 | 9.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
22:00 | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.02 | -- | 4.05 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
19:00 | 欧洲央行管委穆兰发表讲话 | ||
-- | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在证券交易所会议发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
