

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.5% | -- | 8.5% | 等待中 | 等待中 | |||
86000 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
148300 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
12.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
02:00 | -164.0 | -- | 220.0 | 215.0 | 利空美元 | |||
04:30 | -814.1 | -- | -165.4 | 等待中 | 等待中 | |||
-104.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-610.7 | -- | -254.9 | 等待中 | 等待中 | ||||
-464.2 | -- | -299.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
07:00 | 2.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
07:50 | 3932.7 | -- | 3879.4 | 等待中 | 等待中 | |||
2709.0 | -- | 2885.2 | 等待中 | 等待中 | ||||
4.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
09:30 | 3.4% | -- | 3.3% | 等待中 | 等待中 | |||
0.8% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
11:00 | 0.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
13:00 | 38.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
42.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
13:30 | 7.9% | -- | 7.8% | 等待中 | 等待中 | |||
14:45 | 1.0% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | |||
1.2% | -- | 1.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.5% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
0.8% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | -1.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
19:00 | 285.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
171.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.45% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
928.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 4.0% | -- | 4.9% | 等待中 | 等待中 | |||
0.1% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | 4.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | -231.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-64.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
90.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-129.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-250.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:00 | EIA公布月度短期能源展望报告 | ||
16:00 | IEA公布月度原油市场报告 | ||
-- | 欧佩克公布月度原油市场报告 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 芝加哥联储主席古尔斯比参加当地商会举办的问答环节 | ||
01:30 | 英国央行副行长伍兹发表讲话 | ||
10:00 | 泰国央行公布货币政策会议纪要 | ||
11:00 | 泰国央行召开政策研讨会 | ||
14:35 | 欧洲央行管委拉德夫发表讲话 | ||
15:30 | 瑞典央行公布5月货币政策会议纪要 | ||
22:00 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话 | ||
23:30 | 波士顿联储主席柯林斯在波士顿经济俱乐部发表讲话 | ||
-- | 欧洲央行管委雷恩发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
