

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
05:30 | 896.8 | -- | -50 | 527.8 | 利空原油 | |||
0.4 | -- | 160 | 512.2 | 利空原油 | ||||
151.5 | -- | 107 | 35.1 | 利多原油 | ||||
18.2 | -- | -- | -169.1 | 利多原油 | ||||
07:50 | 18.9% | -- | 25.8% | 21.6% | 利空日元 | |||
16.7% | -- | 20.0% | 20.5% | 利多日元 | ||||
-704.0 | -- | -904.9 | -767.217 | 利多日元 | ||||
-536.6 | -- | -956.0 | -476.5 | 利多日元 | ||||
08:00 | -0.06% | -- | -- | -0.03% | 利多澳元 | |||
08:30 | 0.8% | -- | 0.9% | 等待中 | 等待中 | |||
3.2% | -- | 3.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
15:00 | 8.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
4.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.5% | -- | 3.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.9% | -- | 4.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.8% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.5% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
17:30 | 0.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
18:00 | 0.4% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | |||
4.0% | -- | 4.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.2% | -- | 2.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:00 | 204.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
7.21% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
540.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
141.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:30 | -5.2% | -- | 4.6% | 等待中 | 等待中 | |||
1398 | -- | 1377 | 等待中 | 等待中 | ||||
1221 | -- | 1245 | 等待中 | 等待中 | ||||
23:00 | -7.3% | -- | -2.0% | 等待中 | 等待中 | |||
66.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-12.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:30 | 465.7 | -- | -50 | 等待中 | 等待中 | |||
95.2% | -- | 95.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
10.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
407.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
179.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
05:00 | 英伟达在美股盘后公布Q3财报 | ||
-- | 黄仁勋出席美国国会听证会 | ||
亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议于11月18日至19日在深圳举行 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
02:30 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 | ||
03:25 | 纽约联储主席威廉姆斯参加一场炉边谈话 | ||
10:45 | 欧洲央行管委内格尔、艾斯克里瓦发表讲话 | ||
15:20 | 印尼央行公布利率决议 | ||
15:30 | 英国央行行长贝利在首尔发表讲话 | ||
17:00 | 欧洲央行副行长武伊契奇主持《金融稳定评估报告》新闻发布会 | ||
22:00 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话 | ||
22:25 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 | ||
23:00 | 英国央行行长贝利在伦敦发表讲话 | ||
-- | 加拿大央行副行长格拉韦尔发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
