时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 7.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 322600 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 180900 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -1.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 13.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
05:45 | ![]() | ![]() | 1.5% | -- | -- | 2.3% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 1.9% | 影响较小 | ||
07:00 | ![]() | ![]() | 3.7% | -- | -- | 2.9% | 影响较小 | |
07:50 | ![]() | ![]() | -1458.4 | -- | -- | 1752.9 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -315.2 | -- | -- | -384.4 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 724.5 | -- | -- | -187.2 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 199.2 | -- | -- | -1267.4 | 影响较小 | ||
08:00 | ![]() | ![]() | 4.3% | -- | -- | 5.0% | 利多坡元 | |
![]() | ![]() | 45.9 | -- | -- | 51.4 | 影响较小 | ||
15:30 | ![]() | ![]() | 3.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
18:00 | ![]() | ![]() | 0.9% | -- | 0.90% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.0% | -- | 0.00% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
18:30 | ![]() | ![]() | 21% | -- | 21% | 等待中 | 等待中 | |
21:30 | ![]() | ![]() | 0.4% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.40% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 5862.74 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 7291.91 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.8% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.68% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
22:15 | ![]() | ![]() | 77.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 76.6% | -- | 77.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.9% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0% | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
02:00 | ![]() | ![]() | 美国总统特朗普签署行政令 |
05:05 | ![]() | ![]() | 印度总理莫迪访问华盛顿,与美国总统特朗普会晤,至2月14日 |
06:10 | ![]() | ![]() | 美国总统特朗普与印度总理莫迪会晤后召开记者会 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
01:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 |
![]() | ![]() | 挪威央行行长发表讲话 | |
18:30 | ![]() | ![]() | 俄罗斯央行公布利率决议 |
20:00 | ![]() | ![]() | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |