

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
07:50 | 276.9 | -- | -- | 96.6 | 影响较小 | |||
-348.7 | -- | -- | 655.6 | 影响较小 | ||||
-277.3 | -- | -- | 1063.7 | 影响较小 | ||||
576.5 | -- | -- | -771.3 | 影响较小 | ||||
08:30 | 3938 | -- | 4219 | 4385 | 利多澳元 | |||
7.9% | -- | -- | 3.4% | 利空澳元 | ||||
1.1% | -- | -- | 2% | 利多澳元 | ||||
16:00 | 3.0% | -- | 3.0% | 3.0% | 影响较小 | |||
2.9% | -- | 3.0% | 2.9% | 利多瑞郎 | ||||
16:30 | 42.8 | -- | -- | 45.2 | 影响较小 | |||
48.2 | -- | 48.5 | 49.7 | 影响较小 | ||||
17:30 | 44.1 | -- | 44.1 | 39.4 | 影响较小 | |||
18:00 | -0.1% | -- | 0.1% | 0.0% | 利空欧元 | |||
1.0% | -- | 1.3% | 1.5% | 利多欧元 | ||||
20:30 | 175.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
183% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
15.3074 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:30 | 216 | -- | 220 | 等待中 | 等待中 | |||
1960 | -- | 1961 | 等待中 | 等待中 | ||||
692.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
15.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22.375 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
139.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
204.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1122.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
388.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:00 | -0.06 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
52.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
51.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:30 | -110 | -- | -180 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
04:30 | 美国总统特朗普发表讲话 | ||
-- | 印度-俄罗斯年度峰会举行,至12月5日 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话 | ||
10:30 | 日本央行行长植田和男发表讲话 | ||
15:00 | 瑞典央行副行长邦吉发表讲话 | ||
17:00 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话 | ||
20:45 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话 | ||
21:00 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话 | ||
23:00 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
