

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
05:00 | 99.2 | -- | -- | 106.1 | 影响较小 | |||
06:45 | 0.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
4.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:01 | -25.0 | -- | -28.0 | 等待中 | 等待中 | |||
07:30 | 1.5% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | |||
1.8% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
112.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
14:00 | 0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | -0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
-33.3 | -- | -34.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.7% | -- | 1.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
12.6 | -- | 20.9 | 等待中 | 等待中 | ||||
28.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.7% | -- | 1.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
14:45 | 100.00 | -- | 100.00 | 等待中 | 等待中 | |||
94 | -- | 94 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 84.4 | -- | 84.2 | 等待中 | 等待中 | |||
83.3 | -- | 83.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
85.4 | -- | 85.1 | 等待中 | 等待中 | ||||
3.35% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
16:20 | 5.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
20:30 | 0.7% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | 0.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
23.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | 1.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
7.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
12.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | 48.2 | -- | 48.2 | 等待中 | 等待中 | |||
97.3 | -- | -- | 97.3 | 影响较小 | ||||
0.3% | -- | -- | 0.3% | 影响较小 | ||||
-0.6% | -- | -0.2% | 0.3% | 利多美元 | ||||
0.3% | -- | -- | 0.3% | 影响较小 | ||||
3.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
47.8 | -- | 47.9 | 等待中 | 等待中 | ||||
48.5 | -- | 48.4 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 欧元集团会议举行 | ||
欧盟各国财长与央行行长举行非正式会议,至5月23日 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:20 | 里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话 | ||
09:15 | 欧洲央行首席经济学家连恩在2026年亚洲货币政策论坛(AMPF)做开场演讲 | ||
14:15 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 | ||
19:00 | 欧洲央行管委武伊契奇、卡兹米尔、穆勒发表讲话 | ||
22:00 | 美联储理事沃勒发表讲话 | ||
-- | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
