

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 6.1% | -- | -- | 6.8% | 利多欧元 | |||
-0.7% | -- | -- | 0.2% | 利多欧元 | ||||
3.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
04:30 | 420 | -- | -- | -259.3 | 利多原油 | |||
-320 | -- | -240 | 34.8 | 利空原油 | ||||
100 | -- | -- | 15 | 利多原油 | ||||
-50 | -- | -125 | -26.5 | 利空原油 | ||||
06:45 | 32.1% | -- | -- | 10.1% | 影响较小 | |||
-3.6% | -- | -- | -4.3% | 影响较小 | ||||
07:00 | -40.6 | -- | -- | -6.9 | 影响较小 | |||
-19.6 | -- | -- | -16.6 | 影响较小 | ||||
2.6% | -- | -- | 3.4% | 影响较小 | ||||
2.8% | -- | 3.2% | 3.1% | 影响较小 | ||||
-0.2% | -- | 0.3% | 0.2% | 影响较小 | ||||
07:50 | -13.8% | -- | -- | -15.7% | 影响较小 | |||
09:30 | 2.5% | -- | 1.8% | 2.1% | 利多澳元 | |||
0.3% | -- | 0.3% | 0.4% | 利多澳元 | ||||
10:00 | 2.50% | -- | 2.75% | 2.75% | 影响较小 | |||
14:45 | -106.8 | -- | -- | -145.9 | 利空欧元 | |||
16:00 | 6.8% | -- | -- | 9.3% | 利多欧元 | |||
0.0% | -- | -- | 3.0% | 利多欧元 | ||||
19:00 | 245.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
154.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.78% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
740.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:15 | 44.0 | -- | 48.0 | 等待中 | 等待中 | |||
21:45 | 2.25% | -- | 2.25% | 等待中 | 等待中 | |||
22:00 | 1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.3% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | 9.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
117.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
97.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-253.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
09:30 | 日本央行审议委员高田创发表讲话 | ||
10:00 | 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明 | ||
21:45 | 加拿大央行公布利率决议 | ||
22:30 | 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯召开货币政策新闻发布会 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
