

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
05:30 | -158.9 | -- | -- | 248 | 利空原油 | |||
53.9 | -- | -- | 313.6 | 利空原油 | ||||
75.3 | -- | -- | 288.4 | 利空原油 | ||||
-33.6 | -- | -- | -8.9 | 利空原油 | ||||
06:03 | -7.1 | -- | -- | -18.7 | 影响较小 | |||
-22.0 | -- | -- | -18.0 | 影响较小 | ||||
07:00 | 1.7% | -- | 1.7% | 1.8% | 利多韩元 | |||
1.2% | -- | 1.2% | 1.3% | 利多韩元 | ||||
08:30 | 1.8% | -- | 2.2% | 2.1% | 利空澳元 | |||
0.6% | -- | 0.7% | 0.4% | 利空澳元 | ||||
09:45 | 52.6 | -- | 51.9 | 52.1 | 影响较小 | |||
51.8 | -- | -- | 51.2 | 影响较小 | ||||
15:30 | -0.3% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
16:45 | 54.0 | -- | 54.0 | 等待中 | 等待中 | |||
53.1 | -- | 53.2 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:50 | 50.8 | -- | 50.8 | 等待中 | 等待中 | |||
49.9 | -- | 49.9 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:55 | 52.1 | -- | 52.1 | 等待中 | 等待中 | |||
52.7 | -- | 52.7 | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | 53.1 | -- | 53.1 | 等待中 | 等待中 | |||
52.4 | -- | 52.4 | 等待中 | 等待中 | ||||
17:30 | 50.5 | -- | 50.5 | 等待中 | 等待中 | |||
13.35 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | -0.2% | -- | -0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
-0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:00 | 6.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1090.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
317.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
181.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:15 | 42.0 | -- | 5.0 | 等待中 | 等待中 | |||
21:30 | 3.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.3% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.0% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
22:15 | 0.1% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | |||
77.4% | -- | 77.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
77.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | 50.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
22:45 | 55.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
54.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:00 | 47.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
47.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
52.4 | -- | 52.1 | 等待中 | 等待中 | ||||
69.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
50.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
52.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:30 | 277.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
92.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
114.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
251.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-6.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:30 | 美国总统特朗普举行内阁会议 | ||
-- | 德国总统施泰因迈尔于12月3日至5日对英国进行国事访问 | ||
北约举行外长会议 | |||
法国总统马克龙于12月3日至5日对中国进行国事访问 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
06:00 | 澳洲联储主席布洛克发表讲话 | ||
16:30 | 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会听证会上发表介绍性讲话 | ||
18:30 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
