

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
07:50 | 91.5 | -- | -- | 961.6 | 影响较小 | |||
566.3 | -- | -- | 348.4 | 影响较小 | ||||
-439.5 | -- | -- | 183.3 | 影响较小 | ||||
-347.3 | -- | -- | 1020.9 | 影响较小 | ||||
09:00 | 3.00% | -- | 3.00% | 3.00% | 影响较小 | |||
3.50% | -- | 3.50% | 3.50% | 影响较小 | ||||
15:00 | -0.1% | -- | 0.0% | 0.1% | 利多欧元 | |||
-1.7% | -- | -1.9% | -1.8% | 利多欧元 | ||||
4.073 | -- | -- | 4.319 | 利多瑞郎 | ||||
1.90% | -- | -- | 0.10% | 利空瑞郎 | ||||
2.70% | -- | -- | -0.60% | 利空瑞郎 | ||||
16:00 | 30.5% | -- | 28.2% | 25.1% | 影响较小 | |||
16:20 | 36230 | -- | -- | 45840 | 影响较小 | |||
16:30 | 1.1% | -- | 1.2% | 1.2% | 影响较小 | |||
18:00 | -0.1% | -- | -- | -0.5% | 影响较小 | |||
0.1% | -- | -- | -0.3% | 影响较小 | ||||
19:00 | -38 | -- | -33 | -37 | 利空英镑 | |||
-13 | -- | -- | 7 | 利多英镑 | ||||
21:30 | 4.3% | -- | 4.3% | 4.4% | 利空美元利多金银 | |||
-- | -- | -- | 220 | 影响较小 | ||||
22 | -- | 50 | 119 | 利多美元利空金银 | ||||
38 | -- | 62 | 97 | 利多美元利空金银 | ||||
8.1% | -- | -- | 8% | 影响较小 | ||||
62.3% | -- | 62.3% | 62.4% | 影响较小 | ||||
4.6 | -- | -- | 6.0 | 利多美元 | ||||
49.2 | -- | -- | 56.1 | 利多美元 | ||||
34.2 | -- | 34.2 | 34.2 | 影响较小 | ||||
3.7% | -- | 3.7% | 3.8% | 利多美元 | ||||
-- | -- | -- | 22.425 | 影响较小 | ||||
-- | -- | -- | 197.4 | 影响较小 | ||||
26.8 | -- | -- | 17.7 | 利空美元 | ||||
0.3% | -- | 0.3% | 0.2% | 利空美元 | ||||
18.2 | -- | -- | -8.6 | 利空美元 | ||||
6 | -- | -- | -8.1 | 利空美元 | ||||
-12 | -- | -8 | -6 | 利多美元利空金银 | ||||
-12.8 | -- | 2.0 | -1.7 | 利空美元 | ||||
5.5% | -- | -- | 6% | 影响较小 | ||||
8.4% | -- | -- | 5.8% | 影响较小 | ||||
1.7% | -- | -- | 1.6% | 影响较小 | ||||
0.8% | -- | 0.3% | 1.5% | 影响较小 | ||||
23:00 | 1.5% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | |||
-14.2 | -- | -14.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
98.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.06 | -- | 4.08 | 等待中 | 等待中 | ||||
23:30 | 450 | -- | -130 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 美国总统特朗普发表讲话 | ||
05:00 | 英伟达将于盘后公布财报 | ||
10:30 | 德国副总理兼财政部长克林拜尔发表讲话 | ||
15:00 | 中国商务部召开11月第3次例行新闻发布会 | ||
16:00 | 欧盟贸易执委谢夫乔维奇在欧盟贸易政策日会议上发表讲话 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:45 | 里奇蒙联储主席巴尔金就经济前景发表讲话 | ||
加拿大央行副行长文森特发表讲话 | |||
03:00 | 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 | ||
美联储公布货币政策会议纪要 | |||
09:30 | 日本央行审议委员小枝淳子发表讲话 | ||
10:00 | 澳洲联储助理主席亨特发表讲话 | ||
15:30 | 瑞典央行副行长塞姆就货币政策和经济形势发表讲话 | ||
21:00 | 南非央行公布利率决议 | ||
21:45 | 克利夫兰联储主席哈玛克在2025年金融稳定会议上致开幕词 | ||
23:00 | 墨西哥央行公布货币政策会议纪要 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
