

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
2.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1305.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.7% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-22.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-9.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
04:30 | -76.5 | -- | -405 | -607.2 | 利多原油 | |||
-98.2 | -- | -- | 50.3 | 利空原油 | ||||
144.7 | -- | -85.2 | 292.2 | 利空原油 | ||||
123.8 | -- | -90.6 | -210.6 | 利多原油 | ||||
07:50 | 7 | -- | 4 | 等待中 | 等待中 | |||
2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
14 | -- | 13 | 等待中 | 等待中 | ||||
16 | -- | 14 | 等待中 | 等待中 | ||||
3.3% | -- | 10.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
17 | -- | 16 | 等待中 | 等待中 | ||||
36 | -- | 35 | 等待中 | 等待中 | ||||
08:00 | 27040.00 | -- | 32580.00 | 等待中 | 等待中 | |||
08:30 | 54.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
54.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
56.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
52.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
09:30 | -1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
10.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-3.4% | -- | 2.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
09:45 | 51.8 | -- | 51.6 | 等待中 | 等待中 | |||
13:00 | 33.6 | -- | 34.1 | 等待中 | 等待中 | |||
14:30 | 1.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
15:30 | 57.3 | -- | 56.5 | 等待中 | 等待中 | |||
15:45 | 52.9 | -- | 52.4 | 等待中 | 等待中 | |||
15:50 | 50.7 | -- | 50.7 | 等待中 | 等待中 | |||
15:55 | 50.0 | -- | 50.0 | 等待中 | 等待中 | |||
16:00 | 51.3 | -- | 51.3 | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 53.1 | -- | 53.1 | 等待中 | 等待中 | |||
446.50 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
3.2% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17:30 | 3.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
9.7006 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
16% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:15 | 122.0 | -- | 118.0 | 等待中 | 等待中 | |||
21:45 | 55.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
22:00 | 54.0 | -- | 54.0 | 等待中 | 等待中 | |||
0.4% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
48.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
54.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
82.1 | -- | 77.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
56.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
49.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | -608.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
96.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
206.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
306.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-107.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 达沃斯科技峰会7月1日-4日举行,主题为“物理AI和机器人” | ||
日本首相高市早苗抵达新德里,展开对印度的首次正式访问,至7月3日 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
16:00 | 欧洲央行副行长武伊契奇发表讲话 | ||
17:00 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话 | ||
18:30 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 | ||
21:30 | 美联储主席沃什、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、加拿大央行行长麦克勒姆在欧洲央行论坛发表讲话 | ||
22:30 | 欧洲央行行长拉加德在欧洲央行论坛致闭幕词 | ||
-- | 欧洲央行在辛特拉举行中央银行论坛 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
香港特别行政区成立纪念日 假期休市 | ||
加拿大日 假期休市 |
