

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | -167.0 | -- | -28.0 | 等待中 | 等待中 | |||
04:30 | -493.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-257.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
93.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-195.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
08:30 | 0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
4.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
10:00 | 2.75% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
15:00 | -30.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1% | -- | 1% | 等待中 | 等待中 | ||||
16:30 | -71.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
53.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
60.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | 4.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | 10.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
19:00 | 188.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
503.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
129.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
21:45 | 2.25% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
22:30 | -306 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
93.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-295.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
167.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
98.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
20:30 | 英国财政大臣约翰·希利在英国议会公布其上任后的首份年度预算案 | ||
-- | 中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
09:00 | 新西兰联储公布利率决议 | ||
15:00 | 泰国央行公布利率决议 | ||
21:45 | 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 | ||
22:30 | 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯召开货币政策新闻发布会 | ||
-- | 澳洲联储主席布洛克、副主席豪泽、助理主席亨特、琼斯、肯特出席参议院经济立法委员会视频会议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
