

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 239100 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
104400 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
04:30 | -210 | -- | 190 | -1112.3 | 利多原油 | |||
86.6 | -- | -- | 182.3 | 利空原油 | ||||
-140 | -- | -80 | 109.1 | 利空原油 | ||||
46.1 | -- | -200 | -145.8 | 利空原油 | ||||
07:50 | -3.7% | -- | 3.0% | 5.2% | 利多日元 | |||
11.2% | -- | 15.7% | 18.6% | 利多日元 | ||||
08:30 | 4.6% | -- | 4.6% | 4.7% | 利空澳元 | |||
67.1% | -- | 67.0% | 66.8% | 利空澳元 | ||||
-6.3 | -- | -- | 34.4 | 利多澳元 | ||||
45.8 | -- | -- | -73.7 | 利空澳元 | ||||
39.5 | -- | 20.0 | -39.3 | 利空澳元 | ||||
11:00 | 8.0% | -- | -- | 7.2% | 影响较小 | |||
0.3% | -- | -- | 0.9% | 影响较小 | ||||
-0.5% | -- | -- | 0.2% | 影响较小 | ||||
12:30 | 3.4% | -- | -- | 2.7% | 利空日元 | |||
107.7 | -- | -- | 103.2 | 利空日元 | ||||
0.5% | -- | -- | 1.7% | 利多日元 | ||||
-1.7% | -- | -- | -2.4% | 利空日元 | ||||
14:00 | 0.6% | -- | 0.7% | 1.6% | 利多英镑 | |||
-20965 | -- | -- | -18007 | 利多英镑 | ||||
2.6% | -- | 2.4% | 3.0% | 利多英镑 | ||||
0.9% | -- | -0.1% | 1.2% | 利多英镑 | ||||
0.2% | -- | -0.1% | 0.8% | 利多英镑 | ||||
-9663 | -- | -- | -5287 | 利多英镑 | ||||
-113.02 | -- | -- | -127.2 | 利空英镑 | ||||
0.4% | -- | 0.5% | 0.7% | 影响较小 | ||||
0.4% | -- | -0.1% | 0.1% | 利多英镑 | ||||
14:30 | 0.7% | -- | -- | 0.3% | 利空瑞郎 | |||
-0.7% | -- | -- | -0.2% | 利多瑞郎 | ||||
14:45 | -0.3% | -- | -- | -0.3% | 影响较小 | |||
3.4% | -- | -- | 3.4% | 影响较小 | ||||
3% | -- | -- | 3.1% | 利多欧元 | ||||
-0.4% | -- | -- | -0.3% | 利多欧元 | ||||
17:00 | 0.0% | -- | -0.1% | -1.1% | 利空欧元 | |||
-0.1% | -- | 0.0% | -0.5% | 利空欧元 | ||||
20:30 | 5.4% | -- | 5.4% | 6.3% | 利多美元利空金银 | |||
197 | -- | 200 | 199 | 利多美元利空金银 | ||||
1.2% | -- | 0.3% | 0.8% | 利多美元利空金银 | ||||
0.3% | -- | -- | -1.6% | 利空加元 | ||||
7.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.8 | -- | -- | 9.1 | 利空美元 | ||||
7739.47 | -- | -- | 7450.21 | 利空美元利多金银 | ||||
6315.68 | -- | -- | 6051.88 | 利空美元利多金银 | ||||
63.1 | -- | -- | 59.5 | 利空美元 | ||||
4.6% | -- | 4.4% | 5.0% | 利多美元利空金银 | ||||
48.6 | -- | -- | 43.2 | 利空美元 | ||||
31.3 | -- | -- | 40.1 | 利多美元 | ||||
29.2 | -- | -- | 4.3 | 利空美元 | ||||
28.1 | -- | -- | 30.6 | 利多美元 | ||||
7.6 | -- | 12.0 | 25.5 | 利多美元 | ||||
2 | -- | -- | 23.2 | 利多美元 | ||||
37.8 | -- | 27.8 | 20.9 | 利空美元 | ||||
19.8 | -- | -- | 19.85 | 利空美元利多金银 | ||||
1716 | -- | -- | 1710 | 利多美元利空金银 | ||||
1716 | -- | 1713 | 1710 | 利多美元利空金银 | ||||
27.7 | -- | -- | 15.3 | 利空美元 | ||||
10.6 | -- | -- | 10.3 | 利空美元 | ||||
0.4% | -- | 0.5% | 1.3% | 利多美元利空金银 | ||||
1.4% | -- | 0.5% | 0.9% | 利多美元利空金银 | ||||
0.2% | -- | 0.3% | 0.7% | 利多美元利空金银 | ||||
1716 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.62% | -- | -- | 1.6% | 影响较小 | ||||
-0.4% | -- | 1.1% | 1.5% | 影响较小 | ||||
0.3% | -- | -- | 0.2% | 影响较小 | ||||
1.9% | -- | -- | 0 | 影响较小 | ||||
0.7% | -- | -- | -0.7% | 影响较小 | ||||
22:00 | 0.8% | -- | 0.4% | 0.4% | 影响较小 | |||
22:30 | 640 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 20国集团(G20)财长和央行行长会议 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
02:00 | 美联储公布经济状况褐皮书 | ||
09:30 | 日本央行审议委员小枝淳子发表讲话 | ||
11:35 | 欧洲央行管委科赫尔、西姆库斯发表讲话 | ||
11:40 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 | ||
12:30 | 欧洲央行管委穆兰、瑞士央行行长施莱格尔发表讲话 | ||
14:45 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话 | ||
16:45 | 英国央行副行长布里登发表讲话 | ||
17:00 | 加拿大央行高级副行长罗杰斯发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
