

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
06:45 | 2.8% | -- | -- | 3.1% | 影响较小 | |||
3.6% | -- | -- | 0.8% | 影响较小 | ||||
07:00 | 3.7% | -- | 3.7% | 3.7% | 影响较小 | |||
0.6% | -- | 0.6% | 0.6% | 影响较小 | ||||
07:01 | 1.3% | -- | -- | 0.7% | 影响较小 | |||
1.0% | -- | -- | 0.5% | 影响较小 | ||||
07:30 | 3.4% | -- | 3.8% | 4.7% | 影响较小 | |||
2.8% | -- | -- | 3.1% | 影响较小 | ||||
07:50 | 687718.20 | -- | -- | 689219.10 | 影响较小 | |||
598288.00 | -- | -- | 598950.50 | 影响较小 | ||||
1.1% | -- | 1.6% | 1.4% | 利空日元 | ||||
0.3% | -- | 0.4% | 0.4% | 影响较小 | ||||
-92.3 | -- | 28.7 | 2988.9 | 利多日元 | ||||
1396.9 | -- | 2478.0 | 2523.1 | 利多日元 | ||||
2.6% | -- | 2.6% | 2.6% | 影响较小 | ||||
1.2% | -- | 1.3% | 1.3% | 影响较小 | ||||
5.4% | -- | -- | 5.4% | 影响较小 | ||||
08:30 | 88.9 | -- | -- | 84.4 | 影响较小 | |||
-6 | -- | -- | -8 | 影响较小 | ||||
6.0% | -- | -- | -5.2% | 影响较小 | ||||
4 | -- | -- | -1 | 影响较小 | ||||
10:33 | 21.2% | -- | -- | 21.7% | 利多澳元 | |||
17.8% | -- | -- | 18.6% | 利多澳元 | ||||
10:35 | 27.5% | -- | 30.0% | 28.2% | 利空澳元 | |||
23.0% | -- | 25.0% | 25.0% | 影响较小 | ||||
10:38 | 112.50 | -- | 119.05 | 119.09 | 利多澳元 | |||
10:40 | 767.07 | -- | -- | 809.3 | 利多澳元 | |||
10:41 | 3978.50 | -- | -- | 4014.40 | 利多澳元 | |||
10:42 | 2853.50 | -- | -- | 2823.60 | 利空澳元 | |||
13:00 | 45.8 | -- | -- | 48.3 | 影响较小 | |||
45.7 | -- | 46.2 | 46.4 | 影响较小 | ||||
14:00 | 18.8 | -- | -- | 21.3 | 利多欧元 | |||
4.4% | -- | -- | -5.7% | 利空欧元 | ||||
0.9% | -- | 0.0% | -0.8% | 利空欧元 | ||||
14:45 | 603.84 | -- | -- | 61.35 | 利空欧元 | |||
545.37 | -- | -- | 54.68 | 利空欧元 | ||||
-5847 | -- | -- | -6669 | 利空欧元 | ||||
-1.4 | -- | -- | -4.7 | 利空欧元 | ||||
16:00 | 2.54% | -- | 2.30% | 2.04% | 影响较小 | |||
18:00 | 99.8 | -- | -- | 98.7 | 利空美元 | |||
20:00 | 51.70 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
20:30 | -0.5% | -- | -- | 1% | 影响较小 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 第二十六届中国国际投资贸易洽谈会于9月8日至11日在福建厦门举行 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
11:20 | 澳洲联储助理主席亨特发表讲话 | ||
17:30 | 澳洲联储副主席豪泽接受澳大利亚广播公司采访 | ||
23:00 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
