

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
5.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-113.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:00 | 42.08 | -- | -- | 440.56 | 影响较小 | |||
07:30 | 84.4 | -- | -- | 80.4 | 影响较小 | |||
-5.2% | -- | -- | -4.7% | 影响较小 | ||||
14:00 | 13.1% | -- | -- | 2.7% | 利空欧元 | |||
2.5% | -- | -- | -10.6% | 利空欧元 | ||||
14:45 | -145.9 | -- | -- | -159.6 | 利空欧元 | |||
15:00 | 3.1% | -- | 3.1% | 3.1% | 影响较小 | |||
3.0% | -- | -- | 3.0% | 影响较小 | ||||
15:30 | 48.7 | -- | -- | 43.5 | 影响较小 | |||
16:30 | 44.3 | -- | 45.2 | 46.1 | 影响较小 | |||
17:00 | -0.6% | -- | 0.2% | 0.1% | 利空欧元 | |||
0.6% | -- | 1.0% | 0.8% | 利空欧元 | ||||
20:30 | 0.77 | -- | 1.70 | 4.20 | 利多加元 | |||
-88.6 | -- | -102.0 | -105.6 | 利空美元利多金银 | ||||
761.4 | -- | -- | 779.1 | 利多加元 | ||||
753.7 | -- | -- | 737.1 | 利空加元 | ||||
3993 | -- | -- | 4208 | 利多美元 | ||||
3107 | -- | -- | 3152 | 利多美元 | ||||
20:55 | 8.2% | -- | -- | 8.6% | 影响较小 | |||
22:00 | 62.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
64.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
16:30 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话 | ||
21:00 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话 | ||
21:05 | 纽约联储主席威廉姆斯主持该联储主办的2026年治理与文化改革会议 | ||
-- | 日本央行行长植田和男发表讲话 | ||
挪威央行行长巴赫发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
国庆节 休市 | ||
国庆节 休市 |
