

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
07:00 | -1.9% | -- | 1.8% | 5.4% | 影响较小 | |||
7.1% | -- | 6.0% | -2.2% | 影响较小 | ||||
07:01 | 1.1% | -- | -- | 1.2% | 影响较小 | |||
07:30 | 2.7% | -- | 2.7% | 2.6% | 利多日元 | |||
111.4 | -- | -- | 111.7 | 利多日元 | ||||
1.8% | -- | 1.8% | 1.7% | 利空日元 | ||||
1.6% | -- | 1.6% | 1.4% | 利空日元 | ||||
1.18 | -- | 1.18 | 1.19 | 利多日元 | ||||
07:50 | 4.1% | -- | -1.2% | -2.0% | 利空日元 | |||
12954 | -- | -- | 12155 | 利空日元 | ||||
0.7% | -- | 0.2% | 0.3% | 利多日元 | ||||
4.3% | -- | -2.1% | -2.1% | 影响较小 | ||||
1.8% | -- | 0.8% | -0.2% | 利空日元 | ||||
08:30 | 7.7% | -- | -- | 7.8% | 影响较小 | |||
0.5% | -- | -- | 0.6% | 影响较小 | ||||
09:30 | 49.0 | -- | 50.1 | 50.4 | 利多澳元 | |||
49.5 | -- | 50.2 | 50.1 | 影响较小 | ||||
10:00 | 5.09% | -- | -- | 5.14% | 影响较小 | |||
9.3% | -- | -- | 10.4% | 影响较小 | ||||
13:00 | 5.7% | -- | -- | 42.7% | 利多日元 | |||
0.755 | -- | -- | 0.751 | 利空日元 | ||||
-0.4% | -- | -4.7% | -4.9% | 利空日元 | ||||
14:00 | 1.0% | -- | -- | 1.0% | 影响较小 | |||
0.1% | -- | 0.1% | 0.1% | 影响较小 | ||||
-12.1 | -- | -23.4 | -18.4 | 影响较小 | ||||
1.2% | -- | -- | 0.7% | 利空欧元 | ||||
0.9% | -- | -- | 0.1% | 利空欧元 | ||||
-0.9% | -- | 0.2% | -0.6% | 利空欧元 | ||||
0.2% | -- | -- | -0.1% | 利空欧元 | ||||
1.0% | -- | 1.0% | 2.2% | 利多英镑 | ||||
2.0% | -- | -- | 2.0% | 影响较小 | ||||
0.3% | -- | -- | 0.9% | 利多英镑 | ||||
-2.7% | -- | -- | -2.5% | 利多英镑 | ||||
14:45 | 0.6% | -- | -- | 0.9% | 利多欧元 | |||
1.1% | -- | 1.9% | 1.9% | 影响较小 | ||||
0.7% | -- | -- | 1.1% | 利多欧元 | ||||
-2.3% | -- | -- | -2.4% | 利空欧元 | ||||
0.5% | -- | -- | -0.2% | 利空欧元 | ||||
0.4% | -- | -- | -1.5% | 影响较小 | ||||
0.5% | -- | -- | -1.4% | 影响较小 | ||||
15:03 | 1.1% | -- | -- | 0.3% | 利空欧元 | |||
-2.3% | -- | -- | -2.3% | 影响较小 | ||||
15:55 | 6.3% | -- | 6.3% | 6.3% | 影响较小 | |||
307 | -- | -- | 302.1 | 利多欧元 | ||||
297.7 | -- | -- | 297.7 | 影响较小 | ||||
1.0 | -- | 2.0 | 0.0 | 利多欧元 | ||||
16:30 | 3.8% | -- | -- | 2.1% | 影响较小 | |||
17:00 | 1.9% | -- | 2.7% | 2.5% | 利空欧元 | |||
0.6% | -- | -- | 1.2% | 利多欧元 | ||||
1.5% | -- | -- | 1.7% | 利多欧元 | ||||
0.5% | -- | -- | 1.6% | 利多欧元 | ||||
1.5% | -- | -- | 1.5% | 影响较小 | ||||
0.7% | -- | -- | 0.5% | 利空欧元 | ||||
2.3% | -- | -- | 2.2% | 利空欧元 | ||||
0.6% | -- | -- | 1.2% | 利多欧元 | ||||
18:00 | 3.6% | -- | -- | -1.0% | 利空欧元 | |||
0.5% | -- | -- | -0.3% | 利空欧元 | ||||
20:30 | 0.2% | -- | 0.0% | 0.1% | 利多加元 | |||
1.0% | -- | -- | 0.6% | 利空加元 | ||||
20:55 | 6.7% | -- | -- | 6.9% | 影响较小 | |||
21:00 | 1.93% | -- | -- | 1.72% | 利空美元 | |||
1.8% | 1.9% | -- | 1.6% | 利空美元 | ||||
1.4% | -- | 1.3% | 1.2% | 利空美元 | ||||
0.1% | -- | -- | 0.1% | 影响较小 | ||||
-0.1% | -- | -- | -0.1% | 影响较小 | ||||
-0.06% | -- | -- | -0.03% | 利多美元 | ||||
21:45 | 57.7 | -- | 55.8 | 52.8 | 利空美元 | |||
22:00 | 694.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
91.2 | -- | 88.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
72.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
120.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
20:00 | 美国国防部长赫格塞思和参谋长联席会议主席凯恩将军举行发布会 | ||
-- | 法国总统马克龙访问日本,至4月2日 | ||
印尼总统普拉博沃对韩国进行国事访问,至4月2日 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
04:00 | 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 | ||
08:30 | 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要 | ||
14:00 | 瑞典央行行长特登发表讲话 | ||
15:00 | 欧洲央行管委帕内塔发表讲话 | ||
15:30 | 欧洲央行管委穆勒发表讲话 | ||
16:00 | 欧洲央行管委卡兹米尔发表讲话 | ||
18:00 | 瑞典央行副行长扬松发表讲话 | ||
21:10 | 欧洲央行管委斯莱伊彭发表讲话 | ||
-- | 欧洲央行管委帕内塔发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
