

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.46% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
3.35% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1045.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
8.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.00% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
06:30 | 55.0 | -- | -- | 53.2 | 影响较小 | |||
07:50 | 2.0% | -- | 2.4% | 2.6% | 利多日元 | |||
-0.1% | -- | 0.9% | 0.8% | 利空日元 | ||||
4.5% | -- | -- | 4.8% | 影响较小 | ||||
09:30 | 1.3% | -- | 1.2% | 1.0% | 影响较小 | |||
-0.9% | -- | 0.4% | 0.5% | 影响较小 | ||||
0.4% | -- | -- | 1% | 影响较小 | ||||
1% | -- | -- | -0.7% | 影响较小 | ||||
14:00 | 2.8% | -- | 2.8% | 2.8% | 影响较小 | |||
2.7% | -- | 2.7% | 2.7% | 影响较小 | ||||
1.2% | -- | 1.2% | 1.2% | 影响较小 | ||||
1.1% | -- | 1.1% | 1.1% | 影响较小 | ||||
16:00 | -0.6% | -- | 0.6% | 0.5% | 利空欧元 | |||
-0.6% | -- | 0.5% | 0.1% | 利空欧元 | ||||
20.6% | -- | 33.2% | 61.8% | 影响较小 | ||||
6.8% | -- | 18.1% | 38.3% | 影响较小 | ||||
12.77 | -- | 14.50 | 21.27 | 影响较小 | ||||
20:30 | 2.4% | -- | 3.3% | 3.3% | 影响较小 | |||
2.5% | -- | 2.7% | 2.6% | 利空美元利多金银 | ||||
6.7% | -- | 6.8% | 6.7% | 利多加元 | ||||
-83.9 | -- | 15.0 | 14.1 | 利空加元 | ||||
333.510 | -- | -- | 334.165 | 利多美元利空金银 | ||||
326.79 | -- | 330.41 | 330.21 | 利空美元利多金银 | ||||
0.3% | -- | 0.9% | 0.9% | 影响较小 | ||||
0.2% | -- | 0.3% | 0.2% | 利空美元利多金银 | ||||
0.1% | -- | -- | -0.9% | 利空美元利多金银 | ||||
22:00 | 53.3 | -- | 52.0 | 等待中 | 等待中 | |||
3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
55.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
51.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 标普公布对英国的主权信用评级评估 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
18:00 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 | ||
-- | 韩国央行公布利率决议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
