

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
04:30 | -56.4 | -- | -50 | 260.3 | 利空原油 | |||
225.9 | -- | 100 | 175.9 | 利空原油 | ||||
23.8 | -- | -- | -73.7 | 利多原油 | ||||
-166.4 | -- | -181 | -137.9 | 利空原油 | ||||
05:00 | 8.5% | -- | -- | 8.6% | 影响较小 | |||
0.8% | -- | -- | 0% | 影响较小 | ||||
07:50 | 12.5% | -- | 21.0% | 25.4% | 利多日元 | |||
17.0% | -- | 18.6% | 19.3% | 利多日元 | ||||
-90.4 | -- | -502.1 | -881.932 | 利空日元 | ||||
-378.7 | -- | -120.0 | -406.9 | 利空日元 | ||||
09:00 | -0.04% | -- | -- | 0.04% | 利多澳元 | |||
14:00 | 2.8% | -- | 2.7% | 等待中 | 等待中 | |||
4.0% | -- | 3.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
8.7% | -- | 8.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.1% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.6% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 3.32% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 3.8% | -- | 3.9% | 等待中 | 等待中 | |||
19:00 | 157.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
6.65% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
821.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
259.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | -169.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
43 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
96.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
455.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-153.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
21:00 | 三星Galaxy全球新品发布会 | ||
-- | 欧盟-英国在布鲁塞尔举行峰会 | ||
2026上海核能可持续发展大会暨上海国际核能产业博览会7月22-24日举行 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
15:20 | 印尼央行公布利率决议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
