

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 2.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
4.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
04:00 | 58.6 | -- | -- | 81.3 | 利多美元 | |||
1845.02 | -- | -- | 1507 | 利空美元 | ||||
20 | -- | -- | 135 | 利多美元 | ||||
06:45 | 3.5% | -- | -- | 2.2% | 利空纽元 | |||
3.2% | -- | -- | 1.8% | 利空纽元 | ||||
-0.5% | -- | -- | 1.4% | 利多纽元 | ||||
0.1% | -- | -- | 0.8% | 利多纽元 | ||||
07:50 | 671554.90 | -- | -- | 677233.40 | 影响较小 | |||
591856.70 | -- | -- | 593693.30 | 影响较小 | ||||
1.3% | -- | 1.7% | 2.1% | 利多日元 | ||||
0.3% | -- | 0.4% | 0.5% | 利多日元 | ||||
3.4% | -- | 3.1% | 3.4% | 利多日元 | ||||
0.9% | -- | 0.8% | 0.8% | 影响较小 | ||||
08:30 | 80.1 | -- | -- | 83.0 | 影响较小 | |||
-12.5% | -- | -- | 3.5% | 影响较小 | ||||
12:30 | 105 | -- | -- | 103.7 | 利空日元 | |||
2.0% | -- | -- | 0.6% | 利空日元 | ||||
-0.5% | -- | -- | -0.4% | 利多日元 | ||||
-0.1% | -- | -- | -0.2% | 利空日元 | ||||
-0.4% | -- | -0.5% | -0.2% | 影响较小 | ||||
14:00 | 4.9% | -- | 4.9% | 5.0% | 利空英镑 | |||
4.41% | -- | -- | 4.41% | 影响较小 | ||||
3.8% | -- | 3.8% | 4.1% | 利多英镑 | ||||
3.6% | -- | 3.4% | 3.4% | 影响较小 | ||||
26.8 | -- | -- | 26.5 | 利多英镑 | ||||
25 | -- | 107 | 148 | 利空英镑 | ||||
16:30 | 3.7% | -- | -- | 3.7% | 影响较小 | |||
17:00 | 7.0 | -- | -- | 3.5 | 利空欧元 | |||
11.5 | -- | -- | 7.8 | 利空欧元 | ||||
20:00 | 51.00 | -- | -- | 51.90 | 影响较小 | |||
20:30 | 2.4% | -- | 3.1% | 2.8% | 利空加元 | |||
2.6% | -- | -- | 2.5% | 利空加元 | ||||
2.3% | -- | 2.2% | 2.1% | 利空加元 | ||||
2.2% | -- | 2.1% | 2.0% | 利空加元 | ||||
-8.4% | -- | -- | 10.3% | 利多加元 | ||||
0.9% | -- | 0.6% | 0.4% | 利空加元 | ||||
-0.2% | -- | -- | -0.4% | 利空加元 | ||||
20:38 | -2.3% | -- | -- | -2.3% | 影响较小 | |||
20:55 | 9.6% | -- | -- | 8.1% | 影响较小 | |||
22:00 | 2.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
73.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.8% | -- | 1.6% | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 俄罗斯总统普京于5月19日至20日对中国进行国事访问 | ||
据美媒报道,美国总统特朗普将在战情室与国安团队举行会议,讨论军事行动的选项 | |||
韩国总统李在明与日本首相高市早苗会晤,至5月20日 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
07:25 | 澳洲联储助理主席亨特发表讲话 | ||
09:30 | 澳洲联储公布5月货币政策会议纪要 | ||
16:10 | 英国央行副行长布里登发表讲话 | ||
19:05 | 瑞典央行第一副行长邦吉就人工智能对经济与货币政策的影响发表讲话 | ||
20:00 | 欧洲央行首席经济学家连恩、美联储理事沃勒欧洲央行研究会议上发表讲话 | ||
21:55 | 欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
