

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.2% | -- | 8.3% | 等待中 | 等待中 | |||
300900 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
149700 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
10.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:30 | 248 | -- | -175 | -477.9 | 利多原油 | |||
313.6 | -- | 234.3 | 695.5 | 利空原油 | ||||
-8.9 | -- | -- | 4.7 | 利空原油 | ||||
288.4 | -- | 147.8 | 102.7 | 利多原油 | ||||
07:00 | 2.6% | -- | -- | 2.7% | 影响较小 | |||
07:50 | 2.7% | -- | 2.7% | 等待中 | 等待中 | |||
0.4% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
09:30 | -2.1% | -- | -2.1% | 等待中 | 等待中 | |||
0.2% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | 1.5% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
2.8% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:00 | 313.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1041.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
186.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.32% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:30 | 2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1.6% | -- | 0.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:45 | 2.25% | -- | 2.25% | 等待中 | 等待中 | |||
23:30 | 57.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-45.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
205.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
94.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
451.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | EIA公布月度短期能源展望报告 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
03:10 | 新西兰联储主席布雷曼参与一场媒体问答活动 | ||
18:45 | 英国央行行长贝利发表讲话 | ||
18:55 | 欧洲央行行长拉加德就数字欧元发表讲话 | ||
22:45 | 加拿大央行公布利率决议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
