

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 5.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
03:00 | 3.50% - 3.75% | -- | 3.50% - 3.75% | 3.50% - 3.75% | 影响较小 | |||
05:30 | 15.00% | -- | 15.00% | 15.00% | 影响较小 | |||
05:45 | 6.99 | -- | -- | 7.65 | 利多纽元 | |||
7.15 | -- | -- | 7.60 | 利多纽元 | ||||
-163 | -- | -- | 52 | 利多纽元 | ||||
-2060 | -- | -- | -2200 | 利空纽元 | ||||
07:50 | 1467.4 | -- | -- | 375.1 | 影响较小 | |||
874.0 | -- | -- | 328.1 | 影响较小 | ||||
-361.4 | -- | -- | 177.6 | 影响较小 | ||||
272.5 | -- | -- | -156.0 | 影响较小 | ||||
08:30 | -0.9% | -- | -- | 3.2% | 利多澳元 | |||
2.3% | -- | -- | 3% | 利多澳元 | ||||
-0.4% | -- | -- | 0.9% | 利多澳元 | ||||
0.1% | -- | -- | -0.3% | 利空澳元 | ||||
13:00 | 37.2 | -- | 37.0 | 37.9 | 影响较小 | |||
15:00 | 3.841 | -- | -- | 3.036 | 利空瑞郎 | |||
0.20% | -- | -- | -4.30% | 利空瑞郎 | ||||
-0.60% | -- | -- | -0.70% | 利空瑞郎 | ||||
16:30 | 1.75% | -- | -- | 1.75% | 影响较小 | |||
17:00 | 3.0% | -- | 3.0% | 2.8% | 影响较小 | |||
2.9% | -- | -- | 2.5% | 影响较小 | ||||
18:00 | 1.7% | -- | -- | 0.0% | 利空欧元 | |||
-0.5% | -- | -- | -0.1% | 利多欧元 | ||||
96.7 | -- | 96.8 | 99.4 | 利多欧元 | ||||
5.6 | -- | 6.0 | 7.2 | 利多欧元 | ||||
-9.0 | -- | -8.1 | -6.8 | 利多欧元 | ||||
-12.4 | -- | -12.4 | -12.4 | 影响较小 | ||||
-0.56 | -- | 0.60 | -0.41 | 利空欧元 | ||||
21:00 | 6.75% | -- | 6.50% | 等待中 | 等待中 | |||
21:30 | 200 | -- | 205 | 等待中 | 等待中 | |||
-29.4 | -- | -40.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
20.15 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1849 | -- | 1860 | 等待中 | 等待中 | ||||
3314 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3020 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:00 | 5.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.3% | -- | 1.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:30 | -1200 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
02:00 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 | ||
03:00 | 美联储FOMC公布利率决议 | ||
03:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 | ||
05:30 | 巴西央行公布利率决议 | ||
16:30 | 瑞典央行公布利率决议 | ||
18:00 | 瑞典央行召开货币政策新闻发布会 | ||
20:00 | 乌克兰央行公布利率决议 | ||
欧洲央行银行业监管官员唐纳利参加一场炉边谈话 | |||
21:00 | 南非央行公布利率决议 | ||
22:30 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
