

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
07:50 | -1249.9 | -- | -- | 435.2 | 影响较小 | |||
1391.3 | -- | -- | -869.0 | 影响较小 | ||||
621.2 | -- | -- | -764.1 | 影响较小 | ||||
1135.1 | -- | -- | -1978.4 | 影响较小 | ||||
08:52 | 2.75% | -- | -- | 3% | 影响较小 | |||
09:30 | 14.6% | -- | -- | 10.7% | 影响较小 | |||
6.5% | -- | 0.5% | -3.6% | 影响较小 | ||||
39479.9 | -- | -- | 45820.6 | 影响较小 | ||||
18.7% | -- | -- | 17.6% | 影响较小 | ||||
15.1% | -- | -- | 11.2% | 影响较小 | ||||
14:00 | -29.6 | -- | -29.6 | -26.6 | 利多欧元 | |||
14:30 | 4.75% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
14:45 | 2.6% | -- | -- | 3.4% | 利多欧元 | |||
-0.6% | -- | -- | 1.1% | 利多欧元 | ||||
16:00 | 3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
3.3% | -- | 3.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 206 | -- | 209 | 等待中 | 等待中 | |||
-7.180 | -- | -2.000 | 等待中 | 等待中 | ||||
20.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1799 | -- | 1790 | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | 160 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
17 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
04:00 | 英伟达于8月26日美股盘后公布财报 | ||
-- | 中国十四届全国人大常委会第二十四次会议8月25日至28日在北京举行 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:15 | 瑞士央行副行长马丁发表讲话 | ||
09:30 | 日本央行副行长冰见野良三发表讲话 | ||
14:30 | 菲律宾央行公布利率决议 | ||
-- | 杰克逊霍尔全球央行年会于8月27-29日举行 | ||
韩国央行公布利率决议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
