

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
05:30 | 48.8 | -- | -- | 51.2 | 影响较小 | |||
05:45 | 4.1% | -- | -- | 4.7% | 影响较小 | |||
-0.4% | -- | -- | -0.3% | 影响较小 | ||||
07:50 | 635136.20 | -- | -- | 635822.50 | 影响较小 | |||
564278.80 | -- | -- | 561765.30 | 影响较小 | ||||
2.2% | -- | -2.5% | -1.8% | 利多日元 | ||||
0.5% | -- | -0.6% | -0.4% | 利多日元 | ||||
3.0% | -- | -- | 2.8% | 利空日元 | ||||
1.6% | -- | -- | 0.1% | 利空日元 | ||||
08:04 | 0.3% | -- | -- | -1.8% | 利空英镑 | |||
-0.1% | -- | -- | -0.5% | 利空英镑 | ||||
08:30 | 13.0% | -- | -1.6% | 9.3% | 影响较小 | |||
6.9% | -- | 7.5% | 22.2% | 影响较小 | ||||
12:30 | 2.2% | -- | -- | 2.6% | 利多日元 | |||
-2.3% | -- | -- | 2.5% | 利多日元 | ||||
3.4% | -- | -- | 2.0% | 利空日元 | ||||
99.7 | -- | -- | 102.2 | 利多日元 | ||||
15:30 | -0.1% | 1.3% | -- | 1.9% | 利多瑞郎 | |||
17:00 | 1.3% | -- | -- | 1.3% | 影响较小 | |||
1.2% | -- | -- | 1.2% | 影响较小 | ||||
-0.3% | -- | -- | -0.3% | 影响较小 | ||||
-0.2% | -- | -- | -0.2% | 影响较小 | ||||
21:00 | 48.70 | -- | -- | 48.60 | 影响较小 | |||
21:30 | 2.7% | -- | -- | 2.7% | 影响较小 | |||
2.4% | -- | -- | 2.2% | 利空加元 | ||||
3.1% | -- | -- | 3.0% | 利空加元 | ||||
3.2% | -- | -- | 2.9% | 利空加元 | ||||
0.1% | -- | -- | 0.2% | 利多加元 | ||||
6.2 | -- | -- | 6.6 | 利多美元 | ||||
27.2 | -- | -- | 24 | 利空美元 | ||||
10.7 | -- | 7.6 | 18.7 | 利多美元 | ||||
3.7 | -- | -- | 15.9 | 利多美元 | ||||
25.92 | -- | -- | 31.32 | 影响较小 | ||||
19.5 | -- | -- | 22.1 | 影响较小 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 中国国务院总理李强于11月17日至18日出席在俄罗斯莫斯科举行的上海合作组织成员国政府首脑(总理)理事会第二十四次会议。 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
16:15 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | ||
21:20 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 | ||
22:00 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在2025年治理与文化改革会议上致欢迎辞。 | ||
22:45 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 | ||
-- | 欧洲央行、法国央行、西班牙央行、意大利央行、加拿大央行、英国央行共同举办第六届“经济、金融与中央银行领域的多元、平等与共融”会议。 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
