时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
05:00 | ![]() | ![]() | -5.9% | -- | -- | -2.2% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -4.3% | -- | -- | -1.0% | 影响较小 | ||
06:45 | ![]() | ![]() | 5% | -- | -- | 5% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 0.7% | -- | -- | 0.3% | 影响较小 | ||
11:00 | ![]() | ![]() | 5.4% | -- | -- | 6.4% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 0.5% | -- | -- | 0.8% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.6% | -- | -- | 0.8% | 影响较小 | ||
12:30 | ![]() | ![]() | 0.5% | -- | 0.1% | 0.5% | 影响较小 | |
14:00 | ![]() | ![]() | 4.7% | -- | 4.7% | 4.7% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 4.42% | -- | -- | 4.42% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 5.0% | -- | 4.8% | 4.8% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 4.6% | -- | 4.7% | 4.7% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 239 | -- | 2200 | 232 | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | -6.2 | -- | -- | 17.4 | 利空英镑 | ||
16:00 | ![]() | ![]() | 1.6% | -- | 1.6% | 1.6% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 1.7% | -- | 1.7% | 1.6% | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.1% | 0.1% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | -0.2% | -0.2% | 影响较小 | ||
16:30 | ![]() | ![]() | 3.7% | -- | -- | 3.7% | 影响较小 | |
17:00 | ![]() | ![]() | 34.7 | -- | 26.3 | 37.3 | 利多欧元 | |
![]() | ![]() | -68.6 | -- | -75.0 | -76.4 | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | 25.1 | -- | -- | 26.1 | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 1.7% | 1.8% | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | -1.3% | -- | 0.4% | 0.3% | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | -31.2 | -- | -- | -28.8 | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | 3.40% | -- | -- | 3.60% | 影响较小 | ||
20:15 | ![]() | ![]() | 294.1 | -- | 277.5 | 245.8 | 利空加元 | |
20:30 | ![]() | ![]() | 2.6% | -- | 2.7% | 2.5% | 利空加元 | |
![]() | ![]() | 1.7% | -- | 2.0% | 1.9% | 利空加元 | ||
![]() | ![]() | 0.5% | -- | 0.2% | 0.6% | 利多美元利空金银 | ||
![]() | ![]() | 3.1% | -- | 3.1% | 3.1% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 3.0% | -- | 3.0% | 3.0% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.1% | -0.1% | 利空加元 | ||
![]() | ![]() | 7442.46 | -- | -- | 7320.1 | 利空美元利多金银 | ||
![]() | ![]() | 5996.23 | -- | -- | 5922.58 | 利空美元利多金银 | ||
![]() | ![]() | 2.2% | -- | -- | 3.4% | 利空美元 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.4% | 0.7% | 利多美元利空金银 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | -- | 0.7% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | -0.1% | 0.3% | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.0% | 0.3% | 利空美元 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | -- | 0.0% | 利多美元 | ||
20:55 | ![]() | ![]() | 6.6% | -- | -- | 6.3% | 影响较小 | |
21:15 | ![]() | ![]() | 0.0% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 77.5% | -- | 77.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 76.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | 32 | -- | 33 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
02:10 | ![]() | ![]() | 欧洲央行行长拉加德参加法国巴黎蒙田学院25周年纪念活动 |
07:50 | ![]() | ![]() | 澳洲联储助理主席亨特发表讲话 |
14:30 | ![]() | ![]() | 泰国央行行长塞塔普特就经济和货币政策举行简报会 |
19:00 | ![]() | ![]() | 西班牙央行公布新的经济预期 |
-- | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |