

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
5.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
04:30 | 178.6 | -- | -114 | 101.9 | 利空原油 | |||
-216 | -- | -54.2 | 299.1 | 利空原油 | ||||
208.2 | -- | -- | 23.3 | 利多原油 | ||||
-216.4 | -- | 1.6 | -28.6 | 利多原油 | ||||
07:00 | 0.2% | -- | 0.5% | -4.8% | 影响较小 | |||
3.6% | -- | 4.0% | -2.2% | 影响较小 | ||||
07:50 | 2.4% | -- | -0.9% | -1.2% | 利空日元 | |||
3.9% | -- | 7.0% | 3.4% | 利空日元 | ||||
4.0% | -- | 3.3% | 2.7% | 利空日元 | ||||
13880 | -- | -- | 13050 | 利空日元 | ||||
-0.2% | -- | 1.7% | -1.7% | 利空日元 | ||||
09:30 | 49.8 | -- | 50.1 | 50.1 | 影响较小 | |||
49.0 | -- | 49.3 | 50.2 | 影响较小 | ||||
-4.2% | -- | -- | 3.7% | 利多澳元 | ||||
6% | -- | -- | 18.4% | 利多澳元 | ||||
9.0% | -- | -- | 10.3% | 利多澳元 | ||||
-3.6% | -- | -2.0% | -6.1% | 利空澳元 | ||||
8.4% | -- | -- | 8.4% | 影响较小 | ||||
0.6% | -- | -- | 0.6% | 影响较小 | ||||
09:45 | 52.1 | -- | -- | 52.4 | 影响较小 | |||
51.4 | -- | -- | 51.6 | 影响较小 | ||||
51.5 | -- | 51.6 | 52.1 | 影响较小 | ||||
10:00 | 5.3% | -- | -- | 5.9% | 影响较小 | |||
2.69% | -- | -- | 3.20% | 影响较小 | ||||
13:00 | 8.2% | -- | 7.0% | 6.1% | 利空日元 | |||
0.828 | -- | -- | 0.064 | 利空日元 | ||||
-13.4% | -- | -- | -3.6% | 利多日元 | ||||
14:00 | 1.2% | -- | 1.2% | 1.4% | 利多英镑 | |||
0.4% | -- | 0.4% | 0.5% | 利多英镑 | ||||
-22.1 | -- | -24.7 | -19.9 | 影响较小 | ||||
4.2% | -- | -- | 4.7% | 利多欧元 | ||||
0.4% | -- | -- | 0.4% | 影响较小 | ||||
0.8% | -- | -- | 5.2% | 利多英镑 | ||||
1.7% | -- | -- | 1.8% | 利多英镑 | ||||
14:01 | 6.8% | -- | 8.0% | 8.3% | 利多欧元 | |||
0.2% | -- | 0.7% | 1.0% | 利多欧元 | ||||
14:04 | -3.4% | -- | 1.5% | 1.3% | 利空欧元 | |||
-2.5% | -- | 0.1% | -0.4% | 利空欧元 | ||||
14:45 | 0.7% | -- | -0.6% | -0.3% | 利多欧元 | |||
2.6% | -- | 3.1% | 3.4% | 利多欧元 | ||||
2.40% | -- | -- | 3% | 利多欧元 | ||||
0.7% | -- | -0.5% | -0.4% | 利多欧元 | ||||
1.4% | -- | -- | 0.8% | 影响较小 | ||||
0.5% | -- | 0.0% | -0.5% | 影响较小 | ||||
15:55 | 6.4% | -- | 6.4% | 6.4% | 影响较小 | |||
299.6 | -- | -- | 301.2 | 利空欧元 | ||||
306.1 | -- | -- | 299.4 | 利多欧元 | ||||
4.0 | -- | 1.0 | 12.0 | 利空欧元 | ||||
16:00 | 94.5 | -- | 94.0 | 91.2 | 利空欧元 | |||
12.1 | -- | -- | 2.6 | 利空瑞郎 | ||||
8.8 | -- | -- | 17.9 | 利多瑞郎 | ||||
89.9 | -- | 90.5 | 91.9 | 影响较小 | ||||
16:30 | 5.5% | -- | -- | 9.9% | 影响较小 | |||
17:00 | 3.3% | -- | 3.8% | 4.2% | 利多欧元 | |||
3.2% | -- | 3.4% | 4.1% | 利多欧元 | ||||
0.1% | -- | 1.8% | 2.0% | 利多欧元 | ||||
0.5% | -- | 0.3% | 0.7% | 利多欧元 | ||||
19:00 | 227.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
154.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7.12% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
611.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:00 | 0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
2.9% | -- | 3.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.9% | -- | 3.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:15 | 38.0 | -- | 70.0 | 等待中 | 等待中 | |||
20:30 | 0.2% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
0.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.5% | -- | 1.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
5.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
241804 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.4% | -- | 6.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.6% | -- | 3.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.7% | -- | 3.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.3% | -- | 3.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
8.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:45 | 47.1 | -- | 51.2 | 等待中 | 等待中 | |||
22:30 | 296.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-6.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
226.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
94% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-5.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | OpenAI首席执行官奥尔特曼在OpenAI开发者大会上发表主题演讲 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话 | ||
01:30 | 圣路易联储主席穆萨莱姆在伦敦政经学院发表讲话 | ||
02:00 | 纽约联储主席威廉姆斯在水牛城大学发表主题演讲 | ||
15:30 | 瑞典央行副行长扬松发表讲话。 | ||
瑞典央行公布9月货币政策会议纪要 | |||
23:45 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
国庆前夕 无夜盘交易 |
