

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
05:00 | 8.6% | -- | -- | 7.7% | 影响较小 | |||
0% | -- | -- | -0.4% | 影响较小 | ||||
06:45 | 8.07 | -- | -- | 9.34 | 利多纽元 | |||
8.09 | -- | -- | 7.39 | 利空纽元 | ||||
-3750 | -- | -- | -5240 | 利空纽元 | ||||
23 | -- | -- | -1949 | 利空纽元 | ||||
07:01 | -17.0 | -- | -18.0 | -14.0 | 利多英镑 | |||
07:30 | 1.7% | -- | 2.0% | 2.0% | 影响较小 | |||
113.6 | -- | -- | 102.0 | 利空日元 | ||||
1.6% | -- | 1.8% | 1.8% | 影响较小 | ||||
08:30 | 54.5 | -- | -- | 55.1 | 影响较小 | |||
14:00 | 1.1% | -- | -0.5% | -0.5% | 影响较小 | |||
5.4% | -- | 3.3% | 2.3% | 利空英镑 | ||||
16.0 | -- | 0.0 | 1.8 | 利空英镑 | ||||
4.2% | -- | 2.2% | 1.6% | 利空英镑 | ||||
15.2 | -- | -- | -29.0 | 利空英镑 | ||||
1.0% | -- | -0.5% | -0.9% | 利空英镑 | ||||
14:45 | 97 | -- | 98 | 等待中 | 等待中 | |||
101.00 | -- | 101.00 | 等待中 | 等待中 | ||||
15:15 | 49.8 | -- | 50.0 | 等待中 | 等待中 | |||
49.6 | -- | 49.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
49.4 | -- | 49.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
15:30 | 52.2 | -- | 52.0 | 等待中 | 等待中 | |||
49.8 | -- | 50.1 | 等待中 | 等待中 | ||||
51.3 | -- | 51.3 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 51.9 | -- | 51.8 | 等待中 | 等待中 | |||
52.0 | -- | 51.7 | 等待中 | 等待中 | ||||
51.7 | -- | 51.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:30 | 51.9 | -- | 51.5 | 等待中 | 等待中 | |||
52.1 | -- | 51.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 1.0% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
1.2% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
21:45 | 54.6 | -- | 54.0 | 等待中 | 等待中 | |||
53.9 | -- | 53.9 | 等待中 | 等待中 | ||||
54.5 | -- | 53.9 | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | -15.9 | -- | -16.3 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 恒生指数公司宣布2026年第二季度之恒生指数系列检讨结果 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
03:30 | 欧洲央行管委斯莱普恩发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
