自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 98.59 | +0.36 | +0.36% |
| 欧元美元 | 1.17111 | -0.00325 | -0.28% |
| 美元日元 | 155.547 | +0.874 | +0.56% |
| 英镑美元 | 1.33249 | -0.00957 | -0.72% |
| 澳元美元 | 0.66129 | -0.00159 | -0.24% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4347.5 | +15.2 | +0.35% |
| 纽约白银 | 66.000 | +2.677 | +4.22% |
| 美油期货 | 56.28 | +1.15 | +2.08% |
| 布油期货 | 59.80 | +1.13 | +1.92% |
| 精铜连续 | 5.4035 | +0.0445 | +0.83% |
股指更多
债市更多