自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 98.86 | -0.05 | -0.06% |
| 欧元美元 | 1.16266 | +0.00038 | +0.03% |
| 美元日元 | 154.217 | -0.119 | -0.08% |
| 英镑美元 | 1.35402 | +0.00044 | +0.03% |
| 澳元美元 | 0.72184 | +0.00030 | +0.04% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4443.0 | -33.6 | -0.76% |
| 纽约白银 | 66.965 | +0.217 | +0.32% |
| 美油期货 | 92.34 | +0.86 | +0.94% |
| 布油期货 | 97.49 | +0.49 | +0.50% |
| 精铜连续 | 6.8395 | +0.1570 | +2.34% |
股指更多
债市更多