自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 98.34 | -0.33 | -0.34% |
欧元美元 | 1.16397 | +0.00425 | +0.36% |
美元日元 | 148.558 | -0.020 | -0.02% |
英镑美元 | 1.34437 | +0.00325 | +0.24% |
澳元美元 | 0.65187 | +0.00379 | +0.58% |
商品更多
纽约黄金 | 3357.5 | +12.2 | +0.36% |
纽约白银 | 38.730 | +0.427 | +1.11% |
美油期货 | 66.85 | +0.62 | +0.93% |
布油期货 | 70.12 | +0.60 | +0.86% |
精铜连续 | 5.5910 | +0.0785 | +1.42% |
股指更多
债市更多