自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 99.69 | +0.08 | +0.08% |
欧元美元 | 1.13534 | -0.00057 | -0.06% |
美元日元 | 143.697 | -0.038 | -0.03% |
英镑美元 | 1.32893 | -0.00202 | -0.16% |
澳元美元 | 0.63818 | -0.00144 | -0.23% |
商品更多
纽约黄金 | 3292.6 | -5.8 | -0.18% |
纽约白银 | 33.035 | -0.293 | -0.88% |
美油期货 | 62.92 | -0.10 | -0.16% |
布油期货 | 65.68 | -0.12 | -0.19% |
精铜连续 | 4.8520 | -0.0430 | -0.88% |
股指更多
债市更多