自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.67 | +0.01 | +0.01% |
| 欧元美元 | 1.15920 | +0.00027 | +0.02% |
| 美元日元 | 160.392 | +0.110 | +0.06% |
| 英镑美元 | 1.34100 | -0.00007 | -0.01% |
| 澳元美元 | 0.70729 | +0.00010 | +0.01% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4355.3 | +3.7 | +0.08% |
| 纽约白银 | 70.325 | +0.145 | +0.20% |
| 美油期货 | 77.77 | -2.98 | -3.70% |
| 布油期货 | 80.59 | -2.58 | -3.11% |
| 精铜连续 | 6.5235 | +0.0275 | +0.42% |
股指更多
债市更多