自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 99.96 | +0.32 | +0.32% |
欧元美元 | 1.12975 | -0.00845 | -0.75% |
美元日元 | 144.066 | +1.110 | +0.77% |
英镑美元 | 1.32852 | -0.00357 | -0.27% |
澳元美元 | 0.63897 | +0.00052 | +0.08% |
商品更多
纽约黄金 | 3244.9 | -74.2 | -2.24% |
纽约白银 | 32.320 | -0.508 | -1.55% |
美油期货 | 58.13 | -0.08 | -0.14% |
布油期货 | 61.04 | -0.02 | -0.04% |
精铜连续 | 4.6180 | +0.0090 | +0.19% |
股指更多
债市更多