自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多 美元指数 | 106.97 | -0.03 | -0.03% |
欧元美元 | 1.04968 | +0.00314 | +0.30% |
美元日元 | 153.699 | +1.086 | +0.71% |
英镑美元 | 1.26257 | -0.00480 | -0.38% |
澳元美元 | 0.63585 | -0.00020 | -0.04% |
商品更多 纽约黄金 | 2672.7 | -36.7 | -1.36% |
纽约白银 | 31.030 | -0.589 | -1.87% |
美油期货 | 71.28 | +1.26 | +1.79% |
布油期货 | 74.48 | +1.07 | +1.45% |
精铜连续 | 4.1975 | -0.0470 | -1.11% |
股指更多 债市更多