自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 97.89 | +0.30 | +0.30% |
欧元美元 | 1.16848 | -0.00146 | -0.13% |
美元日元 | 147.438 | +1.218 | +0.83% |
英镑美元 | 1.34886 | -0.00803 | -0.60% |
澳元美元 | 0.65709 | -0.00027 | -0.05% |
商品更多
纽约黄金 | 3364.0 | +38.3 | +1.15% |
纽约白银 | 38.955 | +1.650 | +4.42% |
美油期货 | 68.45 | +1.88 | +2.82% |
布油期货 | 70.36 | +1.72 | +2.50% |
精铜连续 | 5.6045 | +0.0135 | +0.24% |
股指更多
债市更多