自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.79 | -0.20 | -0.21% |
| 欧元美元 | 1.15304 | +0.00062 | +0.05% |
| 美元日元 | 157.602 | -1.831 | -1.15% |
| 英镑美元 | 1.34812 | +0.00185 | +0.13% |
| 澳元美元 | 0.70351 | +0.00106 | +0.15% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4107.0 | -53.6 | -1.29% |
| 纽约白银 | 57.786 | -1.231 | -2.09% |
| 美油期货 | 84.67 | +1.08 | +1.29% |
| 布油期货 | 87.93 | +1.05 | +1.20% |
| 精铜连续 | 6.4655 | -0.0090 | -0.14% |
股指更多
债市更多