自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.44 | +0.03 | +0.03% |
| 欧元美元 | 1.16070 | +0.00010 | +0.00% |
| 美元日元 | 155.707 | +0.276 | +0.17% |
| 英镑美元 | 1.32114 | -0.00019 | -0.02% |
| 澳元美元 | 0.65537 | +0.00122 | +0.18% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4251.3 | -23.5 | -0.55% |
| 纽约白银 | 57.925 | -1.217 | -2.06% |
| 美油期货 | 59.41 | +0.09 | +0.15% |
| 布油期货 | 63.22 | +0.05 | +0.07% |
| 精铜连续 | 5.2300 | -0.0730 | -1.38% |
股指更多
债市更多