自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 100.51 | +0.76 | +0.76% |
| 欧元美元 | 1.14148 | -0.00951 | -0.83% |
| 美元日元 | 159.718 | +0.403 | +0.25% |
| 英镑美元 | 1.32197 | -0.01177 | -0.89% |
| 澳元美元 | 0.69798 | -0.00946 | -1.34% |
商品更多
| 纽约黄金 | 5023.1 | -102.7 | -2.01% |
| 纽约白银 | 80.645 | -4.467 | -5.25% |
| 美油期货 | 99.31 | +3.58 | +3.73% |
| 布油期货 | 103.89 | +3.43 | +3.41% |
| 精铜连续 | 5.6750 | -0.1930 | -3.29% |
股指更多
债市更多