自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.84 | +0.09 | +0.09% |
| 欧元美元 | 1.15328 | -0.00029 | -0.03% |
| 美元日元 | 153.469 | +0.478 | +0.31% |
| 英镑美元 | 1.31186 | -0.00178 | -0.14% |
| 澳元美元 | 0.64815 | +0.00053 | +0.08% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4009.0 | +18.0 | +0.45% |
| 纽约白银 | 48.415 | +0.465 | +0.96% |
| 美油期货 | 59.94 | +0.51 | +0.85% |
| 布油期货 | 63.91 | +0.53 | +0.83% |
| 精铜连续 | 4.9790 | +0.0115 | +0.23% |
股指更多
债市更多