自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.10 | +0.05 | +0.05% |
| 欧元美元 | 1.15970 | -0.00119 | -0.11% |
| 美元日元 | 153.492 | -0.977 | -0.64% |
| 英镑美元 | 1.35262 | +0.00161 | +0.11% |
| 澳元美元 | 0.71700 | +0.00143 | +0.19% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4408.9 | +1.6 | +0.03% |
| 纽约白银 | 65.188 | +0.261 | +0.40% |
| 美油期货 | 100.05 | -2.43 | -2.38% |
| 布油期货 | 104.61 | -3.02 | -2.81% |
| 精铜连续 | 6.5480 | +0.0005 | +0.00% |
股指更多
债市更多