自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 98.54 | +0.18 | +0.18% |
欧元美元 | 1.16507 | -0.00319 | -0.28% |
美元日元 | 150.612 | +0.245 | +0.16% |
英镑美元 | 1.34237 | -0.00093 | -0.07% |
澳元美元 | 0.64917 | +0.00091 | +0.14% |
商品更多
纽约黄金 | 4213.3 | -91.3 | -2.13% |
纽约白银 | 50.104 | -3.192 | -5.99% |
美油期货 | 57.15 | +0.16 | +0.28% |
布油期货 | 61.29 | +0.23 | +0.37% |
精铜连续 | 4.9695 | -0.0295 | -0.60% |
股指更多
债市更多