自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.64 | -0.35 | -0.36% |
| 欧元美元 | 1.15686 | +0.00399 | +0.34% |
| 美元日元 | 159.310 | -0.152 | -0.10% |
| 英镑美元 | 1.35319 | +0.00475 | +0.35% |
| 澳元美元 | 0.70832 | +0.00259 | +0.36% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4437.3 | +16.9 | +0.38% |
| 纽约白银 | 65.108 | +0.115 | +0.17% |
| 美油期货 | 82.40 | +1.15 | +1.41% |
| 布油期货 | 88.52 | +1.45 | +1.66% |
| 精铜连续 | 6.6130 | +0.0050 | +0.07% |
股指更多
债市更多