自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 97.91 | -0.34 | -0.35% |
| 欧元美元 | 1.17751 | +0.00519 | +0.44% |
| 美元日元 | 156.625 | -0.229 | -0.15% |
| 英镑美元 | 1.36213 | +0.00725 | +0.53% |
| 澳元美元 | 0.72423 | +0.00344 | +0.47% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4726.1 | +15.2 | +0.32% |
| 纽约白银 | 81.195 | +1.015 | +1.26% |
| 美油期货 | 95.34 | +0.53 | +0.55% |
| 布油期货 | 101.44 | +1.38 | +1.37% |
| 精铜连续 | 6.3100 | +0.1340 | +2.16% |
股指更多
债市更多