自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 97.13 | +0.97 | +1.00% |
| 欧元美元 | 1.18522 | -0.01163 | -0.98% |
| 美元日元 | 154.782 | +1.804 | +1.17% |
| 英镑美元 | 1.36837 | -0.01191 | -0.87% |
| 澳元美元 | 0.69585 | -0.00851 | -1.21% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4745.1 | -609.7 | -11.39% |
| 纽约白银 | 78.531 | -35.898 | -31.38% |
| 美油期货 | 65.21 | -0.21 | -0.33% |
| 布油期货 | 69.32 | -0.27 | -0.39% |
| 精铜连续 | 5.9240 | -0.2795 | -4.51% |
股指更多
债市更多