自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 102.24 | +0.11 | +0.10% |
| 欧元美元 | 1.11362 | -0.00166 | -0.15% |
| 美元日元 | 157.871 | +0.080 | +0.05% |
| 英镑美元 | 1.33111 | -0.00144 | -0.11% |
| 澳元美元 | 0.70369 | -0.00149 | -0.22% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4040.2 | -11.4 | -0.29% |
| 纽约白银 | 52.965 | -0.701 | -1.31% |
| 美油期货 | 101.56 | -1.22 | -1.19% |
| 布油期货 | 110.65 | -0.99 | -0.89% |
| 精铜连续 | 6.6170 | -0.0545 | -0.82% |
股指更多
债市更多