自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 98.20 | +0.11 | +0.11% |
| 欧元美元 | 1.17226 | -0.00074 | -0.07% |
| 美元日元 | 157.086 | +0.603 | +0.38% |
| 英镑美元 | 1.35793 | -0.00228 | -0.17% |
| 澳元美元 | 0.72051 | +0.00119 | +0.16% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4631.9 | +2.3 | +0.04% |
| 纽约白银 | 76.290 | +2.262 | +3.05% |
| 美油期货 | 102.07 | -3.00 | -2.86% |
| 布油期货 | 108.27 | -2.13 | -1.93% |
| 精铜连续 | 5.9680 | -0.0125 | -0.21% |
股指更多
债市更多