自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 97.36 | +0.01 | +0.01% |
欧元美元 | 1.17614 | +0.00023 | +0.01% |
美元日元 | 147.438 | +0.098 | +0.06% |
英镑美元 | 1.36008 | +0.00018 | +0.01% |
澳元美元 | 0.66699 | +0.00066 | +0.09% |
商品更多
纽约黄金 | 3717.5 | -1.5 | -0.05% |
纽约白银 | 43.195 | +0.233 | +0.54% |
美油期货 | 63.51 | +0.21 | +0.33% |
布油期货 | 67.25 | +0.21 | +0.31% |
精铜连续 | 4.7160 | -0.0015 | -0.04% |
股指更多
债市更多