自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 98.18 | -0.27 | -0.28% |
欧元美元 | 1.16517 | +0.00370 | +0.31% |
美元日元 | 147.311 | -0.439 | -0.30% |
英镑美元 | 1.34790 | +0.00291 | +0.21% |
澳元美元 | 0.64959 | +0.00191 | +0.29% |
商品更多
纽约黄金 | 3433.8 | +16.3 | +0.47% |
纽约白银 | 38.670 | -0.033 | -0.09% |
美油期货 | 63.47 | -1.33 | -2.06% |
布油期货 | 66.87 | -1.35 | -1.98% |
精铜连续 | 4.5285 | -0.0200 | -0.44% |
股指更多
债市更多