自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.81 | +0.02 | +0.02% |
| 欧元美元 | 1.15149 | +0.00110 | +0.09% |
| 美元日元 | 159.060 | +0.010 | +0.00% |
| 英镑美元 | 1.33242 | +0.00063 | +0.04% |
| 澳元美元 | 0.70889 | +0.00257 | +0.36% |
商品更多
| 纽约黄金 | 5007.8 | +5.6 | +0.11% |
| 纽约白银 | 80.315 | -0.367 | -0.46% |
| 美油期货 | 96.26 | +2.76 | +2.95% |
| 布油期货 | 103.04 | +2.83 | +2.82% |
| 精铜连续 | 5.7710 | -0.0605 | -1.04% |
股指更多
债市更多