自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 98.43 | +0.07 | +0.07% |
| 欧元美元 | 1.17381 | +0.00028 | +0.02% |
| 美元日元 | 155.756 | +0.181 | +0.11% |
| 英镑美元 | 1.33565 | -0.00292 | -0.22% |
| 澳元美元 | 0.66414 | -0.00212 | -0.32% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4318.1 | +5.1 | +0.11% |
| 纽约白银 | 62.275 | -2.317 | -3.59% |
| 美油期货 | 57.33 | -0.27 | -0.47% |
| 布油期货 | 60.99 | -0.29 | -0.48% |
| 精铜连续 | 5.3440 | -0.1575 | -2.87% |
股指更多
债市更多