自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多 美元指数 | 106.99 | -0.01 | -0.01% |
欧元美元 | 1.04954 | +0.00300 | +0.28% |
美元日元 | 153.714 | +1.101 | +0.72% |
英镑美元 | 1.26243 | -0.00494 | -0.39% |
澳元美元 | 0.63573 | -0.00032 | -0.06% |
商品更多 纽约黄金 | 2674.1 | -35.3 | -1.31% |
纽约白银 | 31.040 | -0.579 | -1.84% |
美油期货 | 71.25 | +1.23 | +1.75% |
布油期货 | 74.46 | +1.05 | +1.43% |
精铜连续 | 4.1975 | -0.0470 | -1.11% |
股指更多 债市更多