自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 100.75 | -0.23 | -0.23% |
欧元美元 | 1.12129 | +0.00298 | +0.26% |
美元日元 | 146.322 | -1.097 | -0.75% |
英镑美元 | 1.33000 | -0.00022 | -0.02% |
澳元美元 | 0.64556 | -0.00065 | -0.11% |
商品更多
纽约黄金 | 3185.7 | -62.1 | -1.92% |
纽约白银 | 32.380 | -0.720 | -2.18% |
美油期货 | 63.39 | -0.28 | -0.44% |
布油期货 | 66.33 | -0.30 | -0.46% |
精铜连续 | 4.6425 | -0.0805 | -1.71% |
股指更多
债市更多