自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.90 | +0.18 | +0.18% |
| 欧元美元 | 1.15159 | -0.00213 | -0.19% |
| 美元日元 | 154.196 | +0.192 | +0.12% |
| 英镑美元 | 1.31368 | -0.00114 | -0.09% |
| 澳元美元 | 0.65345 | -0.00113 | -0.18% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4013.6 | +17.1 | +0.42% |
| 纽约白银 | 47.940 | -0.220 | -0.46% |
| 美油期货 | 60.98 | 0.00 | 0.00% |
| 布油期货 | 64.83 | +0.06 | +0.09% |
| 精铜连续 | 5.0475 | -0.0415 | -0.82% |
股指更多
债市更多