自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 101.82 | -0.07 | -0.07% |
| 欧元美元 | 1.11741 | -0.00049 | -0.05% |
| 美元日元 | 157.204 | -0.442 | -0.29% |
| 英镑美元 | 1.34007 | +0.00258 | +0.19% |
| 澳元美元 | 0.70245 | -0.00038 | -0.06% |
商品更多
| 纽约黄金 | 3965.0 | -66.4 | -1.65% |
| 纽约白银 | 50.055 | -2.325 | -4.44% |
| 美油期货 | 104.10 | +2.10 | +2.05% |
| 布油期货 | 113.28 | +2.48 | +2.23% |
| 精铜连续 | 6.5275 | -0.0750 | -1.14% |
股指更多
债市更多