自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | -- | -- | -- |
欧元美元 | 1.15508 | -0.00284 | -0.25% |
美元日元 | 144.095 | +0.669 | +0.46% |
英镑美元 | 1.35732 | -0.00390 | -0.29% |
澳元美元 | 0.64880 | -0.00421 | -0.65% |
商品更多
纽约黄金 | 3452.8 | +50.4 | +1.48% |
纽约白银 | 36.355 | +0.060 | +0.16% |
美油期货 | 72.98 | +4.94 | +7.26% |
布油期货 | 74.23 | +4.87 | +7.02% |
精铜连续 | 4.8145 | -0.0210 | -0.44% |
股指更多
债市更多