自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 102.12 | -0.15 | -0.15% |
| 欧元美元 | 1.12108 | +0.00153 | +0.13% |
| 美元日元 | 157.866 | -0.180 | -0.12% |
| 英镑美元 | 1.32259 | +0.00136 | +0.10% |
| 澳元美元 | 0.69575 | -0.00062 | -0.09% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4158.0 | +17.3 | +0.41% |
| 纽约白银 | 59.455 | -0.839 | -1.40% |
| 美油期货 | 91.15 | +2.87 | +3.25% |
| 布油期货 | 103.93 | +3.73 | +3.72% |
| 精铜连续 | 6.5685 | -0.0810 | -1.22% |
股指更多
债市更多