自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 98.27 | -0.18 | -0.19% |
欧元美元 | 1.16380 | +0.00233 | +0.20% |
美元日元 | 147.467 | -0.283 | -0.20% |
英镑美元 | 1.34724 | +0.00225 | +0.16% |
澳元美元 | 0.64938 | +0.00170 | +0.26% |
商品更多
纽约黄金 | 3431.2 | +13.7 | +0.40% |
纽约白银 | 38.545 | -0.158 | -0.41% |
美油期货 | 63.26 | -1.54 | -2.38% |
布油期货 | 66.71 | -1.51 | -2.22% |
精铜连续 | 4.5390 | -0.0095 | -0.21% |
股指更多
债市更多