自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 99.84 | +0.20 | +0.20% |
欧元美元 | 1.13208 | -0.00612 | -0.54% |
美元日元 | 144.348 | +1.392 | +0.97% |
英镑美元 | 1.33214 | +0.00005 | +0.00% |
澳元美元 | 0.63805 | -0.00040 | -0.07% |
商品更多
纽约黄金 | 3229.3 | -89.8 | -2.71% |
纽约白银 | 32.340 | -0.488 | -1.49% |
美油期货 | 56.83 | -1.38 | -2.38% |
布油期货 | 59.72 | -1.34 | -2.20% |
精铜连续 | 4.6475 | +0.0385 | +0.83% |
股指更多
债市更多