自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 98.43 | +0.16 | +0.16% |
| 欧元美元 | 1.17190 | -0.00262 | -0.23% |
| 美元日元 | 156.833 | +0.172 | +0.10% |
| 英镑美元 | 1.34583 | -0.00142 | -0.11% |
| 澳元美元 | 0.66911 | +0.00186 | +0.27% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4329.6 | -11.5 | -0.27% |
| 纽约白银 | 71.015 | +0.412 | +0.58% |
| 美油期货 | 57.32 | -0.10 | -0.18% |
| 布油期货 | 60.75 | -0.10 | -0.17% |
| 精铜连续 | 5.6915 | +0.0095 | +0.16% |
股指更多
债市更多