自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 101.08 | -0.33 | -0.33% |
| 欧元美元 | 1.14047 | +0.00284 | +0.24% |
| 美元日元 | 161.429 | -1.113 | -0.69% |
| 英镑美元 | 1.33292 | +0.00550 | +0.41% |
| 澳元美元 | 0.68991 | +0.00078 | +0.11% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4077.5 | -4.9 | -0.13% |
| 纽约白银 | 60.280 | -0.231 | -0.39% |
| 美油期货 | 67.61 | -0.97 | -1.42% |
| 布油期货 | 70.65 | -0.92 | -1.29% |
| 精铜连续 | 6.1445 | -0.0350 | -0.57% |
股指更多
债市更多