自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 101.78 | -0.23 | -0.23% |
| 欧元美元 | 1.12382 | +0.00208 | +0.18% |
| 美元日元 | 157.955 | -0.011 | -0.01% |
| 英镑美元 | 1.33261 | +0.00536 | +0.40% |
| 澳元美元 | 0.69425 | +0.00250 | +0.36% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4181.1 | +11.0 | +0.26% |
| 纽约白银 | 57.305 | +0.149 | +0.26% |
| 美油期货 | 99.02 | +2.52 | +2.61% |
| 布油期货 | 109.86 | +3.94 | +3.71% |
| 精铜连续 | 6.5735 | +0.0170 | +0.25% |
股指更多
债市更多