自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.56 | -0.13 | -0.14% |
| 欧元美元 | 1.15970 | +0.00161 | +0.13% |
| 美元日元 | 159.754 | -0.327 | -0.21% |
| 英镑美元 | 1.35447 | +0.00133 | +0.09% |
| 澳元美元 | 0.71617 | +0.00021 | +0.02% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4501.7 | -28.2 | -0.63% |
| 纽约白银 | 67.860 | +0.074 | +0.10% |
| 美油期货 | 86.36 | +2.96 | +3.54% |
| 布油期货 | 91.00 | +2.90 | +3.29% |
| 精铜连续 | 6.6920 | +0.0330 | +0.49% |
股指更多
债市更多