自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 96.79 | +0.01 | +0.01% |
欧元美元 | 1.17990 | +0.00045 | +0.03% |
美元日元 | 143.777 | +0.158 | +0.11% |
英镑美元 | 1.36638 | +0.00302 | +0.22% |
澳元美元 | 0.65770 | -0.00027 | -0.05% |
商品更多
纽约黄金 | 3368.5 | +8.8 | +0.26% |
纽约白银 | 37.025 | +0.298 | +0.81% |
美油期货 | 66.78 | -0.67 | -1.00% |
布油期货 | 68.49 | -0.62 | -0.90% |
精铜连续 | 5.1820 | -0.0155 | -0.30% |
股指更多
债市更多