自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 97.17 | +0.09 | +0.09% |
| 欧元美元 | 1.18456 | -0.00013 | -0.02% |
| 美元日元 | 153.302 | -0.060 | -0.04% |
| 英镑美元 | 1.35583 | -0.00723 | -0.54% |
| 澳元美元 | 0.70829 | +0.00163 | +0.23% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4913.0 | -133.3 | -2.65% |
| 纽约白银 | 73.745 | -4.219 | -5.42% |
| 美油期货 | 62.36 | -0.39 | -0.63% |
| 布油期货 | 67.50 | -1.15 | -1.68% |
| 精铜连续 | 5.6830 | -0.1200 | -2.07% |
股指更多
债市更多