自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 97.43 | +0.40 | +0.41% |
欧元美元 | 1.17754 | -0.00348 | -0.30% |
美元日元 | 148.065 | +1.152 | +0.78% |
英镑美元 | 1.35565 | -0.00676 | -0.50% |
澳元美元 | 0.66226 | -0.00261 | -0.40% |
商品更多
纽约黄金 | 3670.2 | -47.6 | -1.29% |
纽约白银 | 41.945 | -0.207 | -0.50% |
美油期货 | 64.03 | +0.33 | +0.51% |
布油期货 | 67.73 | +0.27 | +0.40% |
精铜连续 | 4.5990 | -0.0330 | -0.72% |
股指更多
债市更多