自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 98.85 | -0.02 | -0.03% |
| 欧元美元 | 1.16749 | -0.00010 | -0.01% |
| 美元日元 | 158.970 | -0.030 | -0.02% |
| 英镑美元 | 1.36418 | +0.00129 | +0.09% |
| 澳元美元 | 0.71690 | +0.00566 | +0.79% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4680.6 | +109.2 | +2.38% |
| 纽约白银 | 69.530 | +1.425 | +2.09% |
| 美油期货 | 87.06 | +0.23 | +0.26% |
| 布油期货 | 94.39 | +0.61 | +0.65% |
| 精铜连续 | 6.5870 | +0.1180 | +1.82% |
股指更多
债市更多