自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.52 | -0.03 | -0.04% |
| 欧元美元 | 1.16121 | +0.00048 | +0.04% |
| 美元日元 | 160.260 | -0.108 | -0.07% |
| 英镑美元 | 1.34176 | -0.00075 | -0.06% |
| 澳元美元 | 0.70603 | -0.00056 | -0.08% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4347.2 | -7.2 | -0.17% |
| 纽约白银 | 70.280 | +0.267 | +0.38% |
| 美油期货 | 74.68 | -0.59 | -0.79% |
| 布油期货 | 78.38 | -0.58 | -0.74% |
| 精铜连续 | 6.5355 | +0.0320 | +0.49% |
股指更多
债市更多