自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.26 | +0.07 | +0.07% |
| 欧元美元 | 1.16059 | -0.00123 | -0.11% |
| 美元日元 | 159.120 | +0.216 | +0.13% |
| 英镑美元 | 1.34274 | +0.00028 | +0.02% |
| 澳元美元 | 0.71323 | -0.00154 | -0.22% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4524.6 | -17.9 | -0.40% |
| 纽约白银 | 76.335 | -0.397 | -0.52% |
| 美油期货 | 98.67 | +2.32 | +2.40% |
| 布油期货 | 105.57 | +2.99 | +2.91% |
| 精铜连续 | 6.3845 | +0.0905 | +1.43% |
股指更多
债市更多