自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 99.80 | +0.08 | +0.08% |
| 欧元美元 | 1.15284 | -0.00088 | -0.08% |
| 美元日元 | 154.225 | +0.221 | +0.14% |
| 英镑美元 | 1.31342 | -0.00140 | -0.11% |
| 澳元美元 | 0.65447 | -0.00011 | -0.02% |
商品更多
| 纽约黄金 | 3996.6 | +0.1 | +0.00% |
| 纽约白银 | 48.195 | +0.035 | +0.07% |
| 美油期货 | 61.40 | +0.42 | +0.68% |
| 布油期货 | 65.21 | +0.44 | +0.67% |
| 精铜连续 | 5.1175 | +0.0285 | +0.56% |
股指更多
债市更多