自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
| 美元指数 | 98.67 | +0.22 | +0.22% |
| 欧元美元 | 1.17154 | -0.00040 | -0.04% |
| 美元日元 | 157.322 | +1.849 | +1.18% |
| 英镑美元 | 1.33820 | +0.00038 | +0.02% |
| 澳元美元 | 0.66075 | -0.00025 | -0.04% |
商品更多
| 纽约黄金 | 4358.1 | -6.4 | -0.15% |
| 纽约白银 | 66.165 | +0.946 | +1.45% |
| 美油期货 | 56.04 | +0.04 | +0.07% |
| 布油期货 | 59.52 | +0.02 | +0.03% |
| 精铜连续 | 5.4860 | +0.0485 | +0.89% |
股指更多
债市更多