- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1052.42吨,较上日持平
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2026-04-10 | 33836318.04 | 1052.42 | 0.00 | 160969647109.11 | 影响较小 |
| 2026-04-09 | 33836318.04 | 1052.42 | -0.57 | 161076480402.87 | 利空黄金 |
| 2026-04-08 | 33854689.10 | 1052.99 | -1.43 | 162179688551.69 | 利空黄金 |
| 2026-04-07 | 33900617.38 | 1054.42 | 0.00 | 156270655220.01 | 影响较小 |
| 2026-04-06 | 33900617.38 | 1054.42 | +3.43 | 157209719864.48 | 利多黄金 |
| 2026-04-02 | 33790388.65 | 1050.99 | 0.00 | 156705199334.20 | 影响较小 |
| 2026-04-01 | 33790388.65 | 1050.99 | +3.71 | 160074128898.75 | 利多黄金 |
| 2026-03-31 | 33670966.69 | 1047.28 | +1.15 | 155110824523.87 | 利多黄金 |
| 2026-03-30 | 33634221.45 | 1046.13 | -3.43 | 152279357229.33 | 利空黄金 |
| 2026-03-27 | 33744457.71 | 1049.56 | -3.15 | 151940026822.54 | 利空黄金 |
| 2026-03-26 | 33845510.75 | 1052.71 | +0.29 | 150782424112.64 | 利多黄金 |
| 2026-03-25 | 33836324.04 | 1052.42 | -0.57 | 154400842611.17 | 利空黄金 |
| 2026-03-24 | 33854697.79 | 1052.99 | +0.28 | 149374344165.38 | 利多黄金 |
| 2026-03-23 | 33845510.90 | 1052.71 | -4.28 | 151119092362.02 | 利空黄金 |
| 2026-03-20 | 33983316.17 | 1056.99 | -5.15 | 155012218868.94 | 利空黄金 |
| 2026-03-19 | 34148797.67 | 1062.14 | -4.85 | 157059267719.45 | 利空黄金 |
| 2026-03-18 | 34310292.72 | 1066.99 | -2.57 | 167028107992.37 | 利空黄金 |
| 2026-03-17 | 34399623.79 | 1069.56 | -1.15 | 172482449901.96 | 利空黄金 |
| 2026-03-16 | 34433818.80 | 1070.71 | -0.86 | 171913103006.53 | 利空黄金 |
| 2026-03-13 | 34466101.44 | 1071.57 | -4.28 | 173770455578.69 | 利空黄金 |
| 2026-03-12 | 34599662.03 | 1075.85 | -1.43 | 177425054530.25 | 利空黄金 |
| 2026-03-11 | 34645151.57 | 1077.28 | +3.71 | 179474132697.99 | 利多黄金 |
| 2026-03-10 | 34534324.41 | 1073.57 | +2.86 | 179799344395.68 | 利多黄金 |
| 2026-03-09 | 34433807.33 | 1070.71 | -2.61 | 175076371887.13 | 利空黄金 |
| 2026-03-06 | 34525122.87 | 1073.32 | -2.57 | 176877810779.50 | 利空黄金 |
| 2026-03-05 | 34601555.95 | 1075.89 | -5.15 | 176490918402.13 | 利空黄金 |
| 2026-03-04 | 34720988.63 | 1081.04 | -18.01 | 178883754110.81 | 利空黄金 |
| 2026-03-03 | 35341451.54 | 1099.05 | -2.28 | 177806319096.24 | 利空黄金 |
| 2026-03-02 | 35413179.87 | 1101.33 | 0.00 | 188101659748.20 | 影响较小 |
查看更多 