- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1064.56吨,较上日持平
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2026-01-09 | 34226561.45 | 1064.56 | 0.00 | 153744246563.42 | 影响较小 |
| 2026-01-08 | 34226561.45 | 1064.56 | -2.57 | 153744246563.42 | 利空黄金 |
| 2026-01-07 | 34309310.53 | 1067.13 | 0.00 | 151904846940.89 | 影响较小 |
| 2026-01-06 | 34309310.53 | 1067.13 | 0.00 | 152203287205.82 | 影响较小 |
| 2026-01-05 | 34309310.53 | 1067.13 | +2.00 | 154001047611.31 | 利多黄金 |
| 2026-01-02 | 34244948.06 | 1065.13 | 0.00 | 149013404123.31 | 影响较小 |
| 2026-01-01 | 34244948.06 | 1065.13 | -5.43 | 149013404123.31 | 利空黄金 |
| 2025-12-30 | 34419651.81 | 1070.56 | -1.43 | 148228262258.13 | 利空黄金 |
| 2025-12-29 | 34465627.32 | 1071.99 | +0.86 | 150490716880.74 | 利多黄金 |
| 2025-12-26 | 34438041.35 | 1071.13 | 0.00 | 154268392292.78 | 影响较小 |
| 2025-12-25 | 34438041.35 | 1071.13 | +2.86 | 154268392292.78 | 利多黄金 |
| 2025-12-24 | 34346084.19 | 1068.27 | 0.00 | 153859722899.67 | 影响较小 |
| 2025-12-23 | 34346084.19 | 1068.27 | +3.71 | 153859722899.67 | 利多黄金 |
| 2025-12-22 | 34226537.25 | 1064.56 | +12.02 | 152251024010.17 | 利多黄金 |
| 2025-12-19 | 33840301.43 | 1052.54 | 0.00 | 146755685128.37 | 影响较小 |
| 2025-12-18 | 33840301.43 | 1052.54 | 0.00 | 146755685128.37 | 影响较小 |
| 2025-12-17 | 33840301.43 | 1052.54 | 0.00 | 146613472146.40 | 影响较小 |
| 2025-12-16 | 33840301.43 | 1052.54 | +0.85 | 146911181524.49 | 利多黄金 |
| 2025-12-15 | 33812711.76 | 1051.69 | -1.43 | 146187745576.88 | 利空黄金 |
| 2025-12-12 | 33858695.51 | 1053.12 | 0.00 | 147163302537.55 | 影响较小 |
| 2025-12-11 | 33858695.51 | 1053.12 | +2.29 | 147163302537.55 | 利多黄金 |
| 2025-12-10 | 33785119.02 | 1050.83 | +4.01 | 142905733606.67 | 利多黄金 |
| 2025-12-09 | 33656359.17 | 1046.82 | -1.15 | 141346172474.77 | 利空黄金 |
| 2025-12-08 | 33693148.07 | 1047.97 | -2.28 | 141429801831.04 | 利空黄金 |
| 2025-12-05 | 33766727.08 | 1050.25 | 0.00 | 143264430585.30 | 影响较小 |
| 2025-12-04 | 33766727.08 | 1050.25 | -0.33 | 143264430585.30 | 利空黄金 |
| 2025-12-03 | 33777313.39 | 1050.58 | +4.00 | 141833842535.88 | 利多黄金 |
| 2025-12-02 | 33648544.14 | 1046.58 | -1.72 | 141620873409.93 | 利空黄金 |
| 2025-12-01 | 33703731.61 | 1048.30 | +2.87 | 142004765401.91 | 利多黄金 |
查看更多 