- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1101.33吨,较上日持平
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2026-02-27 | 35408897.98 | 1101.33 | 0.00 | 184864317602.52 | 影响较小 |
| 2026-02-26 | 35408897.98 | 1101.33 | +3.43 | 184864317602.52 | 利多黄金 |
| 2026-02-25 | 35298620.64 | 1097.90 | +0.28 | 182350776687.67 | 利多黄金 |
| 2026-02-24 | 35289430.79 | 1097.62 | +3.43 | 183159291597.21 | 利多黄金 |
| 2026-02-23 | 35179151.22 | 1094.19 | +15.44 | 180080497196.67 | 利多黄金 |
| 2026-02-20 | 34682885.90 | 1078.75 | 0.00 | 175221779961.29 | 影响较小 |
| 2026-02-19 | 34682885.90 | 1078.75 | 0.00 | 175221779961.29 | 影响较小 |
| 2026-02-18 | 34682885.90 | 1078.75 | +3.14 | 173545048543.31 | 利多黄金 |
| 2026-02-17 | 34581790.50 | 1075.61 | 0.00 | 172989109934.18 | 影响较小 |
| 2026-02-16 | 34581790.50 | 1075.61 | -1.43 | 168085578743.31 | 利空黄金 |
| 2026-02-13 | 34627743.71 | 1077.04 | 0.00 | 172939303206.02 | 影响较小 |
| 2026-02-12 | 34627743.71 | 1077.04 | +0.86 | 172939303206.02 | 利多黄金 |
| 2026-02-11 | 34600170.45 | 1076.18 | -5.14 | 174471198083.26 | 利空黄金 |
| 2026-02-10 | 34765612.07 | 1081.32 | +2.00 | 176513832895.48 | 利多黄金 |
| 2026-02-09 | 34701272.90 | 1079.32 | +3.09 | 174577184989.29 | 利多黄金 |
| 2026-02-06 | 34601961.46 | 1076.23 | 0.00 | 171144002125.75 | 影响较小 |
| 2026-02-05 | 34601961.46 | 1076.23 | -1.72 | 171144002125.75 | 利空黄金 |
| 2026-02-04 | 34657111.90 | 1077.95 | -4.00 | 167927061070.22 | 利空黄金 |
| 2026-02-03 | 34785796.68 | 1081.95 | -1.43 | 173347897595.28 | 利空黄金 |
| 2026-02-02 | 34831756.51 | 1083.38 | -3.72 | 171344456973.62 | 利空黄金 |
| 2026-01-30 | 34951252.82 | 1087.10 | 0.00 | 174068528290.71 | 影响较小 |
| 2026-01-29 | 34951252.82 | 1087.10 | +0.57 | 174068528290.71 | 利多黄金 |
| 2026-01-28 | 34932867.90 | 1086.53 | -3.43 | 188760685515.92 | 利空黄金 |
| 2026-01-27 | 35043181.18 | 1089.96 | +2.58 | 185923020025.66 | 利多黄金 |
| 2026-01-26 | 34960445.71 | 1087.38 | +0.85 | 177001079573.61 | 利多黄金 |
| 2026-01-23 | 34932867.25 | 1086.53 | 0.00 | 172747009909.85 | 影响较小 |
| 2026-01-22 | 34932867.25 | 1086.53 | +6.87 | 172747009909.85 | 利多黄金 |
| 2026-01-21 | 34712231.22 | 1079.66 | +2.00 | 167693433310.21 | 利多黄金 |
| 2026-01-20 | 34647878.67 | 1077.66 | -4.00 | 168577932354.36 | 利空黄金 |
查看更多 