- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1045.43吨,较上日持平
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2025-11-27 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 139100440340.76 | 影响较小 |
| 2025-11-26 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 139100440340.76 | 影响较小 |
| 2025-11-25 | 33611749.56 | 1045.43 | +4.57 | 139100440340.76 | 利多黄金 |
| 2025-11-24 | 33464572.39 | 1040.86 | +0.29 | 138052644337.42 | 利多黄金 |
| 2025-11-21 | 33455373.65 | 1040.57 | 0.00 | 136227473122.65 | 影响较小 |
| 2025-11-20 | 33455373.65 | 1040.57 | +1.14 | 136227473122.65 | 利多黄金 |
| 2025-11-19 | 33418577.50 | 1039.43 | -4.29 | 136672278943.37 | 利空黄金 |
| 2025-11-18 | 33556564.70 | 1043.72 | +2.29 | 138458014511.74 | 利多黄金 |
| 2025-11-17 | 33482970.58 | 1041.43 | -2.57 | 135942584938.94 | 利空黄金 |
| 2025-11-14 | 33565765.57 | 1044.00 | 0.00 | 136628834229.70 | 影响较小 |
| 2025-11-13 | 33565765.57 | 1044.00 | -4.93 | 136628834229.70 | 利空黄金 |
| 2025-11-12 | 33724166.86 | 1048.93 | +2.29 | 141429932343.02 | 利多黄金 |
| 2025-11-11 | 33650567.07 | 1046.64 | +0.28 | 139140661525.21 | 利多黄金 |
| 2025-11-10 | 33641367.05 | 1046.36 | +4.30 | 138651651400.95 | 利多黄金 |
| 2025-11-07 | 33503365.49 | 1042.06 | 0.00 | 133759940839.02 | 影响较小 |
| 2025-11-06 | 33503365.49 | 1042.06 | +1.71 | 133759940839.02 | 利多黄金 |
| 2025-11-05 | 33448163.21 | 1040.35 | +1.72 | 133286714834.19 | 利多黄金 |
| 2025-11-04 | 33392960.38 | 1038.63 | 0.00 | 132457015826.24 | 影响较小 |
| 2025-11-03 | 33392960.38 | 1038.63 | -0.57 | 131887447803.45 | 利空黄金 |
| 2025-10-30 | 33411360.18 | 1039.20 | -1.15 | 133984053093.39 | 利空黄金 |
| 2025-10-29 | 33448164.57 | 1040.35 | +4.30 | 133552838225.08 | 利多黄金 |
| 2025-10-28 | 33310146.78 | 1036.05 | -2.87 | 133421074378.75 | 利空黄金 |
| 2025-10-27 | 33402159.74 | 1038.92 | -8.01 | 131847203213.57 | 利空黄金 |
| 2025-10-24 | 33659800.96 | 1046.93 | 0.00 | 138117998979.17 | 影响较小 |
| 2025-10-23 | 33659800.96 | 1046.93 | -5.44 | 138117998979.17 | 利空黄金 |
| 2025-10-22 | 33834636.30 | 1052.37 | 0.00 | 140168507585.95 | 影响较小 |
| 2025-10-21 | 33834636.30 | 1052.37 | -6.29 | 137674739268.97 | 利空黄金 |
| 2025-10-20 | 34037081.29 | 1058.66 | +11.45 | 141890301484.77 | 利多黄金 |
| 2025-10-17 | 33668987.29 | 1047.21 | 0.00 | 142218597679.99 | 影响较小 |
查看更多 