- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1040.91吨,较上日减少3.43
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2026-04-28 | 33466264.74 | 1040.91 | -3.43 | 152721025809.65 | 利空黄金 |
| 2026-04-27 | 33576466.77 | 1044.34 | -2.28 | 157501729313.81 | 利空黄金 |
| 2026-04-24 | 33649936.22 | 1046.62 | -2.57 | 158504478988.86 | 利空黄金 |
| 2026-04-23 | 33732592.17 | 1049.19 | -1.72 | 159148660640.46 | 利空黄金 |
| 2026-04-22 | 33787696.76 | 1050.91 | -4.57 | 160185882089.78 | 利空黄金 |
| 2026-04-21 | 33934644.12 | 1055.48 | -4.28 | 162060319702.07 | 利空黄金 |
| 2026-04-20 | 34072409.01 | 1059.76 | -0.86 | 163974036026.73 | 利空黄金 |
| 2026-04-17 | 34099962.34 | 1060.62 | +7.71 | 166054096165.00 | 利多黄金 |
| 2026-04-16 | 33851973.66 | 1052.91 | +1.15 | 162244857069.48 | 利多黄金 |
| 2026-04-15 | 33815234.29 | 1051.76 | +2.28 | 163073141066.22 | 利多黄金 |
| 2026-04-14 | 33741754.68 | 1049.48 | +2.29 | 161758873776.97 | 利多黄金 |
| 2026-04-13 | 33668274.33 | 1047.19 | -5.23 | 158980840138.29 | 利空黄金 |
| 2026-04-10 | 33836318.04 | 1052.42 | 0.00 | 160969647109.11 | 影响较小 |
| 2026-04-09 | 33836318.04 | 1052.42 | -0.57 | 161076480402.87 | 利空黄金 |
| 2026-04-08 | 33854689.10 | 1052.99 | -1.43 | 162179688551.69 | 利空黄金 |
| 2026-04-07 | 33900617.38 | 1054.42 | 0.00 | 156270655220.01 | 影响较小 |
| 2026-04-06 | 33900617.38 | 1054.42 | +3.43 | 157209719864.48 | 利多黄金 |
| 2026-04-02 | 33790388.65 | 1050.99 | 0.00 | 156705199334.20 | 影响较小 |
| 2026-04-01 | 33790388.65 | 1050.99 | +3.71 | 160074128898.75 | 利多黄金 |
| 2026-03-31 | 33670966.69 | 1047.28 | +1.15 | 155110824523.87 | 利多黄金 |
| 2026-03-30 | 33634221.45 | 1046.13 | -3.43 | 152279357229.33 | 利空黄金 |
| 2026-03-27 | 33744457.71 | 1049.56 | -3.15 | 151940026822.54 | 利空黄金 |
| 2026-03-26 | 33845510.75 | 1052.71 | +0.29 | 150782424112.64 | 利多黄金 |
| 2026-03-25 | 33836324.04 | 1052.42 | -0.57 | 154400842611.17 | 利空黄金 |
| 2026-03-24 | 33854697.79 | 1052.99 | +0.28 | 149374344165.38 | 利多黄金 |
| 2026-03-23 | 33845510.90 | 1052.71 | -4.28 | 151119092362.02 | 利空黄金 |
| 2026-03-20 | 33983316.17 | 1056.99 | -5.15 | 155012218868.94 | 利空黄金 |
| 2026-03-19 | 34148797.67 | 1062.14 | -4.85 | 157059267719.45 | 利空黄金 |
| 2026-03-18 | 34310292.72 | 1066.99 | -2.57 | 167028107992.37 | 利空黄金 |
查看更多 