- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:953.08吨,较上日减少1.43
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-08-01 | 30642447.23 | 953.08 | -1.43 | 102519899420.83 | 利空黄金 |
2025-07-30 | 30688496.18 | 954.51 | -0.86 | 101202095722.91 | 利空黄金 |
2025-07-29 | 30716125.71 | 955.37 | -0.86 | 101461754374.66 | 利空黄金 |
2025-07-28 | 30743755.57 | 956.23 | -0.86 | 101929238438.18 | 利空黄金 |
2025-07-25 | 30771386.03 | 957.09 | 0.00 | 102856187970.69 | 影响较小 |
2025-07-24 | 30771386.03 | 957.09 | 0.00 | 102856187970.69 | 影响较小 |
2025-07-23 | 30771386.03 | 957.09 | +2.29 | 103545055651.86 | 利多黄金 |
2025-07-22 | 30697701.19 | 954.80 | 0.00 | 104762455914.62 | 影响较小 |
2025-07-21 | 30697701.19 | 954.80 | +11.17 | 104650022514.51 | 利多黄金 |
2025-07-18 | 30338477.54 | 943.63 | 0.00 | 101768585801.75 | 影响较小 |
2025-07-17 | 30338477.54 | 943.63 | -4.87 | 101768585801.75 | 利空黄金 |
2025-07-16 | 30495068.06 | 948.50 | -2.29 | 101178964203.10 | 利空黄金 |
2025-07-15 | 30568758.37 | 950.79 | +3.15 | 101586631425.49 | 利多黄金 |
2025-07-14 | 30467433.05 | 947.64 | 0.00 | 101899912240.33 | 影响较小 |
2025-07-11 | 30467433.05 | 947.64 | 0.00 | 102117657934.13 | 影响较小 |
2025-07-10 | 30467433.05 | 947.64 | -1.17 | 102117657934.13 | 利空黄金 |
2025-07-09 | 30505025.77 | 948.81 | +1.44 | 101006467271.89 | 利多黄金 |
2025-07-08 | 30458965.95 | 947.37 | +0.86 | 100475780662.79 | 利多黄金 |
2025-07-07 | 30431329.81 | 946.51 | -1.15 | 100829974404.46 | 利空黄金 |
2025-07-04 | 30468178.48 | 947.66 | 0.00 | 101487814183.68 | 影响较小 |
2025-07-03 | 30468178.48 | 947.66 | 0.00 | 101487814183.68 | 影响较小 |
2025-07-02 | 30468178.48 | 947.66 | 0.00 | 101487814183.68 | 影响较小 |
2025-07-01 | 30468178.48 | 947.66 | -7.16 | 101597088424.68 | 利空黄金 |
2025-06-27 | 30698501.33 | 954.82 | 0.00 | 100407751225.74 | 影响较小 |
2025-06-26 | 30698501.33 | 954.82 | +1.43 | 100407751225.74 | 利多黄金 |
2025-06-25 | 30652435.12 | 953.39 | 0.00 | 101697264651.41 | 影响较小 |
2025-06-24 | 30652435.12 | 953.39 | -2.29 | 101684585258.39 | 利空黄金 |
2025-06-23 | 30726142.98 | 955.68 | +5.44 | 101446346643.86 | 利多黄金 |
2025-06-20 | 30551081.25 | 950.24 | 0.00 | 102881439131.05 | 影响较小 |
查看更多 