- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1002.45吨,较上日减少3.2
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2026-07-10 | 32229732.15 | 1002.45 | -3.20 | 132099917107.96 | 利空黄金 |
| 2026-07-09 | 32332572.19 | 1005.65 | +3.14 | 133479817354.88 | 利多黄金 |
| 2026-07-08 | 32231634.56 | 1002.51 | 0.00 | 131003175020.46 | 影响较小 |
| 2026-07-07 | 32231634.56 | 1002.51 | -0.28 | 133892565143.81 | 利空黄金 |
| 2026-07-06 | 32240810.93 | 1002.79 | +1.42 | 133453392018.02 | 利多黄金 |
| 2026-07-02 | 32194928.64 | 1001.37 | -3.99 | 132890971417.05 | 利空黄金 |
| 2026-07-01 | 32323404.58 | 1005.36 | +0.28 | 132138081113.97 | 利多黄金 |
| 2026-06-30 | 32314227.65 | 1005.08 | 0.00 | 130053278206.09 | 影响较小 |
| 2026-06-29 | 32314227.65 | 1005.08 | 0.00 | 130067629154.16 | 影响较小 |
| 2026-06-26 | 32314227.65 | 1005.08 | -2.00 | 131545466221.94 | 利空黄金 |
| 2026-06-25 | 32378469.52 | 1007.08 | -6.28 | 129533919321.39 | 利空黄金 |
| 2026-06-24 | 32580373.73 | 1013.36 | -4.28 | 131081273466.02 | 利空黄金 |
| 2026-06-23 | 32718037.42 | 1017.64 | -4.56 | 135270074252.63 | 利空黄金 |
| 2026-06-22 | 32864881.34 | 1022.20 | +1.71 | 137898383325.08 | 利多黄金 |
| 2026-06-18 | 32809814.06 | 1020.49 | +7.42 | 138959398635.97 | 利多黄金 |
| 2026-06-17 | 32571178.36 | 1013.07 | +0.86 | 141392787366.09 | 利多黄金 |
| 2026-06-16 | 32543643.04 | 1012.21 | 0.00 | 141077892326.34 | 影响较小 |
| 2026-06-15 | 32543643.04 | 1012.21 | -1.43 | 141710785077.42 | 利空黄金 |
| 2026-06-12 | 32589536.27 | 1013.64 | 0.00 | 136399424999.79 | 影响较小 |
| 2026-06-11 | 32589536.27 | 1013.64 | 0.00 | 132780222324.90 | 影响较小 |
| 2026-06-10 | 32589536.27 | 1013.64 | -2.86 | 135913531902.03 | 利空黄金 |
| 2026-06-09 | 32681327.11 | 1016.50 | -3.42 | 141419044539.50 | 利空黄金 |
| 2026-06-08 | 32791477.75 | 1019.92 | 0.00 | 141666113077.39 | 影响较小 |
| 2026-06-05 | 32791477.75 | 1019.92 | -5.22 | 143131662538.61 | 利空黄金 |
| 2026-06-04 | 32959414.60 | 1025.14 | -1.72 | 148158487135.41 | 利空黄金 |
| 2026-06-03 | 33014493.63 | 1026.86 | -1.14 | 146679492415.74 | 利空黄金 |
| 2026-06-02 | 33051213.22 | 1028.00 | -0.86 | 148802589932.33 | 利空黄金 |
| 2026-06-01 | 33078753.35 | 1028.86 | -0.28 | 147123812637.79 | 利空黄金 |
| 2026-05-29 | 33087933.45 | 1029.14 | -3.43 | 150367514927.21 | 利空黄金 |
查看更多 