- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1045.5吨,较上日减少2.85
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2026-08-26 | 33613717.91 | 1045.50 | -2.85 | 155640847391.59 | 利空黄金 |
| 2026-08-25 | 33705434.19 | 1048.35 | -1.14 | 155526369450.71 | 利空黄金 |
| 2026-08-24 | 33742121.07 | 1049.49 | +2.28 | 157325459244.09 | 利多黄金 |
| 2026-08-21 | 33668746.32 | 1047.21 | +8.28 | 154240992702.79 | 利多黄金 |
| 2026-08-20 | 33402755.16 | 1038.93 | +4.28 | 149711988403.89 | 利多黄金 |
| 2026-08-19 | 33265172.64 | 1034.65 | +9.41 | 148356696692.68 | 利多黄金 |
| 2026-08-18 | 32962488.06 | 1025.24 | -5.42 | 145122668317.61 | 利空黄金 |
| 2026-08-17 | 33136762.48 | 1030.66 | +7.13 | 145967899101.56 | 利多黄金 |
| 2026-08-14 | 32907451.51 | 1023.53 | +0.29 | 144465452932.74 | 利多黄金 |
| 2026-08-13 | 32898278.77 | 1023.24 | -2.57 | 143844461429.95 | 利空黄金 |
| 2026-08-12 | 32980834.25 | 1025.81 | +3.14 | 145976478648.44 | 利多黄金 |
| 2026-08-11 | 32879931.86 | 1022.67 | +1.71 | 144107712877.10 | 利多黄金 |
| 2026-08-10 | 32824893.64 | 1020.96 | +3.42 | 141934651513.69 | 利多黄金 |
| 2026-08-07 | 32714816.16 | 1017.54 | +2.82 | 141826420187.76 | 利多黄金 |
| 2026-08-06 | 32624218.24 | 1014.72 | +0.57 | 139181819732.15 | 利多黄金 |
| 2026-08-05 | 32605871.29 | 1014.15 | +4.85 | 137107932549.38 | 利多黄金 |
| 2026-08-04 | 32449921.40 | 1009.30 | +3.43 | 132481538738.23 | 利多黄金 |
| 2026-08-03 | 32339839.14 | 1005.87 | -1.15 | 130220739713.21 | 利空黄金 |
| 2026-07-31 | 32376533.44 | 1007.02 | -0.85 | 130322651014.21 | 利空黄金 |
| 2026-07-30 | 32404055.06 | 1007.87 | -1.43 | 133171421462.97 | 利空黄金 |
| 2026-07-29 | 32449925.26 | 1009.30 | +0.57 | 129785475860.22 | 利多黄金 |
| 2026-07-28 | 32431577.14 | 1008.73 | -0.57 | 130405903473.87 | 利空黄金 |
| 2026-07-27 | 32449925.49 | 1009.30 | 0.00 | 132194490211.34 | 影响较小 |
| 2026-07-24 | 32449925.49 | 1009.30 | 0.00 | 131948966523.96 | 影响较小 |
| 2026-07-23 | 32449925.49 | 1009.30 | +1.43 | 131223534224.92 | 利多黄金 |
| 2026-07-22 | 32404052.01 | 1007.87 | +2.00 | 134610343165.45 | 利多黄金 |
| 2026-07-21 | 32339828.02 | 1005.87 | +2.28 | 131020424009.65 | 利多黄金 |
| 2026-07-20 | 32266428.79 | 1003.59 | +4.57 | 129151432494.94 | 利多黄金 |
| 2026-07-17 | 32119629.11 | 999.02 | -2.86 | 128304552749.39 | 利空黄金 |
查看更多 