- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1017.16吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-10-10 | 32702701.58 | 1017.16 | 0.00 | 129962816589.18 | 影响较小 |
2025-10-09 | 32702701.58 | 1017.16 | +3.72 | 129962816589.18 | 利多黄金 |
2025-10-08 | 32583059.28 | 1013.44 | -1.14 | 130946809217.01 | 利空黄金 |
2025-10-07 | 32619872.74 | 1014.58 | +1.43 | 131774701739.85 | 利多黄金 |
2025-10-06 | 32573855.39 | 1013.15 | -1.73 | 129601597558.27 | 利空黄金 |
2025-10-03 | 32629487.88 | 1014.88 | 0.00 | 126745982627.27 | 影响较小 |
2025-10-02 | 32629487.88 | 1014.88 | -0.86 | 126745982627.27 | 利空黄金 |
2025-10-01 | 32657099.53 | 1015.74 | +2.86 | 126606469478.40 | 利多黄金 |
2025-09-29 | 32565057.71 | 1012.88 | +7.16 | 124532860222.09 | 利多黄金 |
2025-09-26 | 32334951.97 | 1005.72 | 0.00 | 121865053532.61 | 影响较小 |
2025-09-25 | 32334951.97 | 1005.72 | +8.87 | 121865053532.61 | 利多黄金 |
2025-09-24 | 32049612.19 | 996.85 | 0.00 | 119537549263.81 | 影响较小 |
2025-09-23 | 32049612.19 | 996.85 | -3.72 | 120527589814.68 | 利空黄金 |
2025-09-22 | 32169273.34 | 1000.57 | +6.01 | 121693190869.79 | 利多黄金 |
2025-09-19 | 31975970.80 | 994.56 | 0.00 | 117109075405.20 | 影响较小 |
2025-09-18 | 31975970.80 | 994.56 | +18.90 | 117109075405.20 | 利多黄金 |
2025-09-17 | 31368430.63 | 975.66 | 0.00 | 114274707689.42 | 影响较小 |
2025-09-16 | 31368430.63 | 975.66 | -4.29 | 115446002491.28 | 利空黄金 |
2025-09-15 | 31506511.09 | 979.95 | +5.15 | 116409241170.00 | 利多黄金 |
2025-09-12 | 31340812.02 | 974.80 | 0.00 | 114413554224.01 | 影响较小 |
2025-09-11 | 31340812.02 | 974.80 | -3.15 | 114413554224.01 | 利空黄金 |
2025-09-10 | 31442076.44 | 977.95 | -2.01 | 114106961898.84 | 利空黄金 |
2025-09-09 | 31506518.09 | 979.96 | +0.28 | 115010047362.77 | 利多黄金 |
2025-09-08 | 31497772.19 | 979.68 | -2.29 | 114906291664.91 | 利空黄金 |
2025-09-05 | 31571422.11 | 981.97 | 0.00 | 113443654599.87 | 影响较小 |
2025-09-04 | 31571422.11 | 981.97 | 0.00 | 113443654599.87 | 影响较小 |
2025-09-03 | 31571422.11 | 981.97 | -2.29 | 111921576714.63 | 利空黄金 |
2025-09-02 | 31645074.62 | 984.26 | -6.30 | 112497286241.98 | 利空黄金 |
2025-09-01 | 31847621.42 | 990.56 | +12.88 | 111110511409.45 | 利多黄金 |
查看更多 