当前持仓:16308.48吨,较上日增长93.05
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2026-01-09 | 524329644.90 | 16308.48 | +93.05 | 40966269057.00 | 利多白银 |
| 2026-01-08 | 521338208.10 | 16215.43 | +115.60 | 39202927425.00 | 利多白银 |
| 2026-01-07 | 517621500.70 | 16099.83 | -18.33 | 40880581825.00 | 利空白银 |
| 2026-01-06 | 518210742.60 | 16118.16 | -235.44 | 40663392629.00 | 利空白银 |
| 2026-01-05 | 525780301.50 | 16353.60 | -90.54 | 39467673087.00 | 利空白银 |
| 2026-01-02 | 528691365.40 | 16444.14 | 0.00 | 39221586432.00 | 影响较小 |
| 2025-12-31 | 528691365.40 | 16444.14 | -11.28 | 38046290508.00 | 利空白银 |
| 2025-12-30 | 529054009.40 | 16455.42 | +149.46 | 39578098100.00 | 利多白银 |
| 2025-12-29 | 524248912.80 | 16305.96 | -84.60 | 39114194563.00 | 利空白银 |
| 2025-12-26 | 526968862.80 | 16390.56 | -56.41 | 38025052041.00 | 利空白银 |
| 2025-12-24 | 528782210.80 | 16446.97 | -56.40 | 38156984960.00 | 利空白银 |
| 2025-12-23 | 530595566.80 | 16503.37 | -95.88 | 36993726600.00 | 利空白银 |
| 2025-12-22 | 533678306.00 | 16599.25 | +533.01 | 36931710217.00 | 利多白银 |
| 2025-12-19 | 516541449.20 | 16066.24 | +47.95 | 33972572378.00 | 利多白银 |
| 2025-12-18 | 515000015.00 | 16018.29 | 0.00 | 34134286646.00 | 影响较小 |
| 2025-12-17 | 515000015.00 | 16018.29 | 0.00 | 33954501771.00 | 影响较小 |
| 2025-12-16 | 515000015.00 | 16018.29 | -42.31 | 32427970945.00 | 利空白银 |
| 2025-12-15 | 516360149.00 | 16060.60 | -42.30 | 32973644465.00 | 利空白银 |
| 2025-12-12 | 517720343.00 | 16102.90 | +19.74 | 33393233365.00 | 利多白银 |
| 2025-12-11 | 517085581.60 | 16083.16 | 0.00 | 32114304822.00 | 影响较小 |
| 2025-12-10 | 517085581.60 | 16083.16 | +110.00 | 31556284672.00 | 利多白银 |
| 2025-12-09 | 513548983.60 | 15973.16 | +84.62 | 30105755357.00 | 利多白银 |
| 2025-12-08 | 510828487.60 | 15888.54 | -36.67 | 30105755357.00 | 利空白银 |
| 2025-12-05 | 512007418.60 | 15925.21 | -169.24 | 29748200340.00 | 利空白银 |
| 2025-12-04 | 517448710.60 | 16094.45 | +95.90 | 29785352137.00 | 利多白银 |
| 2025-12-03 | 514365271.00 | 15998.55 | +135.40 | 30019757291.00 | 利多白银 |
| 2025-12-02 | 510012122.20 | 15863.15 | +60.79 | 29294325782.00 | 利多白银 |
| 2025-12-01 | 508057779.10 | 15802.36 | +191.82 | 29294325782.00 | 利多白银 |
| 2025-11-28 | 501890627.90 | 15610.54 | +28.21 | 27047493982.00 | 利多白银 |
查看更多 