- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:15389.75吨,较上日增长33.8
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2026-03-17 | 494792016.30 | 15389.75 | +33.80 | 39679713198.00 | 利多白银 |
| 2026-03-16 | 493705224.30 | 15355.95 | -104.23 | 38966064280.00 | 利空白银 |
| 2026-03-13 | 497056351.30 | 15460.18 | -78.88 | 41593346129.00 | 利空白银 |
| 2026-03-12 | 499592395.30 | 15539.06 | 0.00 | 43472336343.00 | 影响较小 |
| 2026-03-11 | 499592395.30 | 15539.06 | -115.51 | 43073252472.00 | 利空白银 |
| 2026-03-10 | 503305994.90 | 15654.57 | -56.34 | 44549173885.00 | 利空白银 |
| 2026-03-09 | 505117518.90 | 15710.91 | -50.71 | 42144119299.00 | 利空白银 |
| 2026-03-06 | 506747955.30 | 15761.62 | -47.90 | 41721929080.00 | 利空白银 |
| 2026-03-05 | 508287835.70 | 15809.52 | -138.05 | 42802348801.00 | 利空白银 |
| 2026-03-04 | 512726383.10 | 15947.57 | -33.81 | 44494457418.00 | 利空白银 |
| 2026-03-03 | 513813386.30 | 15981.38 | +79.14 | 41773667786.00 | 利多白银 |
| 2026-03-02 | 511268745.80 | 15902.24 | -90.16 | 48358619952.00 | 利空白银 |
| 2026-02-27 | 514167542.60 | 15992.40 | -104.25 | 46246496323.00 | 利空白银 |
| 2026-02-26 | 517519276.40 | 16096.65 | +16.91 | 44714075115.00 | 利多白银 |
| 2026-02-25 | 516975736.40 | 16079.74 | -28.18 | 46877810366.00 | 利空白银 |
| 2026-02-24 | 517881640.40 | 16107.92 | +277.54 | 45614113024.00 | 利多白银 |
| 2026-02-23 | 508958387.50 | 15830.38 | +312.77 | 44235600072.00 | 利多白银 |
| 2026-02-20 | 498902586.70 | 15517.61 | -29.58 | 40152560814.00 | 利空白银 |
| 2026-02-19 | 499853815.30 | 15547.19 | -94.40 | 38852574361.00 | 利空白银 |
| 2026-02-18 | 502888700.90 | 15641.59 | -180.34 | 37932412244.00 | 利空白银 |
| 2026-02-17 | 508686755.30 | 15821.93 | -219.80 | 37960902390.00 | 利空白银 |
| 2026-02-13 | 515753586.50 | 16041.73 | -132.45 | 39885705101.00 | 利空白银 |
| 2026-02-12 | 520011927.50 | 16174.18 | -62.00 | 43421556072.00 | 利空白银 |
| 2026-02-11 | 522005228.70 | 16236.18 | +19.73 | 44938025889.00 | 利多白银 |
| 2026-02-10 | 521370990.90 | 16216.45 | +25.36 | 42892368451.00 | 利多白银 |
| 2026-02-09 | 520555535.10 | 16191.09 | 0.00 | 41826379056.00 | 影响较小 |
| 2026-02-06 | 520555535.10 | 16191.09 | -56.36 | 39006571065.00 | 利空白银 |
| 2026-02-05 | 522367751.10 | 16247.45 | -122.60 | 41112268108.00 | 利空白银 |
| 2026-02-04 | 526309416.60 | 16370.05 | -67.65 | 47675725506.00 | 利空白银 |
查看更多 