- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:15582.33吨,较上日持平
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2025-11-26 | 500983677.90 | 15582.33 | 0.00 | 26282913735.00 | 影响较小 |
| 2025-11-25 | 500983677.90 | 15582.33 | +70.52 | 25644510840.00 | 利多白银 |
| 2025-11-24 | 498716277.90 | 15511.81 | +253.89 | 25644510840.00 | 利多白银 |
| 2025-11-21 | 490553367.90 | 15257.92 | +11.29 | 23983481322.00 | 利多白银 |
| 2025-11-20 | 490190563.10 | 15246.63 | +19.75 | 23983481322.00 | 利多白银 |
| 2025-11-19 | 489555640.70 | 15226.88 | +8.46 | 25548464621.00 | 利多白银 |
| 2025-11-18 | 489283529.90 | 15218.42 | 0.00 | 24604958794.00 | 影响较小 |
| 2025-11-17 | 489283529.90 | 15218.42 | 0.00 | 24974709978.00 | 影响较小 |
| 2025-11-14 | 489283529.90 | 15218.42 | +45.14 | 25443021353.00 | 利多白银 |
| 2025-11-13 | 487832153.90 | 15173.28 | +84.65 | 25443021353.00 | 利多白银 |
| 2025-11-12 | 485110805.90 | 15088.63 | 0.00 | 24996272688.00 | 影响较小 |
| 2025-11-11 | 485110805.90 | 15088.63 | 0.00 | 24853505459.00 | 影响较小 |
| 2025-11-10 | 485110805.90 | 15088.63 | 0.00 | 24271704981.00 | 影响较小 |
| 2025-11-07 | 485110805.90 | 15088.63 | -25.40 | 23620201641.00 | 利空白银 |
| 2025-11-06 | 485927271.50 | 15114.03 | -36.68 | 23620201641.00 | 利空白银 |
| 2025-11-05 | 487106623.70 | 15150.71 | -16.93 | 23189518976.00 | 利空白银 |
| 2025-11-04 | 487650947.30 | 15167.64 | -22.18 | 23288900909.00 | 利空白银 |
| 2025-11-03 | 488363968.00 | 15189.82 | 0.00 | 23808530078.00 | 影响较小 |
| 2025-10-31 | 488363968.00 | 15189.82 | 0.00 | 23899859598.00 | 影响较小 |
| 2025-10-30 | 488363968.00 | 15189.82 | -19.75 | 23519257884.00 | 利空白银 |
| 2025-10-29 | 488999062.60 | 15209.57 | 0.00 | 23547734300.00 | 影响较小 |
| 2025-10-28 | 488999062.60 | 15209.57 | -131.22 | 22699631881.00 | 利空白银 |
| 2025-10-27 | 493217989.00 | 15340.79 | -79.02 | 23352105294.00 | 利空白银 |
| 2025-10-24 | 495758535.40 | 15419.81 | -49.39 | 23790701430.00 | 利空白银 |
| 2025-10-23 | 497346411.90 | 15469.20 | -128.41 | 24414342888.00 | 利空白银 |
| 2025-10-22 | 501474909.00 | 15597.61 | -79.03 | 23942916912.00 | 利空白银 |
| 2025-10-21 | 504015589.80 | 15676.64 | -93.14 | 23942916912.00 | 利空白银 |
| 2025-10-20 | 507010036.20 | 15769.78 | +272.38 | 26256299725.00 | 利多白银 |
| 2025-10-17 | 498253085.80 | 15497.40 | +74.79 | 26256299725.00 | 利多白银 |
查看更多 