日本 未季调商品贸易帐(十亿日元)(海关)

| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 2025-10 | -234.6 | -280.1 | -231.8 |
| 2025-09 | -242.5 | 222.0 | -234.6 |
| 2025-08 | -117.5 | -513.6 | -242.5 |
| 2025-07 | 153.1 | 196.2 | -117.5 |
| 2025-06 | -637.6 | 35.4 | 153.1 |
| 2025-05 | -115.8 | -892.9 | -637.6 |
| 2025-04 | 544.1 | 227.1 | -115.8 |
| 2025-03 | 584.5 | 485.3 | 544.1 |
| 2025-02 | -2758.8 | 722.8 | 584.5 |
| 2025-01 | 130.9 | -2103.8 | -2758.8 |
| 2024-12 | -117.6 | -53.0 | 130.9 |
| 2024-11 | -461.2 | -688.9 | -117.6 |
| 2024-10 | -294.3 | -360.4 | -461.2 |
| 2024-09 | -695.3 | -237.6 | -294.3 |
| 2024-08 | -621.8 | -1380.0 | -695.3 |
| 2024-07 | 224.0 | -330.7 | -621.8 |
| 2024-06 | -1221.3 | -2400.0 | 224.0 |
| 2024-05 | -462.5 | -1313.7 | -1221.3 |
| 2024-04 | 366.5 | -296.0 | -462.5 |
| 2024-03 | -379.4 | 299.9 | 366.5 |
查看更多 