美国 上周API原油库存变化(万桶)

| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 2026-04-24 | -447 | 27.1 | -179.3 |
| 2026-04-17 | 610.1 | -180 | -447 |
| 2026-04-10 | 371.9 | -126.6 | 610.1 |
| 2026-04-03 | 1026.3 | -159.8 | 371.9 |
| 2026-03-27 | 234.8 | -130 | 1026.3 |
| 2026-03-20 | 655.6 | -136.7 | 234.8 |
| 2026-03-13 | -167.8 | 7.3 | 655.6 |
| 2026-03-06 | 564.7 | 138 | -167.8 |
| 2026-02-27 | 1142.7 | -- | 564.7 |
| 2026-02-20 | -60.9 | -- | 1142.7 |
| 2026-02-13 | 1340 | -- | -60.9 |
| 2026-02-06 | -1107.9 | -- | 1340 |
| 2026-01-30 | -24.7 | -- | -1107.9 |
| 2026-01-23 | 304.3 | 145 | -24.7 |
| 2026-01-16 | 527.8 | -- | 304 |
| 2026-01-09 | -276.6 | -223.8 | 527.8 |
| 2026-01-02 | 174.7 | 125 | -276.6 |
| 2025-12-26 | 239.1 | -- | 174.7 |
| 2025-12-19 | -932.2 | -- | 239.1 |
| 2025-12-12 | -477.9 | -219.7 | -932.2 |
查看更多 