美国 上周API原油库存变化(万桶)

| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 2026-08-21 | -32.8 | 186 | 420 |
| 2026-08-14 | 907.2 | -- | -32.8 |
| 2026-08-07 | 269 | -50 | 907.2 |
| 2026-07-31 | -329.6 | -200 | 269 |
| 2026-07-24 | 260.3 | -135 | -329.6 |
| 2026-07-17 | -56.4 | -50 | 260.3 |
| 2026-07-10 | -39.9 | -273.6 | -56.4 |
| 2026-07-03 | -607.2 | -150 | -39.9 |
| 2026-06-26 | -76.5 | -405 | -607.2 |
| 2026-06-19 | -833 | -499.5 | -76.5 |
| 2026-06-12 | -911.9 | -- | -833 |
| 2026-06-05 | -675.7 | -342.1 | -911.9 |
| 2026-05-29 | -281.9 | -- | -675.7 |
| 2026-05-22 | -911 | -- | -281.9 |
| 2026-05-15 | -218.8 | -- | -911 |
| 2026-05-08 | -814.1 | -165.4 | -218.8 |
| 2026-05-01 | -179.3 | -275 | -814.1 |
| 2026-04-24 | -447 | 27.1 | -179.3 |
| 2026-04-17 | 610.1 | -180 | -447 |
| 2026-04-10 | 371.9 | -126.6 | 610.1 |
查看更多 