美国 上周EIA原油库存变化(万桶)

| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 2026-08-21 | 440.5 | 59.7 | 9.5 |
| 2026-08-14 | 1742.3 | -- | 440.5 |
| 2026-08-07 | 247.9 | -140.5 | 1742.3 |
| 2026-07-31 | -716.7 | -150.6 | 247.9 |
| 2026-07-24 | 201 | -127.2 | -716.7 |
| 2026-07-17 | -169.2 | -105.2 | 201 |
| 2026-07-10 | 299.8 | -259.4 | -169.2 |
| 2026-07-03 | -377.5 | -237.1 | 299.8 |
| 2026-06-26 | -608.8 | -405 | -377.5 |
| 2026-06-19 | -826.3 | -446.1 | -608.8 |
| 2026-06-12 | -722.7 | -456.6 | -826.3 |
| 2026-06-05 | -797.4 | -397.4 | -722.7 |
| 2026-05-29 | -332.7 | -- | -797.4 |
| 2026-05-22 | -786.3 | -- | -332.7 |
| 2026-05-15 | -430.6 | -- | -786.3 |
| 2026-05-08 | -231.3 | -205.1 | -430.6 |
| 2026-05-01 | -623.4 | -329.1 | -231.3 |
| 2026-04-24 | 192.5 | -- | -623.4 |
| 2026-04-17 | -91.3 | -- | 192.5 |
| 2026-04-10 | 308.1 | -126.6 | -91.3 |
查看更多 